The World: Life Expectancy (2037) - Top 100+

Rank Country Years Year
27. Mayotte 82.75 2037 (Est.)
106. Mauritius 79.35 2037 (Est.)
189. Mauritania 70.17 2037 (Est.)
135. Marshall Islands 77.67 2037 (Est.)
36. Malta 82.4 2037 (Est.)
207. Mali 63.29 2037 (Est.)
105. Maldives 79.35 2037 (Est.)
115. Malaysia 78.93 2037 (Est.)
215. Malawi 60.91 2037 (Est.)
179. Madagascar 72.08 2037 (Est.)
94. Macedonia 79.75 2037 (Est.)
4. Macau 84.9 2037 (Est.)
38. Luxembourg 82.33 2037 (Est.)
92. Lithuania 79.83 2037 (Est.)
15. Liechtenstein 83.21 2037 (Est.)
64. Libya 81.24 2037 (Est.)
200. Liberia 66.68 2037 (Est.)
224. Lesotho 57.85 2037 (Est.)
96. Lebanon 79.69 2037 (Est.)
127. Latvia 78.18 2037 (Est.)
184. Laos 71.13 2037 (Est.)
152. Kyrgyzstan 76.52 2037 (Est.)
72. Kuwait 80.87 2037 (Est.)
151. Kosovo 76.63 2037 (Est.)
176. Kiribati 72.62 2037 (Est.)
186. Kenya 70.75 2037 (Est.)
155. Kazakhstan 76.08 2037 (Est.)
32. Jordan 82.58 2037 (Est.)
1. Japan 89.58 2037 (Est.)
149. Jamaica 76.91 2037 (Est.)
10. Italy 83.52 2037 (Est.)
19. Israel 83.09 2037 (Est.)
25. Isle of Man 82.9 2037 (Est.)
29. Ireland 82.66 2037 (Est.)
150. Iraq 76.9 2037 (Est.)
154. Iran 76.11 2037 (Est.)
140. Indonesia 77.4 2037 (Est.)
164. India 74.38 2037 (Est.)
20. Iceland 83.06 2037 (Est.)
98. Hungary 79.53 2037 (Est.)
8. Hong Kong 83.67 2037 (Est.)
165. Honduras 74.35 2037 (Est.)
191. Haiti 70.13 2037 (Est.)
166. Guyana 74.11 2037 (Est.)
221. Guinea-Bissau 58.32 2037 (Est.)
197. Guinea 68.98 2037 (Est.)
7. Guernsey 83.73 2037 (Est.)
146. Guatemala 77.11 2037 (Est.)
52. Guam 81.63 2037 (Est.)
125. Grenada 78.45 2037 (Est.)
145. Greenland 77.16 2037 (Est.)
33. Greece 82.51 2037 (Est.)
49. Gibraltar 81.81 2037 (Est.)
181. Ghana 71.47 2037 (Est.)
30. Germany 82.6 2037 (Est.)
69. Georgia 80.99 2037 (Est.)
114. Gaza Strip 79.02 2037 (Est.)
227. Gabon 56.88 2037 (Est.)
80. French Polynesia 80.39 2037 (Est.)
14. France 83.21 2037 (Est.)
41. Finland 82.15 2037 (Est.)
141. Fiji 77.38 2037 (Est.)
138. Federated States of Micronesia 77.52 2037 (Est.)
37. Faroe Islands 82.39 2037 (Est.)
203. Ethiopia 65.45 2037 (Est.)
123. Estonia 78.58 2037 (Est.)
188. Eritrea 70.29 2037 (Est.)
183. Equatorial Guinea 71.13 2037 (Est.)
119. El Salvador 78.72 2037 (Est.)
126. Egypt 78.24 2037 (Est.)
89. Ecuador 80.12 2037 (Est.)
161. East Timor 75.14 2037 (Est.)
73. Dominican Republic 80.85 2037 (Est.)
84. Dominica 80.26 2037 (Est.)
194. Djibouti 69.88 2037 (Est.)
50. Denmark 81.8 2037 (Est.)
202. Democratic Republic of the Congo 65.47 2037 (Est.)
70. Czech Republic 80.96 2037 (Est.)
56. Cyprus 81.33 2037 (Est.)
62. Cuba 81.26 2037 (Est.)
87. Croatia 80.13 2037 (Est.)
204. Cote d'Ivoire 65.27 2037 (Est.)
61. Costa Rica 81.28 2037 (Est.)
99. Cook Islands 79.49 2037 (Est.)
185. Comoros 71.12 2037 (Est.)
102. Colombia 79.47 2037 (Est.)
116. China 78.84 2037 (Est.)
63. Chile 81.26 2037 (Est.)
12. Channel Islands 83.31 2037 (Est.)
223. Chad 58.15 2037 (Est.)
214. Central African Republic 60.91 2037 (Est.)
24. Cayman Islands 82.96 2037 (Est.)
148. Cape Verde 77 2037 (Est.)
11. Canada 83.31 2037 (Est.)
210. Cameroon 62.57 2037 (Est.)
182. Cambodia 71.34 2037 (Est.)
198. Burundi 68.44 2037 (Est.)
208. Burkina Faso 63.14 2037 (Est.)
117. Bulgaria 78.8 2037 (Est.)
82. Brunei 80.38 2037 (Est.)