The World: Population (1959) - Top 100+

World Population: 3,000,072,693

Rank Country Population Year
128. Nicaragua 1,446,333 1959
127. Turkmenistan 1,530,083 1959
126. Slovenia 1,548,561 1959
125. Albania 1,571,329 1959
124. Singapore 1,587,200 1959
123. Eritrea 1,589,868 1959
122. Jamaica 1,599,115 1959
121. Papua New Guinea 1,680,027 1959
120. Lebanon 1,738,617 1959
119. Armenia 1,796,363 1959
118. Paraguay 1,862,301 1959
117. Honduras 1,888,715 1959
116. Tajikistan 2,009,483 1959
115. Benin 2,010,163 1959
114. Israel 2,081,592 1959
113. Latvia 2,088,934 1959
112. Kyrgyzstan 2,095,631 1959
111. Laos 2,260,773 1959
110. Puerto Rico 2,322,000 1959
109. New Zealand 2,331,122 1959
108. Sierra Leone 2,361,885 1959
107. Uruguay 2,495,022 1959
106. El Salvador 2,503,149 1959
105. Lithuania 2,717,677 1959
104. Burundi 2,763,722 1959
103. Ireland 2,843,041 1959
102. Somalia 2,895,391 1959
101. Moldova 2,919,316 1959
100. Rwanda 2,958,761 1959
99. Hong Kong 2,967,400 1959
98. Guinea 2,974,085 1959
97. Chad 2,991,261 1959
96. Dominican Republic 3,125,752 1959
95. Zambia 3,173,000 1959
94. Bosnia and Herzegovina 3,185,000 1959
93. Senegal 3,194,821 1959
92. Bolivia 3,357,701 1959
91. Malawi 3,370,054 1959
90. Cote d'Ivoire 3,463,050 1959
89. Norway 3,552,851 1959
88. Haiti 3,625,271 1959
87. Azerbaijan 3,740,596 1959
86. Niger 3,835,954 1959
85. Zimbabwe 3,886,947 1959
84. Slovakia 3,946,039 1959
83. Guatemala 3,969,595 1959
82. Croatia 4,020,631 1959
81. Georgia 4,071,078 1959
80. Tunisia 4,074,970 1959
79. Ecuador 4,291,418 1959
78. Finland 4,394,700 1959
77. Syria 4,395,082 1959
76. Mali 4,406,655 1959
75. Denmark 4,546,636 1959
74. Saudi Arabia 4,613,822 1959
73. Angola 4,714,676 1959
72. Burkina Faso 4,814,463 1959
71. Switzerland 5,259,000 1959
70. Madagascar 5,377,583 1959
69. Cameroon 5,522,218 1959
68. Cambodia 5,611,117 1959
67. Yemen 5,743,926 1959
66. Serbia 6,589,675 1959
65. Iraq 6,624,713 1959
64. Ghana 6,761,280 1959
63. Cuba 6,900,886 1959
62. Austria 7,014,331 1959
61. Uganda 7,059,486 1959
60. Venezuela 7,267,687 1959
59. Mozambique 7,321,327 1959
58. Chile 7,399,842 1959
57. Sweden 7,446,249 1959
56. Bulgaria 7,797,777 1959
55. Kenya 7,912,591 1959
54. Belarus 8,075,290 1959
53. Malaysia 8,195,711 1959
52. Uzbekistan 8,223,106 1959
51. Greece 8,258,162 1959
50. Portugal 8,961,550 1959
49. Belgium 9,103,729 1959
48. Kazakhstan 9,499,911 1959
47. Czech Republic 9,618,554 1959
46. Afghanistan 9,624,606 1959
45. Sri Lanka 9,639,588 1959
44. Peru 9,657,800 1959
43. Nepal 9,906,107 1959
42. Hungary 9,937,000 1959
41. Tanzania 9,978,909 1959
40. North Korea 10,102,672 1959
39. Australia 10,131,729 1959
38. Sudan 10,302,794 1959
37. Algeria 10,696,396 1959
36. Taiwan 10,852,996 1959
35. Netherlands 11,355,382 1959
34. Morocco 12,074,375 1959
33. Colombia 15,446,730 1959
32. Democratic Republic of the Congo 16,253,014 1959
31. South Africa 16,974,984 1959
30. Canada 17,872,034 1959
29. Romania 18,225,830 1959