The World: Fertility Rate - Age 45-49 (2047) - Top 100+

Rank Country Per 1,000 Women Year
128. Turkey 2 2047 (Est.)
127. Northern Mariana Islands 2 2047 (Est.)
126. U.S. Virgin Islands 2 2047 (Est.)
125. Peru 2.1 2047 (Est.)
124. Sri Lanka 2.1 2047 (Est.)
123. Trinidad and Tobago 2.1 2047 (Est.)
122. American Samoa 2.1 2047 (Est.)
121. Anguilla 2.1 2047 (Est.)
120. West Bank 2.1 2047 (Est.)
119. Barbados 2.1 2047 (Est.)
118. Ecuador 2.2 2047 (Est.)
117. Kyrgyzstan 2.2 2047 (Est.)
116. Indonesia 2.2 2047 (Est.)
115. Brazil 2.2 2047 (Est.)
114. Tajikistan 2.2 2047 (Est.)
113. Dominica 2.3 2047 (Est.)
112. Laos 2.3 2047 (Est.)
111. Egypt 2.3 2047 (Est.)
110. Paraguay 2.3 2047 (Est.)
109. Iran 2.3 2047 (Est.)
108. Belize 2.3 2047 (Est.)
107. Mexico 2.3 2047 (Est.)
106. Swaziland 2.3 2047 (Est.)
105. Malaysia 2.4 2047 (Est.)
104. Gaza Strip 2.4 2047 (Est.)
103. Fiji 2.5 2047 (Est.)
102. Guernsey 2.6 2047 (Est.)
101. Nauru 2.6 2047 (Est.)
100. Mongolia 2.6 2047 (Est.)
99. Cape Verde 2.6 2047 (Est.)
98. Cambodia 2.6 2047 (Est.)
97. Sao Tome and Principe 2.7 2047 (Est.)
96. Venezuela 2.7 2047 (Est.)
95. Tuvalu 2.8 2047 (Est.)
94. Morocco 2.9 2047 (Est.)
93. Honduras 3 2047 (Est.)
92. Philippines 3.1 2047 (Est.)
91. Kiribati 3.2 2047 (Est.)
90. Kenya 3.3 2047 (Est.)
89. East Timor 3.3 2047 (Est.)
88. Kuwait 3.3 2047 (Est.)
87. India 3.3 2047 (Est.)
86. Syria 3.4 2047 (Est.)
85. Federated States of Micronesia 3.4 2047 (Est.)
84. United Arab Emirates 3.5 2047 (Est.)
83. Tanzania 3.5 2047 (Est.)
82. Guatemala 3.5 2047 (Est.)
81. Haiti 3.5 2047 (Est.)
80. Myanmar 3.6 2047 (Est.)
79. Qatar 3.6 2047 (Est.)
78. Bolivia 3.6 2047 (Est.)
77. Jordan 3.7 2047 (Est.)
76. Samoa 3.7 2047 (Est.)
75. Channel Islands 3.8 2047 (Est.)
74. Vanuatu 3.9 2047 (Est.)
73. Pakistan 3.9 2047 (Est.)
72. South Africa 4.2 2047 (Est.)
71. Palau 4.5 2047 (Est.)
70. Argentina 4.6 2047 (Est.)
69. Cameroon 4.6 2047 (Est.)
68. Tonga 4.7 2047 (Est.)
67. Croatia 4.8 2047 (Est.)
66. Lithuania 4.8 2047 (Est.)
65. Romania 4.9 2047 (Est.)
64. Slovakia 4.9 2047 (Est.)
63. Austria 4.9 2047 (Est.)
62. Poland 4.9 2047 (Est.)
61. Macedonia 4.9 2047 (Est.)
60. Mayotte 4.9 2047 (Est.)
59. Guinea-Bissau 5 2047 (Est.)
58. Iceland 5 2047 (Est.)
57. Czech Republic 5 2047 (Est.)
56. Cote d'Ivoire 5 2047 (Est.)
55. Montenegro 5 2047 (Est.)
54. Slovenia 5 2047 (Est.)
53. Portugal 5 2047 (Est.)
52. Estonia 5.1 2047 (Est.)
51. Greece 5.1 2047 (Est.)
50. Solomon Islands 5.1 2047 (Est.)
49. China 5.2 2047 (Est.)
48. Belgium 5.2 2047 (Est.)
47. Bulgaria 5.2 2047 (Est.)
46. Uzbekistan 5.3 2047 (Est.)
45. Libya 5.3 2047 (Est.)
44. Iraq 5.3 2047 (Est.)
43. Democratic Republic of the Congo 5.4 2047 (Est.)
42. Botswana 5.5 2047 (Est.)
41. Monaco 5.5 2047 (Est.)
40. Oman 5.6 2047 (Est.)
39. Lesotho 5.8 2047 (Est.)
38. Chad 6.2 2047 (Est.)
37. Djibouti 6.2 2047 (Est.)
36. Papua New Guinea 6.3 2047 (Est.)
35. Comoros 6.4 2047 (Est.)
34. Yemen 6.6 2047 (Est.)
33. Ghana 6.6 2047 (Est.)
32. Senegal 6.7 2047 (Est.)
31. Republic of Congo 6.8 2047 (Est.)
30. Somalia 7.3 2047 (Est.)
29. Saudi Arabia 7.5 2047 (Est.)