| Rank | Country | Area (sq mi) | Area (sq km) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Russia | 6,602,347 | 17,100,000 | |
| 2. | Antarctica | 5,405,430 | 14,000,000 | |
| 3. | Canada | 3,855,103 | 9,984,670 | |
| 4. | United States | 3,717,813 | 9,629,091 | |
| 5. | China | 3,705,407 | 9,596,960 | |
| 6. | Brazil | 3,286,488 | 8,511,965 | |
| 7. | Australia | 2,967,909 | 7,686,850 | |
| 8. | India | 1,269,346 | 3,287,590 | |
| 9. | Argentina | 1,068,302 | 2,766,890 | |
| 10. | Kazakhstan | 1,049,155 | 2,717,300 | |
| 11. | Algeria | 919,595 | 2,381,740 | |
| 12. | Democratic Republic of the Congo | 905,568 | 2,345,410 | |
| 13. | Greenland | 836,330 | 2,166,086 | |
| 14. | Mexico | 761,606 | 1,972,550 | |
| 15. | Saudi Arabia | 756,985 | 1,960,582 | |
| 16. | Indonesia | 741,100 | 1,919,440 | |
| 17. | Sudan | 718,723 | 1,861,484 | |
| 18. | Libya | 679,362 | 1,759,540 | |
| 19. | Iran | 636,296 | 1,648,000 | |
| 20. | Mongolia | 604,250 | 1,565,000 | |
| 21. | Peru | 496,226 | 1,285,220 | |
| 22. | Chad | 495,755 | 1,284,000 | |
| 23. | Niger | 489,191 | 1,267,000 | |
| 24. | Angola | 481,354 | 1,246,700 | |
| 25. | Mali | 478,767 | 1,240,000 | |
| 26. | South Africa | 471,011 | 1,219,912 | |
| 27. | Colombia | 439,736 | 1,138,910 | |
| 28. | Ethiopia | 435,186 | 1,127,127 | |
| 29. | Bolivia | 424,164 | 1,098,580 | |
| 30. | Mauritania | 397,955 | 1,030,700 | |
| 31. | Egypt | 386,662 | 1,001,450 | |
| 32. | Tanzania | 364,900 | 945,087 | |
| 33. | Nigeria | 356,669 | 923,768 | |
| 34. | Venezuela | 352,144 | 912,050 | |
| 35. | Namibia | 318,696 | 825,418 | |
| 36. | Pakistan | 310,403 | 803,940 | |
| 37. | Mozambique | 309,496 | 801,590 | |
| 38. | Turkey | 301,384 | 780,580 | |
| 39. | Chile | 292,260 | 756,950 | |
| 40. | Zambia | 290,586 | 752,614 | |
| 41. | Myanmar | 261,970 | 678,500 | |
| 42. | Afghanistan | 250,001 | 647,500 | |
| 43. | South Sudan | 248,777 | 644,329 | |
| 44. | Somalia | 246,201 | 637,657 | |
| 45. | Central African Republic | 240,535 | 622,984 | |
| 46. | Ukraine | 233,090 | 603,700 | |
| 47. | Botswana | 231,804 | 600,370 | |
| 48. | Madagascar | 226,657 | 587,040 | |
| 49. | Kenya | 224,962 | 582,650 | |
| 50. | France | 211,209 | 547,030 | |
| 51. | Yemen | 203,850 | 527,970 | |
| 52. | Thailand | 198,457 | 514,000 | |
| 53. | Spain | 194,897 | 504,782 | |
| 54. | Turkmenistan | 188,456 | 488,100 | |
| 55. | Cameroon | 183,568 | 475,440 | |
| 56. | Papua New Guinea | 178,704 | 462,840 | |
| 57. | Sweden | 173,732 | 449,964 | |
| 58. | Uzbekistan | 172,742 | 447,400 | |
| 59. | Morocco | 172,414 | 446,550 | |
| 60. | Iraq | 168,754 | 437,072 | |
| 61. | Paraguay | 157,047 | 406,750 | |
| 62. | Zimbabwe | 150,804 | 390,580 | |
| 63. | Japan | 145,883 | 377,835 | |
| 64. | Germany | 137,847 | 357,021 | |
| 65. | Republic of Congo | 132,047 | 342,000 | |
| 66. | Finland | 130,128 | 337,030 | |
| 67. | Malaysia | 127,317 | 329,750 | |
| 68. | Vietnam | 127,244 | 329,560 | |
| 69. | Norway | 125,182 | 324,220 | |
| 70. | Ivory Coast | 124,503 | 322,460 | |
| 71. | Poland | 120,728 | 312,685 | |
| 72. | Italy | 116,306 | 301,230 | |
| 73. | Philippines | 115,831 | 300,000 | |
| 74. | Ecuador | 109,483 | 283,560 | |
| 75. | Burkina Faso | 105,869 | 274,200 | |
| 76. | New Zealand | 103,738 | 268,680 | |
| 77. | Gabon | 103,347 | 267,667 | |
| 78. | Western Sahara | 102,703 | 266,000 | |
| 79. | Guinea | 94,926 | 245,857 | |
| 80. | United Kingdom | 94,526 | 244,820 | |
| 81. | Ghana | 92,456 | 239,460 | |
| 82. | Romania | 91,699 | 237,500 | |
| 83. | Laos | 91,429 | 236,800 | |
| 84. | Uganda | 91,136 | 236,040 | |
| 85. | Guyana | 83,000 | 214,970 | |
| 86. | Oman | 82,031 | 212,460 | |
| 87. | Belarus | 80,155 | 207,600 | |
| 88. | Kyrgyzstan | 76,641 | 198,500 | |
| 89. | Senegal | 75,749 | 196,190 | |
| 90. | Syria | 71,498 | 185,180 | |
| 91. | Cambodia | 69,900 | 181,040 | |
| 92. | Uruguay | 68,039 | 176,220 | |
| 93. | Tunisia | 63,170 | 163,610 | |
| 94. | Suriname | 63,039 | 163,270 | |
| 95. | Bangladesh | 55,599 | 144,000 | |
| 96. | Tajikistan | 55,251 | 143,100 | |
| 97. | Nepal | 54,363 | 140,800 | |
| 98. | Greece | 50,942 | 131,940 | |
| 99. | Nicaragua | 49,998 | 129,494 | |
| 100. | Eritrea | 46,842 | 121,320 |
← previous |