Population data by city is the population of the city itself, not the metro area. Data is as of 2011 estimates.
Rank | City | Country | Population | |
---|---|---|---|---|
340. | Zushi | Japan | 60,055 | |
160. | Zama | Japan | 134,671 | |
525. | Yuzawa | Japan | 33,536 | |
741. | Yuza | Japan | 17,082 | |
290. | Yukuhashi | Japan | 71,277 | |
383. | Yūki | Japan | 51,574 | |
590. | Yugawara | Japan | 27,567 | |
420. | Youkaichi | Japan | 45,338 | |
243. | Yotsukaidō | Japan | 86,701 | |
758. | Yoshino-chō | Japan | 8,829 | |
339. | Yoshikawa | Japan | 60,510 | |
619. | Yoshii | Japan | 25,655 | |
620. | Yoshida | Japan | 25,500 | |
482. | Yorii | Japan | 38,717 | |
12. | Yono | Japan | 1,077,730 | |
228. | Yonezawa | Japan | 94,486 | |
766. | Yonakuni | Japan | 1,684 | |
157. | Yonago | Japan | 141,368 | |
478. | Yokote | Japan | 39,178 | |
38. | Yokosuka | Japan | 428,992 | |
2. | Yokohama-shi | Japan | 3,574,443 | |
74. | Yokkaichi | Japan | 295,841 | |
536. | Yōkaichiba | Japan | 32,651 | |
659. | Yoichi | Japan | 22,788 | |
287. | Yawata | Japan | 71,656 | |
207. | Yatsushiro | Japan | 104,341 | |
671. | Yatsuo | Japan | 22,205 | |
571. | Yasugi | Japan | 29,368 | |
491. | Yasu | Japan | 37,587 | |
685. | Yashiro | Japan | 21,554 | |
261. | Yashio-shi | Japan | 81,345 | |
82. | Yao | Japan | 273,213 | |
543. | Yanai | Japan | 32,229 | |
693. | Yanagawa | Japan | 20,807 | |
463. | Yanagawa | Japan | 40,386 | |
545. | Yamoto | Japan | 32,028 | |
625. | Yamasaki | Japan | 25,115 | |
154. | Yamaguchi-shi | Japan | 145,515 | |
86. | Yamagata-shi | Japan | 254,538 | |
542. | Yamaga | Japan | 32,298 | |
707. | Yamada | Japan | 20,144 | |
187. | Yaizu | Japan | 121,057 | |
504. | Yaita | Japan | 36,275 | |
252. | Yachimata | Japan | 83,322 | |
502. | Watari | Japan | 36,321 | |
293. | Warabi | Japan | 69,646 | |
734. | Wakuya | Japan | 18,334 | |
276. | Wako | Japan | 77,435 | |
450. | Wakkanai | Japan | 41,556 | |
738. | Waki | Japan | 17,659 | |
57. | Wakayama-shi | Japan | 351,000 | |
344. | Uwajima | Japan | 58,971 | |
33. | Utsunomiya-shi | Japan | 449,865 | |
474. | Uto | Japan | 39,234 | |
760. | Utashinai | Japan | 5,162 | |
513. | Usuki | Japan | 35,001 | |
269. | Ushiku | Japan | 80,020 | |
743. | Ushibuka | Japan | 16,667 | |
724. | Ureshino | Japan | 18,953 | |
156. | Urayasu | Japan | 143,758 | |
415. | Uozu | Japan | 45,848 | |
466. | Umi | Japan | 39,772 | |
562. | Ujiie | Japan | 30,366 | |
114. | Uji | Japan | 192,925 | |
584. | Uenohara | Japan | 27,840 | |
333. | Ueno | Japan | 61,598 | |
547. | Ueki | Japan | 31,688 | |
177. | Ueda | Japan | 126,606 | |
130. | Ube | Japan | 173,733 | |
237. | Tsuyama | Japan | 89,717 | |
304. | Tsushima | Japan | 67,658 | |
217. | Tsuruoka | Japan | 99,820 | |
675. | Tsurugi | Japan | 22,042 | |
301. | Tsuruga | Japan | 68,482 | |
520. | Tsuma | Japan | 34,318 | |
683. | Tsukumi | Japan | 21,658 | |
125. | Tsukuba | Japan | 175,589 | |
731. | Tsukawaki | Japan | 18,371 | |
483. | Tsubata | Japan | 38,644 | |
427. | Tsubame | Japan | 44,284 | |
136. | Tsu-shi | Japan | 163,461 | |
49. | Toyota | Japan | 362,383 | |
585. | Toyoshina | Japan | 27,834 | |
412. | Toyooka | Japan | 46,500 | |
44. | Toyonaka | Japan | 384,459 | |
188. | Toyokawa | Japan | 120,537 | |
46. | Toyohashi | Japan | 378,374 | |
678. | Toyohama | Japan | 21,917 | |
65. | Toyama-shi | Japan | 325,532 | |
147. | Tottori | Japan | 154,098 | |
323. | Tosu | Japan | 63,595 | |
266. | Toride | Japan | 80,716 | |
744. | Tonoshō | Japan | 16,514 | |
596. | Tōno | Japan | 26,781 | |
163. | Tondabayashi | Japan | 132,873 | |
495. | Tomobe | Japan | 37,146 | |
442. | Tomiya | Japan | 42,500 | |
395. | Tomioka | Japan | 49,281 | |
363. | Tomigusuku | Japan | 55,715 | |
127. | Tomakomai | Japan | 174,806 |
← previous |