Population data by city is the population of the city itself, not the metro area (for specific metro area data, see our ranking by metro area). Data is as of 2011 estimates.
Rank | City | Country | Population | |
---|---|---|---|---|
1. | Shanghai | China | 14,608,512 | |
2. | Mumbai | India | 12,691,836 | |
3. | Karachi | Pakistan | 11,624,219 | |
4. | İstanbul | Turkey | 11,174,257 | |
5. | Delhi | India | 10,927,986 | |
6. | Manila | Philippines | 10,444,527 | |
7. | Dhaka | Bangladesh | 10,356,500 | |
8. | Seoul | South Korea | 10,349,312 | |
9. | Jakarta | Indonesia | 8,540,121 | |
10. | Tokyo | Japan | 8,336,599 | |
11. | Zhumadian | China | 8,263,100 | |
12. | Taipei | Taiwan | 7,871,900 | |
13. | Beijing | China | 7,480,601 | |
14. | Tehrān | Iran | 7,153,309 | |
15. | Nanchong | China | 7,150,000 | |
16. | Hong Kong | China | 7,012,738 | |
17. | Lahore | Pakistan | 6,310,888 | |
18. | Baghdad | Iraq | 5,672,513 | |
19. | Tai’an | China | 5,499,000 | |
20. | Bangkok | Thailand | 5,104,476 | |
21. | Bangalore | India | 5,104,047 | |
22. | Yueyang | China | 5,000,000 | |
23. | Kaifeng | China | 4,800,000 | |
24. | Kolkata | India | 4,631,392 | |
25. | Yangon | Myanmar | 4,477,638 | |
26. | Chennai | India | 4,328,063 | |
27. | Riyadh | Saudi Arabia | 4,205,961 | |
28. | Wuhan | China | 4,184,206 | |
29. | Chongqing | China | 3,967,028 | |
30. | Chengdu | China | 3,950,437 | |
31. | Chittagong | Bangladesh | 3,920,222 | |
32. | Tianjin | China | 3,766,207 | |
33. | Ahmadābād | India | 3,719,710 | |
34. | Pusan | South Korea | 3,678,555 | |
35. | Hyderābād | India | 3,597,816 | |
36. | Puyang | China | 3,590,000 | |
37. | Yokohama-shi | Japan | 3,574,443 | |
38. | Singapore | Singapore | 3,547,809 | |
39. | Ankara | Turkey | 3,517,182 | |
40. | Shenyang | China | 3,512,192 | |
41. | Hồ Chí Minh City | Vietnam | 3,467,331 | |
42. | Shiyan | China | 3,460,000 | |
43. | Harbin | China | 3,229,883 | |
44. | Xi’an | China | 3,225,812 | |
45. | Pyongyang | North Korea | 3,222,000 | |
46. | Lanzhou | China | 3,200,000 | |
47. | Guangzhou | China | 3,152,825 | |
48. | Nanjing | China | 3,087,010 | |
49. | Kabul | Afghanistan | 3,043,532 | |
50. | Shenzhen | China | 3,000,000 | |
51. | Pune | India | 2,935,744 | |
52. | Sūrat | India | 2,894,504 | |
53. | Jeddah | Saudi Arabia | 2,867,446 | |
54. | Kānpur | India | 2,823,249 | |
55. | Taiyuan | China | 2,722,475 | |
56. | Jaipur | India | 2,711,758 | |
57. | Incheon | South Korea | 2,628,000 | |
58. | Yunfu | China | 2,612,800 | |
59. | Al Başrah | Iraq | 2,600,000 | |
60. | Ōsaka-shi | Japan | 2,592,413 | |
61. | Taegu | South Korea | 2,566,540 | |
62. | Changchun | China | 2,537,421 | |
63. | Faisalābād | Pakistan | 2,506,595 | |
64. | İzmir | Turkey | 2,500,603 | |
65. | Zhongshan | China | 2,493,400 | |
66. | Lucknow | India | 2,472,011 | |
67. | Surabaya | Indonesia | 2,374,658 | |
68. | Mashhad | Iran | 2,307,177 | |
69. | Nāgpur | India | 2,228,018 | |
70. | Raigarh Fort | India | 2,207,929 | |
71. | Nagoya-shi | Japan | 2,191,279 | |
72. | Changsha | China | 2,073,938 | |
73. | Jinan | China | 2,069,266 | |
74. | Mosul | Iraq | 2,065,597 | |
75. | Dalian | China | 2,035,307 | |
76. | Al Baṣrah | Iraq | 2,015,483 | |
77. | Zhengzhou | China | 2,014,125 | |
78. | Almaty | Kazakhstan | 2,000,900 | |
79. | Shijiazhuang | China | 1,992,474 | |
80. | Tashkent | Uzbekistan | 1,978,028 | |
81. | Sanaa | Yemen | 1,937,451 | |
82. | Beirut | Lebanon | 1,916,100 | |
83. | Sapporo-shi | Japan | 1,883,027 | |
84. | Jilin | China | 1,881,977 | |
85. | Hangzhou | China | 1,878,129 | |
86. | Nanchang | China | 1,871,351 | |
87. | Indore | India | 1,837,041 | |
88. | Medan | Indonesia | 1,750,971 | |
89. | Rāwalpindi | Pakistan | 1,743,101 | |
90. | Bandung | Indonesia | 1,699,719 | |
91. | Qingdao | China | 1,642,245 | |
92. | Aleppo | Syria | 1,602,264 | |
93. | Patna | India | 1,599,920 | |
94. | Bhopāl | India | 1,599,914 | |
95. | Tangshan | China | 1,596,949 | |
96. | Xinyang | China | 1,590,668 | |
97. | Phnom Penh | Cambodia | 1,573,544 | |
98. | Damascus | Syria | 1,569,394 | |
99. | Eşfahān | Iran | 1,547,164 | |
100. | Ludhiāna | India | 1,545,368 |
← previous |