Rank | Country | Ratio | Year | |
---|---|---|---|---|
139. | Afghanistan | 1.05 | 2023 (Est.) | |
21. | Albania | 1.07 | 2023 (Est.) | |
147. | Algeria | 1.05 | 2023 (Est.) | |
49. | American Samoa | 1.06 | 2023 (Est.) | |
18. | Andorra | 1.07 | 2023 (Est.) | |
153. | Angola | 1.05 | 2023 (Est.) | |
181. | Anguilla | 1.03 | 2023 (Est.) | |
144. | Antigua and Barbuda | 1.05 | 2023 (Est.) | |
148. | Argentina | 1.05 | 2023 (Est.) | |
135. | Armenia | 1.05 | 2023 (Est.) | |
220. | Aruba | 1.02 | 2023 (Est.) | |
121. | Australia | 1.05 | 2023 (Est.) | |
130. | Austria | 1.05 | 2023 (Est.) | |
59. | Azerbaijan | 1.06 | 2023 (Est.) | |
183. | Bahrain | 1.03 | 2023 (Est.) | |
163. | Bangladesh | 1.04 | 2023 (Est.) | |
225. | Barbados | 1.01 | 2023 (Est.) | |
50. | Belarus | 1.06 | 2023 (Est.) | |
165. | Belgium | 1.04 | 2023 (Est.) | |
114. | Belize | 1.05 | 2023 (Est.) | |
113. | Benin | 1.05 | 2023 (Est.) | |
222. | Bermuda | 1.02 | 2023 (Est.) | |
129. | Bhutan | 1.05 | 2023 (Est.) | |
128. | Bolivia | 1.05 | 2023 (Est.) | |
10. | Bosnia and Herzegovina | 1.07 | 2023 (Est.) | |
172. | Botswana | 1.03 | 2023 (Est.) | |
126. | Brazil | 1.05 | 2023 (Est.) | |
131. | British Virgin Islands | 1.05 | 2023 (Est.) | |
110. | Brunei | 1.05 | 2023 (Est.) | |
57. | Bulgaria | 1.06 | 2023 (Est.) | |
170. | Burkina Faso | 1.03 | 2023 (Est.) | |
173. | Burundi | 1.03 | 2023 (Est.) | |
157. | Cambodia | 1.04 | 2023 (Est.) | |
186. | Cameroon | 1.03 | 2023 (Est.) | |
62. | Canada | 1.06 | 2023 (Est.) | |
214. | Cape Verde | 1.03 | 2023 (Est.) | |
218. | Cayman Islands | 1.02 | 2023 (Est.) | |
209. | Central African Republic | 1.03 | 2023 (Est.) | |
158. | Chad | 1.04 | 2023 (Est.) | |
60. | Channel Islands | 1.06 | 2023 (Est.) | |
124. | Chile | 1.05 | 2023 (Est.) | |
14. | China | 1.07 | 2023 (Est.) | |
44. | Colombia | 1.06 | 2023 (Est.) | |
208. | Comoros | 1.03 | 2023 (Est.) | |
28. | Cook Islands | 1.06 | 2023 (Est.) | |
125. | Costa Rica | 1.05 | 2023 (Est.) | |
211. | Cote d'Ivoire | 1.03 | 2023 (Est.) | |
127. | Croatia | 1.05 | 2023 (Est.) | |
31. | Cuba | 1.06 | 2023 (Est.) | |
112. | Cyprus | 1.05 | 2023 (Est.) | |
26. | Czech Republic | 1.06 | 2023 (Est.) | |
203. | Democratic Republic of the Congo | 1.03 | 2023 (Est.) | |
132. | Denmark | 1.05 | 2023 (Est.) | |
188. | Djibouti | 1.03 | 2023 (Est.) | |
133. | Dominica | 1.05 | 2023 (Est.) | |
160. | Dominican Republic | 1.04 | 2023 (Est.) | |
134. | East Timor | 1.05 | 2023 (Est.) | |
123. | Ecuador | 1.05 | 2023 (Est.) | |
122. | Egypt | 1.05 | 2023 (Est.) | |
111. | El Salvador | 1.05 | 2023 (Est.) | |
189. | Equatorial Guinea | 1.03 | 2023 (Est.) | |
190. | Eritrea | 1.03 | 2023 (Est.) | |
40. | Estonia | 1.06 | 2023 (Est.) | |
191. | Ethiopia | 1.03 | 2023 (Est.) | |
22. | Faroe Islands | 1.07 | 2023 (Est.) | |
115. | Federated States of Micronesia | 1.05 | 2023 (Est.) | |
116. | Fiji | 1.05 | 2023 (Est.) | |
159. | Finland | 1.04 | 2023 (Est.) | |
117. | France | 1.05 | 2023 (Est.) | |
118. | French Polynesia | 1.05 | 2023 (Est.) | |
193. | Gabon | 1.03 | 2023 (Est.) | |
25. | Gaza Strip | 1.06 | 2023 (Est.) | |
119. | Georgia | 1.05 | 2023 (Est.) | |
120. | Germany | 1.05 | 2023 (Est.) | |
195. | Ghana | 1.03 | 2023 (Est.) | |
12. | Gibraltar | 1.07 | 2023 (Est.) | |
29. | Greece | 1.06 | 2023 (Est.) | |
136. | Greenland | 1.05 | 2023 (Est.) | |
3. | Grenada | 1.1 | 2023 (Est.) | |
32. | Guam | 1.06 | 2023 (Est.) | |
152. | Guatemala | 1.05 | 2023 (Est.) | |
151. | Guernsey | 1.05 | 2023 (Est.) | |
197. | Guinea | 1.03 | 2023 (Est.) | |
198. | Guinea-Bissau | 1.03 | 2023 (Est.) | |
137. | Guyana | 1.05 | 2023 (Est.) | |
224. | Haiti | 1.01 | 2023 (Est.) | |
145. | Honduras | 1.05 | 2023 (Est.) | |
38. | Hong Kong | 1.06 | 2023 (Est.) | |
42. | Hungary | 1.06 | 2023 (Est.) | |
166. | Iceland | 1.04 | 2023 (Est.) | |
2. | India | 1.1 | 2023 (Est.) | |
142. | Indonesia | 1.05 | 2023 (Est.) | |
146. | Iran | 1.05 | 2023 (Est.) | |
150. | Iraq | 1.05 | 2023 (Est.) | |
34. | Ireland | 1.06 | 2023 (Est.) | |
7. | Isle of Man | 1.08 | 2023 (Est.) | |
143. | Israel | 1.05 | 2023 (Est.) | |
48. | Italy | 1.06 | 2023 (Est.) | |
138. | Jamaica | 1.05 | 2023 (Est.) | |
35. | Japan | 1.06 | 2023 (Est.) |
← previous |