Rank | Country | Ratio | Year | |
---|---|---|---|---|
142. | Afghanistan | 1.05 | 2048 (Est.) | |
64. | Albania | 1.06 | 2048 (Est.) | |
144. | Algeria | 1.05 | 2048 (Est.) | |
57. | American Samoa | 1.06 | 2048 (Est.) | |
54. | Andorra | 1.06 | 2048 (Est.) | |
145. | Angola | 1.05 | 2048 (Est.) | |
177. | Anguilla | 1.03 | 2048 (Est.) | |
139. | Antigua and Barbuda | 1.05 | 2048 (Est.) | |
147. | Argentina | 1.05 | 2048 (Est.) | |
154. | Armenia | 1.05 | 2048 (Est.) | |
220. | Aruba | 1.02 | 2048 (Est.) | |
149. | Australia | 1.05 | 2048 (Est.) | |
136. | Austria | 1.05 | 2048 (Est.) | |
55. | Azerbaijan | 1.06 | 2048 (Est.) | |
171. | Bahrain | 1.03 | 2048 (Est.) | |
155. | Bangladesh | 1.04 | 2048 (Est.) | |
224. | Barbados | 1.01 | 2048 (Est.) | |
56. | Belarus | 1.06 | 2048 (Est.) | |
169. | Belgium | 1.04 | 2048 (Est.) | |
117. | Belize | 1.05 | 2048 (Est.) | |
116. | Benin | 1.05 | 2048 (Est.) | |
219. | Bermuda | 1.02 | 2048 (Est.) | |
133. | Bhutan | 1.05 | 2048 (Est.) | |
131. | Bolivia | 1.05 | 2048 (Est.) | |
8. | Bosnia and Herzegovina | 1.07 | 2048 (Est.) | |
184. | Botswana | 1.03 | 2048 (Est.) | |
128. | Brazil | 1.05 | 2048 (Est.) | |
127. | British Virgin Islands | 1.05 | 2048 (Est.) | |
125. | Brunei | 1.05 | 2048 (Est.) | |
49. | Bulgaria | 1.06 | 2048 (Est.) | |
172. | Burkina Faso | 1.03 | 2048 (Est.) | |
170. | Burundi | 1.03 | 2048 (Est.) | |
160. | Cambodia | 1.04 | 2048 (Est.) | |
186. | Cameroon | 1.03 | 2048 (Est.) | |
46. | Canada | 1.06 | 2048 (Est.) | |
204. | Cape Verde | 1.03 | 2048 (Est.) | |
218. | Cayman Islands | 1.02 | 2048 (Est.) | |
214. | Central African Republic | 1.03 | 2048 (Est.) | |
158. | Chad | 1.04 | 2048 (Est.) | |
61. | Channel Islands | 1.06 | 2048 (Est.) | |
111. | Chile | 1.05 | 2048 (Est.) | |
15. | China | 1.07 | 2048 (Est.) | |
59. | Colombia | 1.06 | 2048 (Est.) | |
208. | Comoros | 1.03 | 2048 (Est.) | |
16. | Cook Islands | 1.07 | 2048 (Est.) | |
126. | Costa Rica | 1.05 | 2048 (Est.) | |
210. | Cote d'Ivoire | 1.03 | 2048 (Est.) | |
129. | Croatia | 1.05 | 2048 (Est.) | |
25. | Cuba | 1.06 | 2048 (Est.) | |
130. | Cyprus | 1.05 | 2048 (Est.) | |
23. | Czech Republic | 1.06 | 2048 (Est.) | |
215. | Democratic Republic of the Congo | 1.03 | 2048 (Est.) | |
132. | Denmark | 1.05 | 2048 (Est.) | |
212. | Djibouti | 1.03 | 2048 (Est.) | |
134. | Dominica | 1.05 | 2048 (Est.) | |
159. | Dominican Republic | 1.04 | 2048 (Est.) | |
135. | East Timor | 1.05 | 2048 (Est.) | |
124. | Ecuador | 1.05 | 2048 (Est.) | |
123. | Egypt | 1.05 | 2048 (Est.) | |
121. | El Salvador | 1.05 | 2048 (Est.) | |
188. | Equatorial Guinea | 1.03 | 2048 (Est.) | |
189. | Eritrea | 1.03 | 2048 (Est.) | |
20. | Estonia | 1.06 | 2048 (Est.) | |
190. | Ethiopia | 1.03 | 2048 (Est.) | |
10. | Faroe Islands | 1.07 | 2048 (Est.) | |
112. | Federated States of Micronesia | 1.05 | 2048 (Est.) | |
113. | Fiji | 1.05 | 2048 (Est.) | |
163. | Finland | 1.04 | 2048 (Est.) | |
114. | France | 1.05 | 2048 (Est.) | |
115. | French Polynesia | 1.05 | 2048 (Est.) | |
202. | Gabon | 1.03 | 2048 (Est.) | |
41. | Gaza Strip | 1.06 | 2048 (Est.) | |
118. | Georgia | 1.05 | 2048 (Est.) | |
119. | Germany | 1.05 | 2048 (Est.) | |
193. | Ghana | 1.03 | 2048 (Est.) | |
7. | Gibraltar | 1.07 | 2048 (Est.) | |
40. | Greece | 1.06 | 2048 (Est.) | |
120. | Greenland | 1.05 | 2048 (Est.) | |
2. | Grenada | 1.1 | 2048 (Est.) | |
29. | Guam | 1.06 | 2048 (Est.) | |
122. | Guatemala | 1.05 | 2048 (Est.) | |
137. | Guernsey | 1.05 | 2048 (Est.) | |
195. | Guinea | 1.03 | 2048 (Est.) | |
196. | Guinea-Bissau | 1.03 | 2048 (Est.) | |
153. | Guyana | 1.05 | 2048 (Est.) | |
225. | Haiti | 1.01 | 2048 (Est.) | |
148. | Honduras | 1.05 | 2048 (Est.) | |
36. | Hong Kong | 1.06 | 2048 (Est.) | |
35. | Hungary | 1.06 | 2048 (Est.) | |
162. | Iceland | 1.04 | 2048 (Est.) | |
34. | India | 1.06 | 2048 (Est.) | |
141. | Indonesia | 1.05 | 2048 (Est.) | |
151. | Iran | 1.05 | 2048 (Est.) | |
146. | Iraq | 1.05 | 2048 (Est.) | |
38. | Ireland | 1.06 | 2048 (Est.) | |
6. | Isle of Man | 1.08 | 2048 (Est.) | |
150. | Israel | 1.05 | 2048 (Est.) | |
32. | Italy | 1.06 | 2048 (Est.) | |
143. | Jamaica | 1.05 | 2048 (Est.) | |
31. | Japan | 1.06 | 2048 (Est.) |
← previous |