Rank | Country | Percent | Year | |
---|---|---|---|---|
21. | Afghanistan | 2.29% | 2023 (Est.) | |
142. | Albania | 0.51% | 2023 (Est.) | |
112. | Algeria | 0.86% | 2023 (Est.) | |
48. | American Samoa | 1.61% | 2023 (Est.) | |
198. | Andorra | -0.13% | 2023 (Est.) | |
9. | Angola | 2.65% | 2023 (Est.) | |
126. | Anguilla | 0.69% | 2023 (Est.) | |
107. | Antigua and Barbuda | 0.91% | 2023 (Est.) | |
120. | Argentina | 0.76% | 2023 (Est.) | |
174. | Armenia | 0.16% | 2023 (Est.) | |
166. | Aruba | 0.27% | 2023 (Est.) | |
159. | Australia | 0.4% | 2023 (Est.) | |
205. | Austria | -0.24% | 2023 (Est.) | |
132. | Azerbaijan | 0.61% | 2023 (Est.) | |
103. | Bahrain | 0.94% | 2023 (Est.) | |
72. | Bangladesh | 1.32% | 2023 (Est.) | |
169. | Barbados | 0.19% | 2023 (Est.) | |
221. | Belarus | -0.52% | 2023 (Est.) | |
200. | Belgium | -0.15% | 2023 (Est.) | |
50. | Belize | 1.57% | 2023 (Est.) | |
14. | Benin | 2.51% | 2023 (Est.) | |
176. | Bermuda | 0.15% | 2023 (Est.) | |
104. | Bhutan | 0.93% | 2023 (Est.) | |
70. | Bolivia | 1.37% | 2023 (Est.) | |
206. | Bosnia and Herzegovina | -0.26% | 2023 (Est.) | |
146. | Botswana | 0.5% | 2023 (Est.) | |
116. | Brazil | 0.81% | 2023 (Est.) | |
139. | British Virgin Islands | 0.53% | 2023 (Est.) | |
82. | Brunei | 1.2% | 2023 (Est.) | |
227. | Bulgaria | -0.67% | 2023 (Est.) | |
4. | Burkina Faso | 2.87% | 2023 (Est.) | |
6. | Burundi | 2.82% | 2023 (Est.) | |
76. | Cambodia | 1.28% | 2023 (Est.) | |
46. | Cameroon | 1.66% | 2023 (Est.) | |
184. | Canada | 0.05% | 2023 (Est.) | |
80. | Cape Verde | 1.24% | 2023 (Est.) | |
143. | Cayman Islands | 0.51% | 2023 (Est.) | |
28. | Central African Republic | 2.05% | 2023 (Est.) | |
30. | Chad | 2.01% | 2023 (Est.) | |
156. | Channel Islands | 0.43% | 2023 (Est.) | |
136. | Chile | 0.56% | 2023 (Est.) | |
175. | China | 0.16% | 2023 (Est.) | |
109. | Colombia | 0.89% | 2023 (Est.) | |
51. | Comoros | 1.56% | 2023 (Est.) | |
164. | Cook Islands | 0.31% | 2023 (Est.) | |
110. | Costa Rica | 0.88% | 2023 (Est.) | |
49. | Cote d'Ivoire | 1.6% | 2023 (Est.) | |
212. | Croatia | -0.36% | 2023 (Est.) | |
180. | Cuba | 0.09% | 2023 (Est.) | |
163. | Cyprus | 0.31% | 2023 (Est.) | |
218. | Czech Republic | -0.45% | 2023 (Est.) | |
26. | Democratic Republic of the Congo | 2.09% | 2023 (Est.) | |
186. | Denmark | 0.03% | 2023 (Est.) | |
55. | Djibouti | 1.5% | 2023 (Est.) | |
137. | Dominica | 0.55% | 2023 (Est.) | |
83. | Dominican Republic | 1.2% | 2023 (Est.) | |
54. | East Timor | 1.5% | 2023 (Est.) | |
91. | Ecuador | 1.09% | 2023 (Est.) | |
56. | Egypt | 1.5% | 2023 (Est.) | |
105. | El Salvador | 0.93% | 2023 (Est.) | |
23. | Equatorial Guinea | 2.23% | 2023 (Est.) | |
34. | Eritrea | 1.89% | 2023 (Est.) | |
223. | Estonia | -0.56% | 2023 (Est.) | |
3. | Ethiopia | 3.03% | 2023 (Est.) | |
133. | Faroe Islands | 0.6% | 2023 (Est.) | |
67. | Federated States of Micronesia | 1.38% | 2023 (Est.) | |
99. | Fiji | 0.98% | 2023 (Est.) | |
201. | Finland | -0.15% | 2023 (Est.) | |
178. | France | 0.13% | 2023 (Est.) | |
125. | French Polynesia | 0.74% | 2023 (Est.) | |
27. | Gabon | 2.07% | 2023 (Est.) | |
31. | Gaza Strip | 2.01% | 2023 (Est.) | |
204. | Georgia | -0.19% | 2023 (Est.) | |
214. | Germany | -0.39% | 2023 (Est.) | |
63. | Ghana | 1.45% | 2023 (Est.) | |
155. | Gibraltar | 0.43% | 2023 (Est.) | |
213. | Greece | -0.37% | 2023 (Est.) | |
154. | Greenland | 0.44% | 2023 (Est.) | |
144. | Grenada | 0.51% | 2023 (Est.) | |
100. | Guam | 0.97% | 2023 (Est.) | |
44. | Guatemala | 1.69% | 2023 (Est.) | |
187. | Guernsey | 0.02% | 2023 (Est.) | |
13. | Guinea | 2.54% | 2023 (Est.) | |
43. | Guinea-Bissau | 1.7% | 2023 (Est.) | |
114. | Guyana | 0.84% | 2023 (Est.) | |
78. | Haiti | 1.27% | 2023 (Est.) | |
59. | Honduras | 1.47% | 2023 (Est.) | |
203. | Hong Kong | -0.18% | 2023 (Est.) | |
217. | Hungary | -0.45% | 2023 (Est.) | |
153. | Iceland | 0.45% | 2023 (Est.) | |
96. | India | 1.02% | 2023 (Est.) | |
115. | Indonesia | 0.83% | 2023 (Est.) | |
113. | Iran | 0.86% | 2023 (Est.) | |
41. | Iraq | 1.79% | 2023 (Est.) | |
145. | Ireland | 0.51% | 2023 (Est.) | |
189. | Isle of Man | -0.01% | 2023 (Est.) | |
93. | Israel | 1.07% | 2023 (Est.) | |
207. | Italy | -0.27% | 2023 (Est.) | |
98. | Jamaica | 0.99% | 2023 (Est.) | |
211. | Japan | -0.35% | 2023 (Est.) |
← previous |