Rank | Country | Per 1,000 Births | Year | |
---|---|---|---|---|
1. | Somalia | 49.17 | 2026 (Est.) | |
2. | Burkina Faso | 47.81 | 2026 (Est.) | |
3. | Chad | 46.75 | 2026 (Est.) | |
4. | Niger | 44.22 | 2026 (Est.) | |
5. | Nigeria | 44.05 | 2026 (Est.) | |
6. | Afghanistan | 43.69 | 2026 (Est.) | |
7. | Mali | 43.61 | 2026 (Est.) | |
8. | Guinea-Bissau | 38.85 | 2026 (Est.) | |
9. | Angola | 33.29 | 2026 (Est.) | |
10. | Central African Republic | 31.98 | 2026 (Est.) | |
11. | Malawi | 31.94 | 2026 (Est.) | |
12. | Tanzania | 31.01 | 2026 (Est.) | |
13. | Democratic Republic of the Congo | 28.88 | 2026 (Est.) | |
14. | Namibia | 27.78 | 2026 (Est.) | |
15. | Sierra Leone | 27.43 | 2026 (Est.) | |
16. | Cameroon | 26.88 | 2026 (Est.) | |
17. | Uganda | 25.68 | 2026 (Est.) | |
18. | Senegal | 25.67 | 2026 (Est.) | |
19. | Zambia | 24.09 | 2026 (Est.) | |
20. | Rwanda | 24.07 | 2026 (Est.) | |
21. | Republic of Congo | 23.04 | 2026 (Est.) | |
22. | Liberia | 22.66 | 2026 (Est.) | |
23. | Ethiopia | 19.62 | 2026 (Est.) | |
24. | Benin | 19.09 | 2026 (Est.) | |
25. | Burundi | 19.05 | 2026 (Est.) | |
26. | Guinea | 18.79 | 2026 (Est.) | |
27. | Mozambique | 18.61 | 2026 (Est.) | |
28. | Cote d'Ivoire | 18.55 | 2026 (Est.) | |
29. | Western Sahara | 18.42 | 2026 (Est.) | |
30. | Mauritania | 18.41 | 2026 (Est.) | |
31. | Equatorial Guinea | 18.14 | 2026 (Est.) | |
32. | South Africa | 17.74 | 2026 (Est.) | |
33. | Ghana | 17.55 | 2026 (Est.) | |
34. | Gabon | 16.88 | 2026 (Est.) | |
35. | Cambodia | 16.05 | 2026 (Est.) | |
36. | Eritrea | 16.03 | 2026 (Est.) | |
37. | Togo | 15.89 | 2026 (Est.) | |
38. | Sudan | 15.78 | 2026 (Est.) | |
39. | Comoros | 15.49 | 2026 (Est.) | |
40. | The Gambia | 15.36 | 2026 (Est.) | |
41. | Sao Tome and Principe | 14.89 | 2026 (Est.) | |
42. | Lesotho | 14.68 | 2026 (Est.) | |
43. | Madagascar | 13.99 | 2026 (Est.) | |
44. | Zimbabwe | 11.98 | 2026 (Est.) | |
45. | Laos | 11.94 | 2026 (Est.) | |
46. | Vanuatu | 11.79 | 2026 (Est.) | |
47. | Haiti | 11.67 | 2026 (Est.) | |
48. | Iran | 11.31 | 2026 (Est.) | |
49. | Pakistan | 11.1 | 2026 (Est.) | |
50. | Djibouti | 11.09 | 2026 (Est.) | |
51. | Tuvalu | 10.89 | 2026 (Est.) | |
52. | Yemen | 10.03 | 2026 (Est.) | |
53. | Papua New Guinea | 9.58 | 2026 (Est.) | |
54. | India | 8.98 | 2026 (Est.) | |
55. | Kenya | 8.86 | 2026 (Est.) | |
56. | Myanmar | 8.15 | 2026 (Est.) | |
57. | Tajikistan | 7.63 | 2026 (Est.) | |
58. | Swaziland | 7.39 | 2026 (Est.) | |
59. | Honduras | 7.36 | 2026 (Est.) | |
60. | Bolivia | 6.8 | 2026 (Est.) | |
61. | Bangladesh | 6.72 | 2026 (Est.) | |
62. | Nepal | 6.69 | 2026 (Est.) | |
63. | Guyana | 6.23 | 2026 (Est.) | |
64. | Mongolia | 6.21 | 2026 (Est.) | |
65. | Kiribati | 6.04 | 2026 (Est.) | |
66. | East Timor | 5.86 | 2026 (Est.) | |
67. | Iraq | 5.08 | 2026 (Est.) | |
68. | Belize | 4.81 | 2026 (Est.) | |
69. | Bhutan | 4.78 | 2026 (Est.) | |
70. | Turkmenistan | 4.74 | 2026 (Est.) | |
71. | Kosovo | 4.38 | 2026 (Est.) | |
72. | Suriname | 4.28 | 2026 (Est.) | |
73. | Vietnam | 3.85 | 2026 (Est.) | |
74. | Philippines | 3.8 | 2026 (Est.) | |
75. | Kyrgyzstan | 3.73 | 2026 (Est.) | |
76. | French Polynesia | 3.66 | 2026 (Est.) | |
77. | Maldives | 3.64 | 2026 (Est.) | |
78. | Indonesia | 3.62 | 2026 (Est.) | |
79. | Guatemala | 3.59 | 2026 (Est.) | |
80. | Peru | 3.46 | 2026 (Est.) | |
81. | North Korea | 3.45 | 2026 (Est.) | |
82. | Barbados | 3.44 | 2026 (Est.) | |
83. | Saint Kitts and Nevis | 3.29 | 2026 (Est.) | |
84. | Tunisia | 3.19 | 2026 (Est.) | |
85. | Cape Verde | 3.07 | 2026 (Est.) | |
86. | Paraguay | 2.94 | 2026 (Est.) | |
87. | Samoa | 2.87 | 2026 (Est.) | |
88. | Jamaica | 2.81 | 2026 (Est.) | |
89. | Fiji | 2.81 | 2026 (Est.) | |
90. | Trinidad and Tobago | 2.77 | 2026 (Est.) | |
91. | Saint Vincent and the Grenadines | 2.73 | 2026 (Est.) | |
92. | Federated States of Micronesia | 2.71 | 2026 (Est.) | |
93. | Thailand | 2.67 | 2026 (Est.) | |
94. | Botswana | 2.66 | 2026 (Est.) | |
95. | Egypt | 2.64 | 2026 (Est.) | |
96. | Marshall Islands | 2.62 | 2026 (Est.) | |
97. | Turkey | 2.54 | 2026 (Est.) | |
98. | Uzbekistan | 2.53 | 2026 (Est.) | |
99. | Oman | 2.5 | 2026 (Est.) | |
100. | Venezuela | 2.45 | 2026 (Est.) |
← previous |