Rank | Country | Ratio | Year | |
---|---|---|---|---|
1. | Liechtenstein | 1.25 | 2022 | |
2. | India | 1.1 | 2022 | |
3. | Grenada | 1.1 | 2022 | |
4. | San Marino | 1.09 | 2022 | |
5. | Kosovo | 1.08 | 2022 | |
6. | Macedonia | 1.08 | 2022 | |
7. | Isle of Man | 1.08 | 2022 | |
8. | Singapore | 1.07 | 2022 | |
9. | Bosnia and Herzegovina | 1.07 | 2022 | |
10. | Malaysia | 1.07 | 2022 | |
11. | China | 1.07 | 2022 | |
12. | Tunisia | 1.07 | 2022 | |
13. | Gibraltar | 1.07 | 2022 | |
14. | Slovenia | 1.07 | 2022 | |
15. | Portugal | 1.07 | 2022 | |
16. | Luxembourg | 1.07 | 2022 | |
17. | Vietnam | 1.07 | 2022 | |
18. | Faroe Islands | 1.07 | 2022 | |
19. | Albania | 1.07 | 2022 | |
20. | Montserrat | 1.07 | 2022 | |
21. | Russia | 1.06 | 2022 | |
22. | Gaza Strip | 1.06 | 2022 | |
23. | Greece | 1.06 | 2022 | |
24. | Saint Helena | 1.06 | 2022 | |
25. | Cuba | 1.06 | 2022 | |
26. | Saint Lucia | 1.06 | 2022 | |
27. | Hong Kong | 1.06 | 2022 | |
28. | Saint Pierre and Miquelon | 1.06 | 2022 | |
29. | Cook Islands | 1.06 | 2022 | |
30. | Colombia | 1.06 | 2022 | |
31. | Estonia | 1.06 | 2022 | |
32. | Guam | 1.06 | 2022 | |
33. | Palau | 1.06 | 2022 | |
34. | Ireland | 1.06 | 2022 | |
35. | Japan | 1.06 | 2022 | |
36. | Myanmar | 1.06 | 2022 | |
37. | Poland | 1.06 | 2022 | |
38. | North Korea | 1.06 | 2022 | |
39. | Nigeria | 1.06 | 2022 | |
40. | Moldova | 1.06 | 2022 | |
41. | Hungary | 1.06 | 2022 | |
42. | Romania | 1.06 | 2022 | |
43. | Czech Republic | 1.06 | 2022 | |
44. | Northern Mariana Islands | 1.06 | 2022 | |
45. | Taiwan | 1.06 | 2022 | |
46. | Italy | 1.06 | 2022 | |
47. | American Samoa | 1.06 | 2022 | |
48. | Andorra | 1.06 | 2022 | |
49. | Belarus | 1.06 | 2022 | |
50. | Jordan | 1.06 | 2022 | |
51. | U.S. Virgin Islands | 1.06 | 2022 | |
52. | Lithuania | 1.06 | 2022 | |
53. | Ukraine | 1.06 | 2022 | |
54. | Syria | 1.06 | 2022 | |
55. | Sweden | 1.06 | 2022 | |
56. | Uzbekistan | 1.06 | 2022 | |
57. | Channel Islands | 1.06 | 2022 | |
58. | Serbia | 1.06 | 2022 | |
59. | Azerbaijan | 1.06 | 2022 | |
60. | Bulgaria | 1.06 | 2022 | |
61. | Malta | 1.06 | 2022 | |
62. | Spain | 1.06 | 2022 | |
63. | Canada | 1.06 | 2022 | |
64. | West Bank | 1.06 | 2022 | |
65. | South Korea | 1.06 | 2022 | |
66. | Latvia | 1.05 | 2022 | |
67. | Lebanon | 1.05 | 2022 | |
68. | Morocco | 1.05 | 2022 | |
69. | Netherlands Antilles | 1.05 | 2022 | |
70. | Mongolia | 1.05 | 2022 | |
71. | Mexico | 1.05 | 2022 | |
72. | Libya | 1.05 | 2022 | |
73. | Macau | 1.05 | 2022 | |
74. | Montenegro | 1.05 | 2022 | |
75. | Maldives | 1.05 | 2022 | |
76. | Marshall Islands | 1.05 | 2022 | |
77. | Mauritius | 1.05 | 2022 | |
78. | Netherlands | 1.05 | 2022 | |
79. | Sudan | 1.05 | 2022 | |
80. | Suriname | 1.05 | 2022 | |
81. | Switzerland | 1.05 | 2022 | |
82. | Tajikistan | 1.05 | 2022 | |
83. | Thailand | 1.05 | 2022 | |
84. | Turkey | 1.05 | 2022 | |
85. | Turkmenistan | 1.05 | 2022 | |
86. | Turks and Caicos Islands | 1.05 | 2022 | |
87. | Tuvalu | 1.05 | 2022 | |
88. | Yemen | 1.05 | 2022 | |
89. | United Arab Emirates | 1.05 | 2022 | |
90. | United Kingdom | 1.05 | 2022 | |
91. | United States of America | 1.05 | 2022 | |
92. | Vanuatu | 1.05 | 2022 | |
93. | Solomon Islands | 1.05 | 2022 | |
94. | Slovakia | 1.05 | 2022 | |
95. | New Caledonia | 1.05 | 2022 | |
96. | New Zealand | 1.05 | 2022 | |
97. | Nicaragua | 1.05 | 2022 | |
98. | Saudi Arabia | 1.05 | 2022 | |
99. | Norway | 1.05 | 2022 | |
100. | Oman | 1.05 | 2022 |
← previous |