Rank | Country | Ratio | Year | |
---|---|---|---|---|
1. | Liechtenstein | 1.26 | 2049 (Est.) | |
2. | Grenada | 1.1 | 2049 (Est.) | |
3. | Saint Pierre and Miquelon | 1.09 | 2049 (Est.) | |
4. | San Marino | 1.09 | 2049 (Est.) | |
5. | Isle of Man | 1.08 | 2049 (Est.) | |
6. | Montserrat | 1.08 | 2049 (Est.) | |
7. | Macedonia | 1.08 | 2049 (Est.) | |
8. | Gibraltar | 1.07 | 2049 (Est.) | |
9. | Tunisia | 1.07 | 2049 (Est.) | |
10. | Portugal | 1.07 | 2049 (Est.) | |
11. | Singapore | 1.07 | 2049 (Est.) | |
12. | Bosnia and Herzegovina | 1.07 | 2049 (Est.) | |
13. | Slovenia | 1.07 | 2049 (Est.) | |
14. | Faroe Islands | 1.07 | 2049 (Est.) | |
15. | Saint Helena | 1.07 | 2049 (Est.) | |
16. | Saint Barthélemy | 1.07 | 2049 (Est.) | |
17. | Andorra | 1.07 | 2049 (Est.) | |
18. | China | 1.07 | 2049 (Est.) | |
19. | Malaysia | 1.07 | 2049 (Est.) | |
20. | Luxembourg | 1.07 | 2049 (Est.) | |
21. | Estonia | 1.06 | 2049 (Est.) | |
22. | Palau | 1.06 | 2049 (Est.) | |
23. | Poland | 1.06 | 2049 (Est.) | |
24. | Romania | 1.06 | 2049 (Est.) | |
25. | Czech Republic | 1.06 | 2049 (Est.) | |
26. | Russia | 1.06 | 2049 (Est.) | |
27. | Cuba | 1.06 | 2049 (Est.) | |
28. | Azerbaijan | 1.06 | 2049 (Est.) | |
29. | Northern Mariana Islands | 1.06 | 2049 (Est.) | |
30. | North Korea | 1.06 | 2049 (Est.) | |
31. | Jordan | 1.06 | 2049 (Est.) | |
32. | Japan | 1.06 | 2049 (Est.) | |
33. | Kosovo | 1.06 | 2049 (Est.) | |
34. | Italy | 1.06 | 2049 (Est.) | |
35. | Ireland | 1.06 | 2049 (Est.) | |
36. | India | 1.06 | 2049 (Est.) | |
37. | Malta | 1.06 | 2049 (Est.) | |
38. | Hungary | 1.06 | 2049 (Est.) | |
39. | Hong Kong | 1.06 | 2049 (Est.) | |
40. | Moldova | 1.06 | 2049 (Est.) | |
41. | Greece | 1.06 | 2049 (Est.) | |
42. | Guam | 1.06 | 2049 (Est.) | |
43. | Myanmar | 1.06 | 2049 (Est.) | |
44. | Gaza Strip | 1.06 | 2049 (Est.) | |
45. | Nigeria | 1.06 | 2049 (Est.) | |
46. | Lithuania | 1.06 | 2049 (Est.) | |
47. | Saint Lucia | 1.06 | 2049 (Est.) | |
48. | Spain | 1.06 | 2049 (Est.) | |
49. | Vietnam | 1.06 | 2049 (Est.) | |
50. | Uzbekistan | 1.06 | 2049 (Est.) | |
51. | South Korea | 1.06 | 2049 (Est.) | |
52. | Bulgaria | 1.06 | 2049 (Est.) | |
53. | American Samoa | 1.06 | 2049 (Est.) | |
54. | Taiwan | 1.06 | 2049 (Est.) | |
55. | Ukraine | 1.06 | 2049 (Est.) | |
56. | U.S. Virgin Islands | 1.06 | 2049 (Est.) | |
57. | Syria | 1.06 | 2049 (Est.) | |
58. | West Bank | 1.06 | 2049 (Est.) | |
59. | Albania | 1.06 | 2049 (Est.) | |
60. | Colombia | 1.06 | 2049 (Est.) | |
61. | Channel Islands | 1.06 | 2049 (Est.) | |
62. | Serbia | 1.06 | 2049 (Est.) | |
63. | Sweden | 1.06 | 2049 (Est.) | |
64. | Canada | 1.06 | 2049 (Est.) | |
65. | Belarus | 1.06 | 2049 (Est.) | |
66. | Turkmenistan | 1.05 | 2049 (Est.) | |
67. | Mexico | 1.05 | 2049 (Est.) | |
68. | Mauritius | 1.05 | 2049 (Est.) | |
69. | Turks and Caicos Islands | 1.05 | 2049 (Est.) | |
70. | United States of America | 1.05 | 2049 (Est.) | |
71. | Marshall Islands | 1.05 | 2049 (Est.) | |
72. | Netherlands Antilles | 1.05 | 2049 (Est.) | |
73. | Latvia | 1.05 | 2049 (Est.) | |
74. | United Arab Emirates | 1.05 | 2049 (Est.) | |
75. | United Kingdom | 1.05 | 2049 (Est.) | |
76. | Venezuela | 1.05 | 2049 (Est.) | |
77. | Maldives | 1.05 | 2049 (Est.) | |
78. | Lebanon | 1.05 | 2049 (Est.) | |
79. | Montenegro | 1.05 | 2049 (Est.) | |
80. | Macau | 1.05 | 2049 (Est.) | |
81. | Libya | 1.05 | 2049 (Est.) | |
82. | Vanuatu | 1.05 | 2049 (Est.) | |
83. | Mongolia | 1.05 | 2049 (Est.) | |
84. | Turkey | 1.05 | 2049 (Est.) | |
85. | Oman | 1.05 | 2049 (Est.) | |
86. | Pakistan | 1.05 | 2049 (Est.) | |
87. | Slovakia | 1.05 | 2049 (Est.) | |
88. | Papua New Guinea | 1.05 | 2049 (Est.) | |
89. | Paraguay | 1.05 | 2049 (Est.) | |
90. | Peru | 1.05 | 2049 (Est.) | |
91. | Philippines | 1.05 | 2049 (Est.) | |
92. | Samoa | 1.05 | 2049 (Est.) | |
93. | Puerto Rico | 1.05 | 2049 (Est.) | |
94. | Sint Maarten | 1.05 | 2049 (Est.) | |
95. | Solomon Islands | 1.05 | 2049 (Est.) | |
96. | Norway | 1.05 | 2049 (Est.) | |
97. | Sudan | 1.05 | 2049 (Est.) | |
98. | Thailand | 1.05 | 2049 (Est.) | |
99. | Tajikistan | 1.05 | 2049 (Est.) | |
100. | New Zealand | 1.05 | 2049 (Est.) |
← previous |