Rank | Country | Per 1,000 Women | Year | |
---|---|---|---|---|
1. | Mozambique | 30.8 | 2048 (Est.) | |
2. | Uganda | 23.4 | 2048 (Est.) | |
3. | Burundi | 21.8 | 2048 (Est.) | |
4. | Sierra Leone | 21.7 | 2048 (Est.) | |
5. | Burkina Faso | 18.7 | 2048 (Est.) | |
6. | Togo | 15.2 | 2048 (Est.) | |
7. | Ethiopia | 15 | 2048 (Est.) | |
8. | Niger | 14.7 | 2048 (Est.) | |
9. | Angola | 13.8 | 2048 (Est.) | |
10. | Zambia | 13.5 | 2048 (Est.) | |
11. | Afghanistan | 13.4 | 2048 (Est.) | |
12. | The Gambia | 13.3 | 2048 (Est.) | |
13. | Mauritania | 12 | 2048 (Est.) | |
14. | Western Sahara | 12 | 2048 (Est.) | |
15. | Malawi | 11.8 | 2048 (Est.) | |
16. | Sudan | 11.6 | 2048 (Est.) | |
17. | Nigeria | 10.8 | 2048 (Est.) | |
18. | Equatorial Guinea | 10.8 | 2048 (Est.) | |
19. | Rwanda | 10.7 | 2048 (Est.) | |
20. | Guinea | 10.2 | 2048 (Est.) | |
21. | Liberia | 9.9 | 2048 (Est.) | |
22. | Central African Republic | 9.6 | 2048 (Est.) | |
23. | Benin | 8.7 | 2048 (Est.) | |
24. | Mali | 8.2 | 2048 (Est.) | |
25. | Zimbabwe | 7.8 | 2048 (Est.) | |
26. | Madagascar | 7.7 | 2048 (Est.) | |
27. | Saudi Arabia | 7.6 | 2048 (Est.) | |
28. | Gabon | 7.6 | 2048 (Est.) | |
29. | Eritrea | 7.4 | 2048 (Est.) | |
30. | Somalia | 7.1 | 2048 (Est.) | |
31. | Republic of Congo | 6.6 | 2048 (Est.) | |
32. | Yemen | 6.6 | 2048 (Est.) | |
33. | Ghana | 6.5 | 2048 (Est.) | |
34. | Senegal | 6.5 | 2048 (Est.) | |
35. | Comoros | 6.4 | 2048 (Est.) | |
36. | Papua New Guinea | 6.2 | 2048 (Est.) | |
37. | Djibouti | 6.2 | 2048 (Est.) | |
38. | Chad | 6.1 | 2048 (Est.) | |
39. | Lesotho | 5.7 | 2048 (Est.) | |
40. | Oman | 5.5 | 2048 (Est.) | |
41. | Botswana | 5.4 | 2048 (Est.) | |
42. | Libya | 5.3 | 2048 (Est.) | |
43. | Democratic Republic of the Congo | 5.3 | 2048 (Est.) | |
44. | Monaco | 5.3 | 2048 (Est.) | |
45. | Uzbekistan | 5.3 | 2048 (Est.) | |
46. | Estonia | 5.2 | 2048 (Est.) | |
47. | Belgium | 5.2 | 2048 (Est.) | |
48. | Bulgaria | 5.2 | 2048 (Est.) | |
49. | Iraq | 5.2 | 2048 (Est.) | |
50. | China | 5.2 | 2048 (Est.) | |
51. | Greece | 5.2 | 2048 (Est.) | |
52. | Portugal | 5.1 | 2048 (Est.) | |
53. | Czech Republic | 5.1 | 2048 (Est.) | |
54. | Slovenia | 5.1 | 2048 (Est.) | |
55. | Montenegro | 5.1 | 2048 (Est.) | |
56. | Slovakia | 5.1 | 2048 (Est.) | |
57. | Iceland | 5 | 2048 (Est.) | |
58. | Austria | 5 | 2048 (Est.) | |
59. | Poland | 5 | 2048 (Est.) | |
60. | Croatia | 5 | 2048 (Est.) | |
61. | Solomon Islands | 5 | 2048 (Est.) | |
62. | Guinea-Bissau | 4.9 | 2048 (Est.) | |
63. | Macedonia | 4.9 | 2048 (Est.) | |
64. | Lithuania | 4.9 | 2048 (Est.) | |
65. | Romania | 4.9 | 2048 (Est.) | |
66. | Cote d'Ivoire | 4.9 | 2048 (Est.) | |
67. | Mayotte | 4.9 | 2048 (Est.) | |
68. | Argentina | 4.7 | 2048 (Est.) | |
69. | Tonga | 4.6 | 2048 (Est.) | |
70. | Palau | 4.5 | 2048 (Est.) | |
71. | Cameroon | 4.5 | 2048 (Est.) | |
72. | South Africa | 4.2 | 2048 (Est.) | |
73. | Vanuatu | 3.9 | 2048 (Est.) | |
74. | Pakistan | 3.9 | 2048 (Est.) | |
75. | Channel Islands | 3.8 | 2048 (Est.) | |
76. | Jordan | 3.7 | 2048 (Est.) | |
77. | Myanmar | 3.6 | 2048 (Est.) | |
78. | Bolivia | 3.6 | 2048 (Est.) | |
79. | Samoa | 3.6 | 2048 (Est.) | |
80. | Qatar | 3.6 | 2048 (Est.) | |
81. | Tanzania | 3.5 | 2048 (Est.) | |
82. | Haiti | 3.5 | 2048 (Est.) | |
83. | Guatemala | 3.5 | 2048 (Est.) | |
84. | Federated States of Micronesia | 3.4 | 2048 (Est.) | |
85. | Syria | 3.4 | 2048 (Est.) | |
86. | India | 3.3 | 2048 (Est.) | |
87. | Kuwait | 3.3 | 2048 (Est.) | |
88. | Kenya | 3.3 | 2048 (Est.) | |
89. | United Arab Emirates | 3.3 | 2048 (Est.) | |
90. | East Timor | 3.3 | 2048 (Est.) | |
91. | Kiribati | 3.2 | 2048 (Est.) | |
92. | Philippines | 3.1 | 2048 (Est.) | |
93. | Honduras | 3 | 2048 (Est.) | |
94. | Morocco | 2.9 | 2048 (Est.) | |
95. | Tuvalu | 2.8 | 2048 (Est.) | |
96. | Venezuela | 2.7 | 2048 (Est.) | |
97. | Sao Tome and Principe | 2.7 | 2048 (Est.) | |
98. | Mongolia | 2.6 | 2048 (Est.) | |
99. | Cape Verde | 2.6 | 2048 (Est.) | |
100. | Nauru | 2.6 | 2048 (Est.) |
← previous |