Rank | Country | Per 1,000 | Year | |
---|---|---|---|---|
1. | Uganda | 37.05 | 2048 (Est.) | |
2. | Ethiopia | 30.3 | 2048 (Est.) | |
3. | Niger | 29.31 | 2048 (Est.) | |
4. | Zambia | 29.08 | 2048 (Est.) | |
5. | Burkina Faso | 28.54 | 2048 (Est.) | |
6. | Sierra Leone | 28.47 | 2048 (Est.) | |
7. | Mozambique | 28.3 | 2048 (Est.) | |
8. | Gabon | 27.54 | 2048 (Est.) | |
9. | Angola | 27.36 | 2048 (Est.) | |
10. | Nigeria | 26.34 | 2048 (Est.) | |
11. | Rwanda | 26.09 | 2048 (Est.) | |
12. | Somalia | 25.68 | 2048 (Est.) | |
13. | Chad | 24.93 | 2048 (Est.) | |
14. | Guinea | 24.73 | 2048 (Est.) | |
15. | Malawi | 24.13 | 2048 (Est.) | |
16. | Central African Republic | 23.93 | 2048 (Est.) | |
17. | Madagascar | 23.84 | 2048 (Est.) | |
18. | Burundi | 23.8 | 2048 (Est.) | |
19. | Togo | 23.76 | 2048 (Est.) | |
20. | Mali | 23.66 | 2048 (Est.) | |
21. | Afghanistan | 22.96 | 2048 (Est.) | |
22. | Zimbabwe | 22.41 | 2048 (Est.) | |
23. | Benin | 21.33 | 2048 (Est.) | |
24. | Republic of Congo | 21.03 | 2048 (Est.) | |
25. | Guinea-Bissau | 21.02 | 2048 (Est.) | |
26. | Senegal | 20.94 | 2048 (Est.) | |
27. | Liberia | 20.61 | 2048 (Est.) | |
28. | Sudan | 19.85 | 2048 (Est.) | |
29. | Mauritania | 19.47 | 2048 (Est.) | |
30. | Equatorial Guinea | 19.03 | 2048 (Est.) | |
31. | Western Sahara | 19 | 2048 (Est.) | |
32. | Cameroon | 18.71 | 2048 (Est.) | |
33. | Democratic Republic of the Congo | 18.6 | 2048 (Est.) | |
34. | Jordan | 17.91 | 2048 (Est.) | |
35. | Lesotho | 17.5 | 2048 (Est.) | |
36. | Tuvalu | 17.43 | 2048 (Est.) | |
37. | Eritrea | 17.34 | 2048 (Est.) | |
38. | Cote d'Ivoire | 17.28 | 2048 (Est.) | |
39. | Sao Tome and Principe | 16.84 | 2048 (Est.) | |
40. | Nauru | 16.79 | 2048 (Est.) | |
41. | Tanzania | 16.67 | 2048 (Est.) | |
42. | Swaziland | 16.64 | 2048 (Est.) | |
43. | The Gambia | 16.52 | 2048 (Est.) | |
44. | Kyrgyzstan | 16.18 | 2048 (Est.) | |
45. | Botswana | 16.13 | 2048 (Est.) | |
46. | Philippines | 16.11 | 2048 (Est.) | |
47. | Yemen | 16.02 | 2048 (Est.) | |
48. | Gaza Strip | 15.73 | 2048 (Est.) | |
49. | Iraq | 15.68 | 2048 (Est.) | |
50. | Papua New Guinea | 15.62 | 2048 (Est.) | |
51. | Belize | 15.58 | 2048 (Est.) | |
52. | Mayotte | 15.58 | 2048 (Est.) | |
53. | Comoros | 15.56 | 2048 (Est.) | |
54. | Solomon Islands | 15.49 | 2048 (Est.) | |
55. | Djibouti | 15.45 | 2048 (Est.) | |
56. | Egypt | 15.36 | 2048 (Est.) | |
57. | Ghana | 15.34 | 2048 (Est.) | |
58. | East Timor | 15.13 | 2048 (Est.) | |
59. | Kenya | 15.07 | 2048 (Est.) | |
60. | Guatemala | 15.07 | 2048 (Est.) | |
61. | Tajikistan | 15.01 | 2048 (Est.) | |
62. | Laos | 15 | 2048 (Est.) | |
63. | Kiribati | 14.91 | 2048 (Est.) | |
64. | Oman | 14.84 | 2048 (Est.) | |
65. | South Africa | 14.75 | 2048 (Est.) | |
66. | Cambodia | 14.75 | 2048 (Est.) | |
67. | Marshall Islands | 14.75 | 2048 (Est.) | |
68. | American Samoa | 14.65 | 2048 (Est.) | |
69. | Haiti | 14.6 | 2048 (Est.) | |
70. | Honduras | 14.6 | 2048 (Est.) | |
71. | Bolivia | 14.56 | 2048 (Est.) | |
72. | Kuwait | 14.31 | 2048 (Est.) | |
73. | Pakistan | 14.12 | 2048 (Est.) | |
74. | Malaysia | 13.93 | 2048 (Est.) | |
75. | Nepal | 13.9 | 2048 (Est.) | |
76. | Libya | 13.86 | 2048 (Est.) | |
77. | Venezuela | 13.71 | 2048 (Est.) | |
78. | Bangladesh | 13.59 | 2048 (Est.) | |
79. | Syria | 13.55 | 2048 (Est.) | |
80. | Federated States of Micronesia | 13.53 | 2048 (Est.) | |
81. | Vanuatu | 13.46 | 2048 (Est.) | |
82. | Samoa | 13.46 | 2048 (Est.) | |
83. | India | 13.44 | 2048 (Est.) | |
84. | Turkmenistan | 13.39 | 2048 (Est.) | |
85. | Namibia | 13.21 | 2048 (Est.) | |
86. | Myanmar | 13.17 | 2048 (Est.) | |
87. | Saudi Arabia | 13.12 | 2048 (Est.) | |
88. | Dominican Republic | 13.12 | 2048 (Est.) | |
89. | Cape Verde | 13.08 | 2048 (Est.) | |
90. | Saint Martin | 12.94 | 2048 (Est.) | |
91. | Morocco | 12.86 | 2048 (Est.) | |
92. | Mexico | 12.79 | 2048 (Est.) | |
93. | United States of America | 12.77 | 2048 (Est.) | |
94. | Brunei | 12.76 | 2048 (Est.) | |
95. | West Bank | 12.62 | 2048 (Est.) | |
96. | United Arab Emirates | 12.48 | 2048 (Est.) | |
97. | Kazakhstan | 12.44 | 2048 (Est.) | |
98. | Faroe Islands | 12.3 | 2048 (Est.) | |
99. | Mongolia | 12.06 | 2048 (Est.) | |
100. | Jamaica | 11.98 | 2048 (Est.) |
← previous |