
| Rank | Country | Years | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Japan | 94.97 | 2050 (Est.) | |
| 2. | Singapore | 94.61 | 2050 (Est.) | |
| 3. | Monaco | 91.38 | 2050 (Est.) | |
| 4. | Macau | 88.09 | 2050 (Est.) | |
| 5. | San Marino | 87.45 | 2050 (Est.) | |
| 6. | Hong Kong | 87.17 | 2050 (Est.) | |
| 7. | Guernsey | 87.16 | 2050 (Est.) | |
| 8. | South Korea | 87.14 | 2050 (Est.) | |
| 9. | Andorra | 87.04 | 2050 (Est.) | |
| 10. | Italy | 87 | 2050 (Est.) | |
| 11. | France | 87 | 2050 (Est.) | |
| 12. | Canary Islands | 86.94 | 2050 (Est.) | |
| 13. | Australia | 86.93 | 2050 (Est.) | |
| 14. | Canada | 86.84 | 2050 (Est.) | |
| 15. | Liechtenstein | 86.83 | 2050 (Est.) | |
| 16. | Switzerland | 86.82 | 2050 (Est.) | |
| 17. | Bermuda | 86.79 | 2050 (Est.) | |
| 18. | Channel Islands | 86.78 | 2050 (Est.) | |
| 19. | Mayotte | 86.72 | 2050 (Est.) | |
| 20. | Sweden | 86.62 | 2050 (Est.) | |
| 21. | Anguilla | 86.61 | 2050 (Est.) | |
| 22. | Cayman Islands | 86.57 | 2050 (Est.) | |
| 23. | Israel | 86.51 | 2050 (Est.) | |
| 24. | Iceland | 86.48 | 2050 (Est.) | |
| 25. | Luxembourg | 86.45 | 2050 (Est.) | |
| 26. | Norway | 86.42 | 2050 (Est.) | |
| 27. | Netherlands | 86.4 | 2050 (Est.) | |
| 28. | Finland | 86.37 | 2050 (Est.) | |
| 29. | Austria | 86.35 | 2050 (Est.) | |
| 30. | Belgium | 86.34 | 2050 (Est.) | |
| 31. | Puerto Rico | 86.3 | 2050 (Est.) | |
| 32. | New Zealand | 86.29 | 2050 (Est.) | |
| 33. | Greece | 86.28 | 2050 (Est.) | |
| 34. | Bosnia and Herzegovina | 86.27 | 2050 (Est.) | |
| 35. | U.S. Virgin Islands | 86.24 | 2050 (Est.) | |
| 36. | Ireland | 86.24 | 2050 (Est.) | |
| 37. | Germany | 86.19 | 2050 (Est.) | |
| 38. | Faroe Islands | 86.16 | 2050 (Est.) | |
| 39. | Isle of Man | 86.15 | 2050 (Est.) | |
| 40. | Saint Pierre and Miquelon | 86.13 | 2050 (Est.) | |
| 41. | United Kingdom | 86.12 | 2050 (Est.) | |
| 42. | Saint Barthélemy | 86.09 | 2050 (Est.) | |
| 43. | Saint Martin | 86.09 | 2050 (Est.) | |
| 44. | Malta | 86.07 | 2050 (Est.) | |
| 45. | Wallis and Futuna | 86.07 | 2050 (Est.) | |
| 46. | Portugal | 86.03 | 2050 (Est.) | |
| 47. | Turks and Caicos Islands | 86.01 | 2050 (Est.) | |
| 48. | Saint Helena | 85.95 | 2050 (Est.) | |
| 49. | Gibraltar | 85.91 | 2050 (Est.) | |
| 50. | Guam | 85.85 | 2050 (Est.) | |
| 51. | Jordan | 85.8 | 2050 (Est.) | |
| 52. | Taiwan | 85.77 | 2050 (Est.) | |
| 53. | Slovenia | 85.7 | 2050 (Est.) | |
| 54. | Chile | 85.67 | 2050 (Est.) | |
| 55. | Denmark | 85.67 | 2050 (Est.) | |
| 56. | New Caledonia | 85.63 | 2050 (Est.) | |
| 57. | Montenegro | 85.57 | 2050 (Est.) | |
| 58. | Georgia | 85.54 | 2050 (Est.) | |
| 59. | Cyprus | 85.51 | 2050 (Est.) | |
| 60. | Panama | 85.49 | 2050 (Est.) | |
| 61. | Czech Republic | 85.48 | 2050 (Est.) | |
| 62. | Lithuania | 85.4 | 2050 (Est.) | |
| 63. | Costa Rica | 85.4 | 2050 (Est.) | |
| 64. | Argentina | 85.35 | 2050 (Est.) | |
| 65. | United States of America | 85.34 | 2050 (Est.) | |
| 66. | Albania | 85.33 | 2050 (Est.) | |
| 67. | Poland | 85.31 | 2050 (Est.) | |
| 68. | Libya | 85.24 | 2050 (Est.) | |
| 69. | Cuba | 85.24 | 2050 (Est.) | |
| 70. | Dominican Republic | 85.22 | 2050 (Est.) | |
| 71. | Slovakia | 85.18 | 2050 (Est.) | |
| 72. | Qatar | 85.16 | 2050 (Est.) | |
| 73. | Northern Mariana Islands | 85.15 | 2050 (Est.) | |
| 74. | Bahrain | 85.15 | 2050 (Est.) | |
| 75. | Netherlands Antilles | 85.11 | 2050 (Est.) | |
| 76. | Saint Lucia | 85.07 | 2050 (Est.) | |
| 77. | Croatia | 85.04 | 2050 (Est.) | |
| 78. | Sint Maarten | 85.04 | 2050 (Est.) | |
| 79. | Uruguay | 84.98 | 2050 (Est.) | |
| 80. | Mexico | 84.96 | 2050 (Est.) | |
| 81. | Sri Lanka | 84.95 | 2050 (Est.) | |
| 82. | United Arab Emirates | 84.88 | 2050 (Est.) | |
| 83. | Morocco | 84.83 | 2050 (Est.) | |
| 84. | Dominica | 84.82 | 2050 (Est.) | |
| 85. | British Virgin Islands | 84.8 | 2050 (Est.) | |
| 86. | Estonia | 84.77 | 2050 (Est.) | |
| 87. | Paraguay | 84.75 | 2050 (Est.) | |
| 88. | Ecuador | 84.71 | 2050 (Est.) | |
| 89. | Aruba | 84.71 | 2050 (Est.) | |
| 90. | Hungary | 84.68 | 2050 (Est.) | |
| 91. | Brunei | 84.59 | 2050 (Est.) | |
| 92. | French Polynesia | 84.56 | 2050 (Est.) | |
| 93. | Seychelles | 84.49 | 2050 (Est.) | |
| 94. | Kuwait | 84.45 | 2050 (Est.) | |
| 95. | Mauritius | 84.41 | 2050 (Est.) | |
| 96. | Latvia | 84.39 | 2050 (Est.) | |
| 97. | Colombia | 84.35 | 2050 (Est.) | |
| 98. | Macedonia | 84.3 | 2050 (Est.) | |
| 99. | Romania | 84.2 | 2050 (Est.) | |
| 100. | Cook Islands | 84.19 | 2050 (Est.) |
← previous |