
| Rank | Country | Per 1,000 Births | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Chad | 18.09 | 2050 (Est.) | |
| 2. | Namibia | 17.62 | 2050 (Est.) | |
| 3. | Somalia | 17.49 | 2050 (Est.) | |
| 4. | Afghanistan | 17.25 | 2050 (Est.) | |
| 5. | Niger | 15.26 | 2050 (Est.) | |
| 6. | Nigeria | 14.83 | 2050 (Est.) | |
| 7. | Mali | 14.14 | 2050 (Est.) | |
| 8. | Burkina Faso | 13.82 | 2050 (Est.) | |
| 9. | Guinea-Bissau | 13.34 | 2050 (Est.) | |
| 10. | Central African Republic | 11.39 | 2050 (Est.) | |
| 11. | Angola | 11.23 | 2050 (Est.) | |
| 12. | Tanzania | 11 | 2050 (Est.) | |
| 13. | South Africa | 10.07 | 2050 (Est.) | |
| 14. | Malawi | 9.97 | 2050 (Est.) | |
| 15. | Cameroon | 9.67 | 2050 (Est.) | |
| 16. | Uganda | 9.42 | 2050 (Est.) | |
| 17. | Gabon | 8.69 | 2050 (Est.) | |
| 18. | Democratic Republic of the Congo | 8.64 | 2050 (Est.) | |
| 19. | Republic of Congo | 8.04 | 2050 (Est.) | |
| 20. | Sierra Leone | 7.7 | 2050 (Est.) | |
| 21. | Senegal | 7.24 | 2050 (Est.) | |
| 22. | Cote d'Ivoire | 7.1 | 2050 (Est.) | |
| 23. | Liberia | 7.06 | 2050 (Est.) | |
| 24. | Rwanda | 6.94 | 2050 (Est.) | |
| 25. | Zimbabwe | 6.63 | 2050 (Est.) | |
| 26. | Benin | 6.07 | 2050 (Est.) | |
| 27. | Ethiopia | 6.06 | 2050 (Est.) | |
| 28. | Burundi | 5.86 | 2050 (Est.) | |
| 29. | Equatorial Guinea | 5.67 | 2050 (Est.) | |
| 30. | Zambia | 5.35 | 2050 (Est.) | |
| 31. | Guinea | 5.33 | 2050 (Est.) | |
| 32. | Mozambique | 5.32 | 2050 (Est.) | |
| 33. | Ghana | 4.99 | 2050 (Est.) | |
| 34. | Mauritania | 4.97 | 2050 (Est.) | |
| 35. | Western Sahara | 4.97 | 2050 (Est.) | |
| 36. | Eritrea | 4.63 | 2050 (Est.) | |
| 37. | Sudan | 4.62 | 2050 (Est.) | |
| 38. | Sao Tome and Principe | 4.57 | 2050 (Est.) | |
| 39. | Honduras | 4.45 | 2050 (Est.) | |
| 40. | Iran | 4.31 | 2050 (Est.) | |
| 41. | Cambodia | 4.12 | 2050 (Est.) | |
| 42. | The Gambia | 3.98 | 2050 (Est.) | |
| 43. | Comoros | 3.92 | 2050 (Est.) | |
| 44. | Haiti | 3.88 | 2050 (Est.) | |
| 45. | Madagascar | 3.87 | 2050 (Est.) | |
| 46. | Swaziland | 3.59 | 2050 (Est.) | |
| 47. | Vanuatu | 3.53 | 2050 (Est.) | |
| 48. | Laos | 3.51 | 2050 (Est.) | |
| 49. | Tuvalu | 3.42 | 2050 (Est.) | |
| 50. | Togo | 3.41 | 2050 (Est.) | |
| 51. | Papua New Guinea | 3.3 | 2050 (Est.) | |
| 52. | Djibouti | 3.2 | 2050 (Est.) | |
| 53. | India | 3.14 | 2050 (Est.) | |
| 54. | Pakistan | 3.13 | 2050 (Est.) | |
| 55. | Yemen | 3.06 | 2050 (Est.) | |
| 56. | Belize | 2.48 | 2050 (Est.) | |
| 57. | Myanmar | 2.4 | 2050 (Est.) | |
| 58. | Kenya | 2.23 | 2050 (Est.) | |
| 59. | Bolivia | 2.21 | 2050 (Est.) | |
| 60. | Barbados | 2.18 | 2050 (Est.) | |
| 61. | Nepal | 2.14 | 2050 (Est.) | |
| 62. | Tajikistan | 2.02 | 2050 (Est.) | |
| 63. | Kiribati | 2.01 | 2050 (Est.) | |
| 64. | Bangladesh | 2 | 2050 (Est.) | |
| 65. | Mongolia | 1.9 | 2050 (Est.) | |
| 66. | Botswana | 1.78 | 2050 (Est.) | |
| 67. | East Timor | 1.71 | 2050 (Est.) | |
| 68. | Guyana | 1.71 | 2050 (Est.) | |
| 69. | Jamaica | 1.7 | 2050 (Est.) | |
| 70. | Lesotho | 1.51 | 2050 (Est.) | |
| 71. | Iraq | 1.48 | 2050 (Est.) | |
| 72. | Turkmenistan | 1.4 | 2050 (Est.) | |
| 73. | Kosovo | 1.38 | 2050 (Est.) | |
| 74. | Suriname | 1.29 | 2050 (Est.) | |
| 75. | Samoa | 1.27 | 2050 (Est.) | |
| 76. | Guatemala | 1.27 | 2050 (Est.) | |
| 77. | Kyrgyzstan | 1.22 | 2050 (Est.) | |
| 78. | Indonesia | 1.19 | 2050 (Est.) | |
| 79. | Vietnam | 1.18 | 2050 (Est.) | |
| 80. | North Korea | 1.17 | 2050 (Est.) | |
| 81. | Philippines | 1.16 | 2050 (Est.) | |
| 82. | Venezuela | 1.12 | 2050 (Est.) | |
| 83. | Maldives | 1.07 | 2050 (Est.) | |
| 84. | Peru | 1.07 | 2050 (Est.) | |
| 85. | French Polynesia | 1.07 | 2050 (Est.) | |
| 86. | Trinidad and Tobago | 1.07 | 2050 (Est.) | |
| 87. | Cape Verde | 1.06 | 2050 (Est.) | |
| 88. | Oman | 1.05 | 2050 (Est.) | |
| 89. | Federated States of Micronesia | 1.01 | 2050 (Est.) | |
| 90. | Saint Vincent and the Grenadines | 1.01 | 2050 (Est.) | |
| 91. | Egypt | 1.01 | 2050 (Est.) | |
| 92. | Tunisia | 1 | 2050 (Est.) | |
| 93. | Turkey | 0.98 | 2050 (Est.) | |
| 94. | Marshall Islands | 0.97 | 2050 (Est.) | |
| 95. | Bhutan | 0.95 | 2050 (Est.) | |
| 96. | Fiji | 0.94 | 2050 (Est.) | |
| 97. | Saint Kitts and Nevis | 0.94 | 2050 (Est.) | |
| 98. | Algeria | 0.92 | 2050 (Est.) | |
| 99. | Uzbekistan | 0.89 | 2050 (Est.) | |
| 100. | Paraguay | 0.89 | 2050 (Est.) |
← previous |