The World: Mortality Rate - Under Age 5 - Female (2047) - Top 100+

Rank Country Per 1,000 Births Year
1. Afghanistan 67.54 2047 (Est.)
2. Somalia 60.5 2047 (Est.)
3. Chad 58.77 2047 (Est.)
4. Niger 58.4 2047 (Est.)
5. Mali 55.09 2047 (Est.)
6. Guinea-Bissau 49.4 2047 (Est.)
7. Central African Republic 47.31 2047 (Est.)
8. Namibia 47.26 2047 (Est.)
9. Nigeria 45.98 2047 (Est.)
10. Burkina Faso 44.49 2047 (Est.)
11. Angola 43.52 2047 (Est.)
12. Tanzania 37.23 2047 (Est.)
13. Malawi 36.66 2047 (Est.)
14. Democratic Republic of the Congo 36.38 2047 (Est.)
15. Uganda 33.63 2047 (Est.)
16. Cameroon 33.4 2047 (Est.)
17. Sierra Leone 33.24 2047 (Est.)
18. Republic of Congo 33.19 2047 (Est.)
19. Liberia 31.72 2047 (Est.)
20. Equatorial Guinea 29.6 2047 (Est.)
21. South Africa 29.51 2047 (Est.)
22. Ethiopia 29.46 2047 (Est.)
23. Rwanda 29.15 2047 (Est.)
24. Cote d'Ivoire 28.79 2047 (Est.)
25. Mozambique 28.71 2047 (Est.)
26. Gabon 28.08 2047 (Est.)
27. Benin 26.98 2047 (Est.)
28. Senegal 26.76 2047 (Est.)
29. Burundi 26.01 2047 (Est.)
30. Western Sahara 24.12 2047 (Est.)
31. Mauritania 24.12 2047 (Est.)
32. Zambia 23.83 2047 (Est.)
33. Guinea 23.3 2047 (Est.)
34. The Gambia 22.98 2047 (Est.)
35. Comoros 22.52 2047 (Est.)
36. Sao Tome and Principe 22.18 2047 (Est.)
37. Sudan 21.89 2047 (Est.)
38. Ghana 21.2 2047 (Est.)
39. Zimbabwe 20.84 2047 (Est.)
40. Cambodia 20.45 2047 (Est.)
41. Laos 20.35 2047 (Est.)
42. Haiti 20.12 2047 (Est.)
43. Iran 20.04 2047 (Est.)
44. Pakistan 19.79 2047 (Est.)
45. Madagascar 19.6 2047 (Est.)
46. Yemen 18.72 2047 (Est.)
47. Vanuatu 18.41 2047 (Est.)
48. Eritrea 18.4 2047 (Est.)
49. India 17.73 2047 (Est.)
50. Djibouti 17.52 2047 (Est.)
51. Swaziland 17.38 2047 (Est.)
52. Togo 16.77 2047 (Est.)
53. Papua New Guinea 16.04 2047 (Est.)
54. Myanmar 15.43 2047 (Est.)
55. Nepal 15.4 2047 (Est.)
56. Tuvalu 14.68 2047 (Est.)
57. Bangladesh 14.66 2047 (Est.)
58. Bolivia 14.59 2047 (Est.)
59. Kenya 13.97 2047 (Est.)
60. Kiribati 13.82 2047 (Est.)
61. Tajikistan 12.37 2047 (Est.)
62. Kosovo 12.17 2047 (Est.)
63. Mongolia 12.08 2047 (Est.)
64. Iraq 11.92 2047 (Est.)
65. Honduras 11.67 2047 (Est.)
66. Guyana 11.56 2047 (Est.)
67. East Timor 11.54 2047 (Est.)
68. Belize 11.28 2047 (Est.)
69. Turkmenistan 11.12 2047 (Est.)
70. Lesotho 10.65 2047 (Est.)
71. Suriname 9.38 2047 (Est.)
72. Kyrgyzstan 9.16 2047 (Est.)
73. Trinidad and Tobago 9.09 2047 (Est.)
74. Guatemala 9.08 2047 (Est.)
75. Azerbaijan 9.02 2047 (Est.)
76. Venezuela 8.98 2047 (Est.)
77. North Korea 8.95 2047 (Est.)
78. Indonesia 8.65 2047 (Est.)
79. Cape Verde 8.52 2047 (Est.)
80. Maldives 8.45 2047 (Est.)
81. Jamaica 8.29 2047 (Est.)
82. Federated States of Micronesia 8.18 2047 (Est.)
83. Egypt 8.09 2047 (Est.)
84. Turkey 8.07 2047 (Est.)
85. Algeria 8.02 2047 (Est.)
86. Kazakhstan 7.92 2047 (Est.)
87. Marshall Islands 7.9 2047 (Est.)
88. Peru 7.9 2047 (Est.)
89. Bhutan 7.8 2047 (Est.)
90. Tunisia 7.78 2047 (Est.)
91. Vietnam 7.68 2047 (Est.)
92. Samoa 7.53 2047 (Est.)
93. Philippines 7.43 2047 (Est.)
94. Morocco 7.39 2047 (Est.)
95. Nicaragua 7.38 2047 (Est.)
96. Uzbekistan 7.23 2047 (Est.)
97. Paraguay 7.19 2047 (Est.)
98. Barbados 7.18 2047 (Est.)
99. Oman 7.15 2047 (Est.)
100. El Salvador 6.98 2047 (Est.)