Rank | Country | Years | Year | |
---|---|---|---|---|
1. | Japan | 91.31 | 2048 (Est.) | |
2. | Singapore | 91.27 | 2048 (Est.) | |
3. | Monaco | 87.9 | 2048 (Est.) | |
4. | Macau | 85.03 | 2048 (Est.) | |
5. | San Marino | 84.45 | 2048 (Est.) | |
6. | Andorra | 84.24 | 2048 (Est.) | |
7. | Guernsey | 84.14 | 2048 (Est.) | |
8. | South Korea | 84.11 | 2048 (Est.) | |
9. | Hong Kong | 84.09 | 2048 (Est.) | |
10. | Australia | 84 | 2048 (Est.) | |
11. | Italy | 83.98 | 2048 (Est.) | |
12. | Mayotte | 83.84 | 2048 (Est.) | |
13. | Canada | 83.83 | 2048 (Est.) | |
14. | Channel Islands | 83.82 | 2048 (Est.) | |
15. | France | 83.75 | 2048 (Est.) | |
16. | Spain | 83.73 | 2048 (Est.) | |
17. | Sweden | 83.7 | 2048 (Est.) | |
18. | Switzerland | 83.69 | 2048 (Est.) | |
19. | Liechtenstein | 83.69 | 2048 (Est.) | |
20. | Israel | 83.66 | 2048 (Est.) | |
21. | Anguilla | 83.64 | 2048 (Est.) | |
22. | Iceland | 83.64 | 2048 (Est.) | |
23. | Netherlands | 83.59 | 2048 (Est.) | |
24. | Bermuda | 83.57 | 2048 (Est.) | |
25. | Cayman Islands | 83.57 | 2048 (Est.) | |
26. | New Zealand | 83.51 | 2048 (Est.) | |
27. | Isle of Man | 83.5 | 2048 (Est.) | |
28. | Ireland | 83.33 | 2048 (Est.) | |
29. | Norway | 83.33 | 2048 (Est.) | |
30. | Germany | 83.28 | 2048 (Est.) | |
31. | Jordan | 83.27 | 2048 (Est.) | |
32. | United Kingdom | 83.27 | 2048 (Est.) | |
33. | Greece | 83.21 | 2048 (Est.) | |
34. | Saint Pierre and Miquelon | 83.2 | 2048 (Est.) | |
35. | Austria | 83.16 | 2048 (Est.) | |
36. | Malta | 83.13 | 2048 (Est.) | |
37. | Faroe Islands | 83.12 | 2048 (Est.) | |
38. | Luxembourg | 83.07 | 2048 (Est.) | |
39. | Belgium | 83.04 | 2048 (Est.) | |
40. | U.S. Virgin Islands | 82.96 | 2048 (Est.) | |
41. | Finland | 82.94 | 2048 (Est.) | |
42. | Turks and Caicos Islands | 82.88 | 2048 (Est.) | |
43. | United States of America | 82.86 | 2048 (Est.) | |
44. | Wallis and Futuna | 82.82 | 2048 (Est.) | |
45. | Puerto Rico | 82.78 | 2048 (Est.) | |
46. | Saint Martin | 82.78 | 2048 (Est.) | |
47. | Saint Barthélemy | 82.78 | 2048 (Est.) | |
48. | Saint Helena | 82.72 | 2048 (Est.) | |
49. | Bosnia and Herzegovina | 82.71 | 2048 (Est.) | |
50. | Gibraltar | 82.67 | 2048 (Est.) | |
51. | Denmark | 82.66 | 2048 (Est.) | |
52. | Portugal | 82.61 | 2048 (Est.) | |
53. | Guam | 82.53 | 2048 (Est.) | |
54. | Taiwan | 82.53 | 2048 (Est.) | |
55. | Qatar | 82.38 | 2048 (Est.) | |
56. | Cyprus | 82.32 | 2048 (Est.) | |
57. | British Virgin Islands | 82.3 | 2048 (Est.) | |
58. | Panama | 82.3 | 2048 (Est.) | |
59. | Montenegro | 82.28 | 2048 (Est.) | |
60. | Costa Rica | 82.26 | 2048 (Est.) | |
61. | Dominican Republic | 82.25 | 2048 (Est.) | |
62. | Cuba | 82.25 | 2048 (Est.) | |
63. | Bahrain | 82.25 | 2048 (Est.) | |
64. | Chile | 82.25 | 2048 (Est.) | |
65. | Libya | 82.24 | 2048 (Est.) | |
66. | Netherlands Antilles | 82.15 | 2048 (Est.) | |
67. | Albania | 82.15 | 2048 (Est.) | |
68. | Sint Maarten | 82.06 | 2048 (Est.) | |
69. | Slovenia | 82.05 | 2048 (Est.) | |
70. | Georgia | 82.03 | 2048 (Est.) | |
71. | Czech Republic | 82.02 | 2048 (Est.) | |
72. | Northern Mariana Islands | 81.97 | 2048 (Est.) | |
73. | Kuwait | 81.94 | 2048 (Est.) | |
74. | Argentina | 81.91 | 2048 (Est.) | |
75. | Saint Lucia | 81.87 | 2048 (Est.) | |
76. | New Caledonia | 81.8 | 2048 (Est.) | |
77. | United Arab Emirates | 81.72 | 2048 (Est.) | |
78. | Mexico | 81.7 | 2048 (Est.) | |
79. | Uruguay | 81.59 | 2048 (Est.) | |
80. | French Polynesia | 81.58 | 2048 (Est.) | |
81. | Paraguay | 81.57 | 2048 (Est.) | |
82. | Brunei | 81.57 | 2048 (Est.) | |
83. | Poland | 81.48 | 2048 (Est.) | |
84. | Dominica | 81.47 | 2048 (Est.) | |
85. | Morocco | 81.43 | 2048 (Est.) | |
86. | Aruba | 81.38 | 2048 (Est.) | |
87. | Slovakia | 81.38 | 2048 (Est.) | |
88. | Ecuador | 81.36 | 2048 (Est.) | |
89. | Croatia | 81.36 | 2048 (Est.) | |
90. | Sri Lanka | 81.36 | 2048 (Est.) | |
91. | Antigua and Barbuda | 81.25 | 2048 (Est.) | |
92. | Bhutan | 81.25 | 2048 (Est.) | |
93. | Tonga | 81.12 | 2048 (Est.) | |
94. | Lithuania | 81.12 | 2048 (Est.) | |
95. | Macedonia | 81.07 | 2048 (Est.) | |
96. | Lebanon | 81.03 | 2048 (Est.) | |
97. | Tunisia | 81.02 | 2048 (Est.) | |
98. | West Bank | 81 | 2048 (Est.) | |
99. | Oman | 80.9 | 2048 (Est.) | |
100. | Hungary | 80.89 | 2048 (Est.) |
← previous |