
| Rank | Country | Per 1,000 Births | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Afghanistan | 73.51 | 2049 (Est.) | |
| 2. | Somalia | 73.07 | 2049 (Est.) | |
| 3. | Mali | 63.81 | 2049 (Est.) | |
| 4. | Guinea-Bissau | 63.15 | 2049 (Est.) | |
| 5. | Chad | 63.14 | 2049 (Est.) | |
| 6. | Niger | 62.93 | 2049 (Est.) | |
| 7. | Burkina Faso | 55.69 | 2049 (Est.) | |
| 8. | Central African Republic | 55.41 | 2049 (Est.) | |
| 9. | Nigeria | 50.57 | 2049 (Est.) | |
| 10. | Namibia | 46.9 | 2049 (Est.) | |
| 11. | Angola | 46.79 | 2049 (Est.) | |
| 12. | Sierra Leone | 45.08 | 2049 (Est.) | |
| 13. | Tanzania | 44.54 | 2049 (Est.) | |
| 14. | Malawi | 41.15 | 2049 (Est.) | |
| 15. | Democratic Republic of the Congo | 40.55 | 2049 (Est.) | |
| 16. | Ethiopia | 39.89 | 2049 (Est.) | |
| 17. | Republic of Congo | 38.61 | 2049 (Est.) | |
| 18. | Uganda | 38.07 | 2049 (Est.) | |
| 19. | Cameroon | 37.1 | 2049 (Est.) | |
| 20. | Liberia | 36.25 | 2049 (Est.) | |
| 21. | Rwanda | 33.96 | 2049 (Est.) | |
| 22. | Comoros | 33.3 | 2049 (Est.) | |
| 23. | Senegal | 33.06 | 2049 (Est.) | |
| 24. | Gabon | 32.17 | 2049 (Est.) | |
| 25. | Cote d'Ivoire | 32.11 | 2049 (Est.) | |
| 26. | Zambia | 31.06 | 2049 (Est.) | |
| 27. | South Africa | 30.95 | 2049 (Est.) | |
| 28. | Burundi | 30.59 | 2049 (Est.) | |
| 29. | Mauritania | 30.56 | 2049 (Est.) | |
| 30. | Western Sahara | 30.56 | 2049 (Est.) | |
| 31. | Benin | 29.91 | 2049 (Est.) | |
| 32. | Mozambique | 29.68 | 2049 (Est.) | |
| 33. | Equatorial Guinea | 29.59 | 2049 (Est.) | |
| 34. | The Gambia | 28.99 | 2049 (Est.) | |
| 35. | Cambodia | 28.04 | 2049 (Est.) | |
| 36. | Laos | 24.71 | 2049 (Est.) | |
| 37. | Madagascar | 24.35 | 2049 (Est.) | |
| 38. | Ghana | 24.17 | 2049 (Est.) | |
| 39. | Togo | 23.9 | 2049 (Est.) | |
| 40. | Sao Tome and Principe | 23.82 | 2049 (Est.) | |
| 41. | Eritrea | 23.78 | 2049 (Est.) | |
| 42. | Guinea | 23.65 | 2049 (Est.) | |
| 43. | Sudan | 23.43 | 2049 (Est.) | |
| 44. | Djibouti | 23.41 | 2049 (Est.) | |
| 45. | Pakistan | 22.81 | 2049 (Est.) | |
| 46. | Haiti | 22.25 | 2049 (Est.) | |
| 47. | Zimbabwe | 22.13 | 2049 (Est.) | |
| 48. | Yemen | 22.07 | 2049 (Est.) | |
| 49. | Vanuatu | 20.67 | 2049 (Est.) | |
| 50. | Myanmar | 20.24 | 2049 (Est.) | |
| 51. | Iran | 19.89 | 2049 (Est.) | |
| 52. | Swaziland | 19.35 | 2049 (Est.) | |
| 53. | Papua New Guinea | 18.87 | 2049 (Est.) | |
| 54. | Bolivia | 17.98 | 2049 (Est.) | |
| 55. | Kenya | 17.83 | 2049 (Est.) | |
| 56. | Bangladesh | 16.87 | 2049 (Est.) | |
| 57. | Turkmenistan | 16.21 | 2049 (Est.) | |
| 58. | Tajikistan | 16.06 | 2049 (Est.) | |
| 59. | India | 15.88 | 2049 (Est.) | |
| 60. | Nepal | 15.87 | 2049 (Est.) | |
| 61. | Guyana | 15.68 | 2049 (Est.) | |
| 62. | Tuvalu | 15.48 | 2049 (Est.) | |
| 63. | East Timor | 15.18 | 2049 (Est.) | |
| 64. | Iraq | 15.18 | 2049 (Est.) | |
| 65. | Kiribati | 14.98 | 2049 (Est.) | |
| 66. | Mongolia | 14.17 | 2049 (Est.) | |
| 67. | Kosovo | 13.75 | 2049 (Est.) | |
| 68. | Venezuela | 13.52 | 2049 (Est.) | |
| 69. | Lesotho | 13.28 | 2049 (Est.) | |
| 70. | Honduras | 13.16 | 2049 (Est.) | |
| 71. | Belize | 12.88 | 2049 (Est.) | |
| 72. | Kyrgyzstan | 12.82 | 2049 (Est.) | |
| 73. | Suriname | 12.51 | 2049 (Est.) | |
| 74. | Indonesia | 11.41 | 2049 (Est.) | |
| 75. | North Korea | 10.93 | 2049 (Est.) | |
| 76. | Cape Verde | 10.85 | 2049 (Est.) | |
| 77. | Trinidad and Tobago | 10.78 | 2049 (Est.) | |
| 78. | Maldives | 10.68 | 2049 (Est.) | |
| 79. | Guatemala | 10.48 | 2049 (Est.) | |
| 80. | Kazakhstan | 10.44 | 2049 (Est.) | |
| 81. | Morocco | 10.41 | 2049 (Est.) | |
| 82. | Azerbaijan | 10.31 | 2049 (Est.) | |
| 83. | Tunisia | 10.24 | 2049 (Est.) | |
| 84. | Samoa | 10.18 | 2049 (Est.) | |
| 85. | Paraguay | 10.07 | 2049 (Est.) | |
| 86. | Peru | 10.04 | 2049 (Est.) | |
| 87. | Algeria | 9.99 | 2049 (Est.) | |
| 88. | Uzbekistan | 9.97 | 2049 (Est.) | |
| 89. | Brazil | 9.95 | 2049 (Est.) | |
| 90. | Federated States of Micronesia | 9.78 | 2049 (Est.) | |
| 91. | Marshall Islands | 9.72 | 2049 (Est.) | |
| 92. | Philippines | 9.62 | 2049 (Est.) | |
| 93. | Ecuador | 9.6 | 2049 (Est.) | |
| 94. | El Salvador | 9.58 | 2049 (Est.) | |
| 95. | Nicaragua | 9.34 | 2049 (Est.) | |
| 96. | Egypt | 9.07 | 2049 (Est.) | |
| 97. | Turkey | 9.05 | 2049 (Est.) | |
| 98. | Armenia | 8.9 | 2049 (Est.) | |
| 99. | Jamaica | 8.74 | 2049 (Est.) | |
| 100. | Solomon Islands | 8.32 | 2049 (Est.) |
← previous |