The World: Population - Age 85-89 (2016) - Top 100+

Rank Country Population Year
1. China 7,109,385 2016
2. United States of America 3,795,656 2016
3. Japan 3,294,890 2016
4. India 2,567,606 2016
5. Russia 1,593,293 2016
6. Germany 1,487,800 2016
7. Italy 1,271,972 2016
8. France 1,264,930 2016
9. United Kingdom 970,697 2016
10. Spain 860,745 2016
11. Brazil 854,196 2016
12. Indonesia 756,684 2016
13. Mexico 579,125 2016
14. Canada 564,021 2016
15. Ukraine 545,440 2016
16. Poland 496,369 2016
17. Argentina 415,974 2016
18. Thailand 414,413 2016
19. Vietnam 399,911 2016
20. South Korea 393,513 2016
21. Bangladesh 332,099 2016
22. Pakistan 324,696 2016
23. Australia 297,186 2016
24. Iran 276,183 2016
25. Turkey 272,368 2016
26. Romania 252,800 2016
27. Netherlands 238,563 2016
28. Taiwan 237,505 2016
29. Philippines 221,121 2016
30. Greece 219,682 2016
31. Belgium 194,881 2016
32. Portugal 194,164 2016
33. Colombia 169,432 2016
34. Sweden 158,614 2016
35. South Africa 146,135 2016
36. Egypt 145,918 2016
37. Nigeria 144,702 2016
38. Czech Republic 140,721 2016
39. Austria 140,174 2016
40. Hungary 139,503 2016
41. Morocco 135,176 2016
42. Algeria 128,822 2016
43. Belarus 126,728 2016
44. Switzerland 125,546 2016
45. Sri Lanka 121,519 2016
46. Myanmar 119,981 2016
47. Uzbekistan 115,531 2016
48. Chile 114,220 2016
49. Hong Kong 106,274 2016
50. Peru 100,962 2016
51. Venezuela 99,743 2016
52. Bulgaria 96,123 2016
53. Serbia 96,029 2016
54. North Korea 87,406 2016
55. Finland 87,200 2016
56. Cuba 86,154 2016
57. Georgia 81,676 2016
58. Kazakhstan 80,547 2016
59. Malaysia 75,487 2016
60. Israel 75,477 2016
61. Ecuador 74,991 2016
62. Ethiopia 74,594 2016
63. Denmark 74,152 2016
64. Bosnia and Herzegovina 73,044 2016
65. Croatia 72,072 2016
66. Norway 68,376 2016
67. Slovakia 60,010 2016
68. Iraq 58,822 2016
69. Lithuania 58,234 2016
70. Tunisia 54,912 2016
71. Puerto Rico 53,591 2016
72. New Zealand 53,132 2016
73. Democratic Republic of the Congo 53,128 2016
74. Syria 51,700 2016
75. Kenya 51,064 2016
76. Nepal 47,684 2016
77. Dominican Republic 47,184 2016
78. Ireland 45,758 2016
79. Tanzania 45,708 2016
80. Azerbaijan 45,238 2016
81. Uruguay 41,987 2016
82. Ghana 37,549 2016
83. Saudi Arabia 36,904 2016
84. Singapore 35,884 2016
85. Bolivia 31,714 2016
86. Madagascar 31,444 2016
87. Slovenia 30,895 2016
88. Uganda 30,862 2016
89. Latvia 29,608 2016
90. Paraguay 28,967 2016
91. Mozambique 28,576 2016
92. Zimbabwe 28,436 2016
93. Guatemala 27,780 2016
94. Yemen 27,518 2016
95. Armenia 27,417 2016
96. Moldova 26,738 2016
97. El Salvador 26,185 2016
98. Kyrgyzstan 24,937 2016
99. Cameroon 24,097 2016
100. Sudan 24,028 2016