
| Rank | Country | Population | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | China | 4,127,817 | 2049 (Est.) | |
| 2. | Japan | 2,517,528 | 2049 (Est.) | |
| 3. | United States of America | 2,110,081 | 2049 (Est.) | |
| 4. | India | 1,255,964 | 2049 (Est.) | |
| 5. | Germany | 632,745 | 2049 (Est.) | |
| 6. | Russia | 600,571 | 2049 (Est.) | |
| 7. | Brazil | 567,306 | 2049 (Est.) | |
| 8. | France | 565,174 | 2049 (Est.) | |
| 9. | Indonesia | 541,720 | 2049 (Est.) | |
| 10. | Italy | 499,025 | 2049 (Est.) | |
| 11. | Mexico | 465,150 | 2049 (Est.) | |
| 12. | United Kingdom | 430,273 | 2049 (Est.) | |
| 13. | Canada | 362,570 | 2049 (Est.) | |
| 14. | South Korea | 360,750 | 2049 (Est.) | |
| 15. | Canary Islands | 339,682 | 2049 (Est.) | |
| 16. | Thailand | 285,763 | 2049 (Est.) | |
| 17. | Poland | 275,791 | 2049 (Est.) | |
| 18. | Vietnam | 223,716 | 2049 (Est.) | |
| 19. | Argentina | 207,728 | 2049 (Est.) | |
| 20. | Bangladesh | 191,596 | 2049 (Est.) | |
| 21. | Ukraine | 186,947 | 2049 (Est.) | |
| 22. | Australia | 185,418 | 2049 (Est.) | |
| 23. | Philippines | 174,316 | 2049 (Est.) | |
| 24. | Turkey | 171,803 | 2049 (Est.) | |
| 25. | Taiwan | 156,609 | 2049 (Est.) | |
| 26. | Egypt | 148,060 | 2049 (Est.) | |
| 27. | Iran | 141,042 | 2049 (Est.) | |
| 28. | Colombia | 140,917 | 2049 (Est.) | |
| 29. | Pakistan | 136,106 | 2049 (Est.) | |
| 30. | Netherlands | 128,564 | 2049 (Est.) | |
| 31. | Romania | 104,085 | 2049 (Est.) | |
| 32. | Sri Lanka | 88,013 | 2049 (Est.) | |
| 33. | South Africa | 86,058 | 2049 (Est.) | |
| 34. | Morocco | 82,395 | 2049 (Est.) | |
| 35. | Greece | 81,404 | 2049 (Est.) | |
| 36. | Chile | 80,841 | 2049 (Est.) | |
| 37. | Belgium | 80,701 | 2049 (Est.) | |
| 38. | Algeria | 79,500 | 2049 (Est.) | |
| 39. | Portugal | 76,826 | 2049 (Est.) | |
| 40. | Hong Kong | 76,438 | 2049 (Est.) | |
| 41. | Malaysia | 75,385 | 2049 (Est.) | |
| 42. | Singapore | 74,697 | 2049 (Est.) | |
| 43. | Czech Republic | 74,267 | 2049 (Est.) | |
| 44. | Sweden | 66,789 | 2049 (Est.) | |
| 45. | Hungary | 66,470 | 2049 (Est.) | |
| 46. | Peru | 61,454 | 2049 (Est.) | |
| 47. | Uzbekistan | 60,949 | 2049 (Est.) | |
| 48. | Venezuela | 59,450 | 2049 (Est.) | |
| 49. | Austria | 58,703 | 2049 (Est.) | |
| 50. | Switzerland | 58,146 | 2049 (Est.) | |
| 51. | Myanmar | 53,566 | 2049 (Est.) | |
| 52. | Ecuador | 49,895 | 2049 (Est.) | |
| 53. | Cuba | 46,833 | 2049 (Est.) | |
| 54. | Kazakhstan | 46,021 | 2049 (Est.) | |
| 55. | Finland | 45,011 | 2049 (Est.) | |
| 56. | Israel | 44,663 | 2049 (Est.) | |
| 57. | Belarus | 43,963 | 2049 (Est.) | |
| 58. | Serbia | 38,784 | 2049 (Est.) | |
| 59. | Bosnia and Herzegovina | 38,688 | 2049 (Est.) | |
| 60. | Denmark | 37,345 | 2049 (Est.) | |
| 61. | Syria | 36,995 | 2049 (Est.) | |
| 62. | Slovakia | 35,442 | 2049 (Est.) | |
| 63. | Iraq | 34,705 | 2049 (Est.) | |
| 64. | Norway | 34,436 | 2049 (Est.) | |
| 65. | Puerto Rico | 34,285 | 2049 (Est.) | |
| 66. | North Korea | 34,216 | 2049 (Est.) | |
| 67. | Nigeria | 33,660 | 2049 (Est.) | |
| 68. | Bulgaria | 33,222 | 2049 (Est.) | |
| 69. | Croatia | 32,575 | 2049 (Est.) | |
| 70. | New Zealand | 31,883 | 2049 (Est.) | |
| 71. | Dominican Republic | 31,086 | 2049 (Est.) | |
| 72. | Georgia | 30,445 | 2049 (Est.) | |
| 73. | Saudi Arabia | 30,334 | 2049 (Est.) | |
| 74. | Tunisia | 29,481 | 2049 (Est.) | |
| 75. | Kenya | 28,717 | 2049 (Est.) | |
| 76. | Ireland | 27,960 | 2049 (Est.) | |
| 77. | Ethiopia | 24,600 | 2049 (Est.) | |
| 78. | Nepal | 24,443 | 2049 (Est.) | |
| 79. | Lithuania | 24,395 | 2049 (Est.) | |
| 80. | Azerbaijan | 19,832 | 2049 (Est.) | |
| 81. | Paraguay | 19,459 | 2049 (Est.) | |
| 82. | Guatemala | 18,782 | 2049 (Est.) | |
| 83. | Costa Rica | 17,047 | 2049 (Est.) | |
| 84. | Zimbabwe | 17,014 | 2049 (Est.) | |
| 85. | Bolivia | 15,945 | 2049 (Est.) | |
| 86. | Sudan | 15,747 | 2049 (Est.) | |
| 87. | Tanzania | 15,535 | 2049 (Est.) | |
| 88. | Uruguay | 15,473 | 2049 (Est.) | |
| 89. | Slovenia | 15,280 | 2049 (Est.) | |
| 90. | Democratic Republic of the Congo | 15,019 | 2049 (Est.) | |
| 91. | El Salvador | 14,131 | 2049 (Est.) | |
| 92. | Lebanon | 13,933 | 2049 (Est.) | |
| 93. | Ghana | 13,759 | 2049 (Est.) | |
| 94. | Libya | 13,688 | 2049 (Est.) | |
| 95. | Panama | 13,640 | 2049 (Est.) | |
| 96. | Jordan | 13,182 | 2049 (Est.) | |
| 97. | Honduras | 12,869 | 2049 (Est.) | |
| 98. | Madagascar | 12,820 | 2049 (Est.) | |
| 99. | Albania | 12,010 | 2049 (Est.) | |
| 100. | Yemen | 11,841 | 2049 (Est.) |
← previous |