Rank | Country | Population | Year | |
---|---|---|---|---|
1. | India | 54,471,424 | 2020 | |
2. | China | 38,015,680 | 2020 | |
3. | Nigeria | 14,064,301 | 2020 | |
4. | United States of America | 10,921,473 | 2020 | |
5. | Indonesia | 10,404,771 | 2020 | |
6. | Pakistan | 10,206,823 | 2020 | |
7. | Ethiopia | 9,041,512 | 2020 | |
8. | Brazil | 8,573,625 | 2020 | |
9. | Bangladesh | 8,357,633 | 2020 | |
10. | Philippines | 6,177,531 | 2020 | |
11. | Democratic Republic of the Congo | 5,948,574 | 2020 | |
12. | Mexico | 5,073,856 | 2020 | |
13. | Egypt | 4,801,834 | 2020 | |
14. | Uganda | 3,843,857 | 2020 | |
15. | Sudan | 3,646,448 | 2020 | |
16. | Russia | 3,580,768 | 2020 | |
17. | Vietnam | 3,519,320 | 2020 | |
18. | Iran | 3,346,210 | 2020 | |
19. | Turkey | 3,312,461 | 2020 | |
20. | Kenya | 3,137,202 | 2020 | |
21. | Tanzania | 3,035,028 | 2020 | |
22. | Japan | 2,564,124 | 2020 | |
23. | Afghanistan | 2,409,639 | 2020 | |
24. | Myanmar | 2,388,696 | 2020 | |
25. | South Africa | 2,154,797 | 2020 | |
26. | Mozambique | 2,072,112 | 2020 | |
27. | Thailand | 2,046,178 | 2020 | |
28. | Iraq | 2,043,872 | 2020 | |
29. | France | 1,950,509 | 2020 | |
30. | Madagascar | 1,942,287 | 2020 | |
31. | United Kingdom | 1,889,253 | 2020 | |
32. | Colombia | 1,852,033 | 2020 | |
33. | Yemen | 1,831,460 | 2020 | |
34. | Niger | 1,780,217 | 2020 | |
35. | Argentina | 1,758,503 | 2020 | |
36. | Germany | 1,669,702 | 2020 | |
37. | Burkina Faso | 1,600,419 | 2020 | |
38. | Ghana | 1,536,136 | 2020 | |
39. | Angola | 1,524,792 | 2020 | |
40. | Nepal | 1,515,882 | 2020 | |
41. | Cote d'Ivoire | 1,498,525 | 2020 | |
42. | Cameroon | 1,451,057 | 2020 | |
43. | Malawi | 1,439,171 | 2020 | |
44. | Morocco | 1,428,933 | 2020 | |
45. | Malaysia | 1,414,497 | 2020 | |
46. | Algeria | 1,397,713 | 2020 | |
47. | Zambia | 1,392,689 | 2020 | |
48. | Italy | 1,363,991 | 2020 | |
49. | Venezuela | 1,334,277 | 2020 | |
50. | Peru | 1,332,494 | 2020 | |
51. | Mali | 1,317,293 | 2020 | |
52. | Spain | 1,237,817 | 2020 | |
53. | Saudi Arabia | 1,212,673 | 2020 | |
54. | Syria | 1,212,637 | 2020 | |
55. | Uzbekistan | 1,147,302 | 2020 | |
56. | Senegal | 1,051,241 | 2020 | |
57. | Ukraine | 1,021,582 | 2020 | |
58. | South Korea | 988,786 | 2020 | |
59. | Zimbabwe | 980,566 | 2020 | |
60. | Burundi | 970,150 | 2020 | |
61. | Rwanda | 946,408 | 2020 | |
62. | Poland | 914,732 | 2020 | |
63. | Canada | 909,587 | 2020 | |
64. | Guinea | 901,063 | 2020 | |
65. | Kazakhstan | 899,574 | 2020 | |
66. | Guatemala | 879,982 | 2020 | |
67. | Sri Lanka | 871,450 | 2020 | |
68. | Chad | 858,305 | 2020 | |
69. | Cambodia | 849,337 | 2020 | |
70. | North Korea | 847,681 | 2020 | |
71. | Somalia | 819,239 | 2020 | |
72. | Benin | 806,741 | 2020 | |
73. | Ecuador | 711,960 | 2020 | |
74. | Australia | 683,148 | 2020 | |
75. | Chile | 585,082 | 2020 | |
76. | Bolivia | 576,303 | 2020 | |
77. | Togo | 568,697 | 2020 | |
78. | Haiti | 531,758 | 2020 | |
79. | Romania | 493,369 | 2020 | |
80. | Taiwan | 486,422 | 2020 | |
81. | Honduras | 481,906 | 2020 | |
82. | Dominican Republic | 465,767 | 2020 | |
83. | Tajikistan | 464,333 | 2020 | |
84. | Sierra Leone | 454,337 | 2020 | |
85. | Eritrea | 451,773 | 2020 | |
86. | Netherlands | 448,496 | 2020 | |
87. | Tunisia | 432,452 | 2020 | |
88. | Jordan | 396,722 | 2020 | |
89. | Central African Republic | 390,050 | 2020 | |
90. | Republic of Congo | 389,951 | 2020 | |
91. | Laos | 382,429 | 2020 | |
92. | Papua New Guinea | 378,973 | 2020 | |
93. | Libya | 376,107 | 2020 | |
94. | Azerbaijan | 371,230 | 2020 | |
95. | Israel | 353,214 | 2020 | |
96. | Liberia | 315,037 | 2020 | |
97. | Kyrgyzstan | 314,049 | 2020 | |
98. | Paraguay | 267,937 | 2020 | |
99. | Cuba | 263,936 | 2020 | |
100. | Belgium | 257,214 | 2020 |
← previous |