The World: Population - Female - Age 80-84 (2020) - Top 100+

Rank Country Population Year
1. China 9,801,090 2020
2. India 4,727,348 2020
3. United States of America 3,607,193 2020
4. Japan 3,153,496 2020
5. Russia 2,410,937 2020
6. Germany 1,885,712 2020
7. Indonesia 1,406,778 2020
8. Brazil 1,314,173 2020
9. Italy 1,244,776 2020
10. France 1,038,399 2020
11. Ukraine 935,111 2020
12. United Kingdom 924,139 2020
13. Spain 764,570 2020
14. Mexico 707,107 2020
15. South Korea 644,656 2020
16. Thailand 601,009 2020
17. Pakistan 578,707 2020
18. Bangladesh 562,928 2020
19. Poland 544,032 2020
20. Canada 505,021 2020
21. Vietnam 503,744 2020
22. Argentina 446,932 2020
23. Turkey 416,235 2020
24. Philippines 387,195 2020
25. Romania 338,759 2020
26. Iran 331,484 2020
27. Nigeria 301,646 2020
28. Egypt 283,044 2020
29. Australia 273,809 2020
30. Colombia 257,903 2020
31. South Africa 250,024 2020
32. Netherlands 249,357 2020
33. Taiwan 247,353 2020
34. North Korea 240,358 2020
35. Myanmar 208,387 2020
36. Greece 207,830 2020
37. Portugal 195,010 2020
38. Morocco 195,002 2020
39. Belgium 179,094 2020
40. Hungary 170,858 2020
41. Belarus 167,294 2020
42. Ethiopia 165,284 2020
43. Kazakhstan 165,242 2020
44. Algeria 164,456 2020
45. Chile 162,265 2020
46. Sri Lanka 158,662 2020
47. Peru 157,659 2020
48. Sweden 156,652 2020
49. Austria 147,169 2020
50. Uzbekistan 144,970 2020
51. Czech Republic 143,968 2020
52. Venezuela 137,502 2020
53. Switzerland 122,368 2020
54. Malaysia 121,360 2020
55. Democratic Republic of the Congo 119,777 2020
56. Cuba 114,922 2020
57. Serbia 113,903 2020
58. Bulgaria 112,987 2020
59. Nepal 93,724 2020
60. Tanzania 90,393 2020
61. Finland 90,120 2020
62. Kenya 89,340 2020
63. Hong Kong 88,890 2020
64. Ecuador 87,569 2020
65. Georgia 87,084 2020
66. Denmark 81,196 2020
67. Bosnia and Herzegovina 77,953 2020
68. Croatia 77,401 2020
69. Azerbaijan 73,666 2020
70. Syria 71,262 2020
71. Israel 70,403 2020
72. Iraq 69,693 2020
73. Sudan 69,267 2020
74. Slovakia 68,510 2020
75. Ghana 66,415 2020
76. Tunisia 65,528 2020
77. Norway 63,630 2020
78. Lithuania 62,764 2020
79. Dominican Republic 61,818 2020
80. Puerto Rico 59,816 2020
81. Saudi Arabia 58,804 2020
82. Uganda 56,632 2020
83. New Zealand 50,378 2020
84. Madagascar 49,857 2020
85. Ireland 49,564 2020
86. Cambodia 46,645 2020
87. Mozambique 46,500 2020
88. Cameroon 45,121 2020
89. Uruguay 43,512 2020
90. Latvia 42,799 2020
91. Singapore 42,570 2020
92. Zimbabwe 42,377 2020
93. Yemen 42,017 2020
94. Guatemala 40,824 2020
95. Cote d'Ivoire 40,774 2020
96. Moldova 40,148 2020
97. Armenia 38,874 2020
98. Afghanistan 38,369 2020
99. Bolivia 38,364 2020
100. Paraguay 34,405 2020