The World: Population - Female - Age 85-89 (2027) - Top 100+

Rank Country Population Year
1. China 6,104,079 2027 (Est.)
2. Japan 2,824,810 2027 (Est.)
3. United States of America 2,802,410 2027 (Est.)
4. India 2,785,044 2027 (Est.)
5. Russia 1,565,682 2027 (Est.)
6. Germany 1,377,184 2027 (Est.)
7. Italy 939,945 2027 (Est.)
8. Indonesia 938,024 2027 (Est.)
9. Brazil 923,928 2027 (Est.)
10. France 769,404 2027 (Est.)
11. United Kingdom 679,813 2027 (Est.)
12. Mexico 562,605 2027 (Est.)
13. Ukraine 555,922 2027 (Est.)
14. Spain 555,651 2027 (Est.)
15. South Korea 509,917 2027 (Est.)
16. Thailand 430,046 2027 (Est.)
17. Canada 418,475 2027 (Est.)
18. Poland 363,964 2027 (Est.)
19. Bangladesh 356,609 2027 (Est.)
20. Vietnam 337,090 2027 (Est.)
21. Pakistan 334,582 2027 (Est.)
22. Argentina 331,851 2027 (Est.)
23. Turkey 266,712 2027 (Est.)
24. Philippines 264,562 2027 (Est.)
25. Australia 223,876 2027 (Est.)
26. Iran 216,203 2027 (Est.)
27. Romania 205,398 2027 (Est.)
28. Egypt 193,427 2027 (Est.)
29. Netherlands 191,079 2027 (Est.)
30. Taiwan 189,315 2027 (Est.)
31. Colombia 188,037 2027 (Est.)
32. South Africa 163,989 2027 (Est.)
33. North Korea 152,717 2027 (Est.)
34. Nigeria 147,685 2027 (Est.)
35. Greece 143,766 2027 (Est.)
36. Portugal 138,803 2027 (Est.)
37. Morocco 135,208 2027 (Est.)
38. Sweden 128,547 2027 (Est.)
39. Chile 126,286 2027 (Est.)
40. Austria 125,338 2027 (Est.)
41. Belgium 125,019 2027 (Est.)
42. Myanmar 121,766 2027 (Est.)
43. Hungary 120,494 2027 (Est.)
44. Sri Lanka 118,227 2027 (Est.)
45. Czech Republic 111,875 2027 (Est.)
46. Algeria 110,115 2027 (Est.)
47. Kazakhstan 106,002 2027 (Est.)
48. Peru 104,092 2027 (Est.)
49. Belarus 102,679 2027 (Est.)
50. Switzerland 96,596 2027 (Est.)
51. Venezuela 93,909 2027 (Est.)
52. Uzbekistan 93,832 2027 (Est.)
53. Malaysia 87,650 2027 (Est.)
54. Cuba 85,313 2027 (Est.)
55. Ethiopia 84,677 2027 (Est.)
56. Bulgaria 72,076 2027 (Est.)
57. Serbia 70,000 2027 (Est.)
58. Finland 69,575 2027 (Est.)
59. Ecuador 66,450 2027 (Est.)
60. Hong Kong 64,630 2027 (Est.)
61. Denmark 63,307 2027 (Est.)
62. Georgia 62,084 2027 (Est.)
63. Democratic Republic of the Congo 58,899 2027 (Est.)
64. Bosnia and Herzegovina 57,774 2027 (Est.)
65. Kenya 54,972 2027 (Est.)
66. Nepal 54,541 2027 (Est.)
67. Croatia 51,838 2027 (Est.)
68. Israel 51,716 2027 (Est.)
69. Syria 50,802 2027 (Est.)
70. Slovakia 50,437 2027 (Est.)
71. Norway 49,704 2027 (Est.)
72. Tanzania 48,628 2027 (Est.)
73. Puerto Rico 48,480 2027 (Est.)
74. Lithuania 47,180 2027 (Est.)
75. Iraq 46,039 2027 (Est.)
76. Tunisia 45,692 2027 (Est.)
77. Dominican Republic 45,662 2027 (Est.)
78. New Zealand 41,717 2027 (Est.)
79. Singapore 40,737 2027 (Est.)
80. Saudi Arabia 40,718 2027 (Est.)
81. Azerbaijan 40,554 2027 (Est.)
82. Sudan 40,088 2027 (Est.)
83. Ireland 37,532 2027 (Est.)
84. Ghana 36,906 2027 (Est.)
85. Uganda 31,851 2027 (Est.)
86. Uruguay 30,787 2027 (Est.)
87. Zimbabwe 29,638 2027 (Est.)
88. Latvia 29,479 2027 (Est.)
89. Madagascar 28,624 2027 (Est.)
90. Guatemala 27,845 2027 (Est.)
91. Bolivia 26,861 2027 (Est.)
92. Paraguay 26,278 2027 (Est.)
93. Cambodia 25,968 2027 (Est.)
94. Cameroon 24,770 2027 (Est.)
95. Slovenia 24,558 2027 (Est.)
96. Moldova 24,488 2027 (Est.)
97. Yemen 24,476 2027 (Est.)
98. El Salvador 24,115 2027 (Est.)
99. Mozambique 24,050 2027 (Est.)
100. Armenia 24,024 2027 (Est.)