The World: Population - Female - Age 90-94 (2046) - Top 100+

Rank Country Population Year
1. China 8,456,813 2046 (Est.)
2. United States of America 3,216,797 2046 (Est.)
3. India 2,851,165 2046 (Est.)
4. Japan 2,496,451 2046 (Est.)
5. Russia 1,249,700 2046 (Est.)
6. Indonesia 1,127,156 2046 (Est.)
7. Brazil 1,101,054 2046 (Est.)
8. Germany 913,801 2046 (Est.)
9. France 826,133 2046 (Est.)
10. Italy 704,224 2046 (Est.)
11. Mexico 687,468 2046 (Est.)
12. United Kingdom 597,354 2046 (Est.)
13. South Korea 559,290 2046 (Est.)
14. Spain 521,656 2046 (Est.)
15. Thailand 501,458 2046 (Est.)
16. Canada 496,788 2046 (Est.)
17. Poland 449,645 2046 (Est.)
18. Vietnam 443,041 2046 (Est.)
19. Bangladesh 405,542 2046 (Est.)
20. Ukraine 384,878 2046 (Est.)
21. Philippines 351,334 2046 (Est.)
22. Pakistan 330,926 2046 (Est.)
23. Turkey 330,121 2046 (Est.)
24. Argentina 319,790 2046 (Est.)
25. Egypt 301,245 2046 (Est.)
26. Iran 276,456 2046 (Est.)
27. Colombia 264,566 2046 (Est.)
28. Taiwan 254,316 2046 (Est.)
29. Australia 248,713 2046 (Est.)
30. Romania 189,378 2046 (Est.)
31. Netherlands 187,352 2046 (Est.)
32. South Africa 173,144 2046 (Est.)
33. Morocco 159,844 2046 (Est.)
34. Sri Lanka 152,974 2046 (Est.)
35. Algeria 141,184 2046 (Est.)
36. Chile 137,416 2046 (Est.)
37. Myanmar 135,681 2046 (Est.)
38. Malaysia 134,844 2046 (Est.)
39. Venezuela 125,332 2046 (Est.)
40. Belgium 121,610 2046 (Est.)
41. Peru 117,546 2046 (Est.)
42. Greece 116,945 2046 (Est.)
43. Portugal 116,885 2046 (Est.)
44. Uzbekistan 115,451 2046 (Est.)
45. Hungary 113,401 2046 (Est.)
46. Czech Republic 113,337 2046 (Est.)
47. Nigeria 110,589 2046 (Est.)
48. Hong Kong 108,164 2046 (Est.)
49. Kazakhstan 100,641 2046 (Est.)
50. Sweden 100,500 2046 (Est.)
51. Belarus 88,800 2046 (Est.)
52. North Korea 88,695 2046 (Est.)
53. Austria 88,021 2046 (Est.)
54. Switzerland 85,828 2046 (Est.)
55. Ecuador 83,792 2046 (Est.)
56. Singapore 77,492 2046 (Est.)
57. Cuba 75,683 2046 (Est.)
58. Ethiopia 74,582 2046 (Est.)
59. Iraq 69,414 2046 (Est.)
60. Syria 67,322 2046 (Est.)
61. Serbia 66,773 2046 (Est.)
62. Finland 66,425 2046 (Est.)
63. Kenya 66,388 2046 (Est.)
64. Israel 63,113 2046 (Est.)
65. Bulgaria 60,532 2046 (Est.)
66. Saudi Arabia 58,191 2046 (Est.)
67. Slovakia 58,190 2046 (Est.)
68. Denmark 55,469 2046 (Est.)
69. Nepal 55,458 2046 (Est.)
70. Bosnia and Herzegovina 54,868 2046 (Est.)
71. Dominican Republic 53,452 2046 (Est.)
72. Tunisia 53,217 2046 (Est.)
73. Norway 51,586 2046 (Est.)
74. Croatia 49,153 2046 (Est.)
75. Puerto Rico 48,435 2046 (Est.)
76. Democratic Republic of the Congo 47,473 2046 (Est.)
77. Georgia 47,430 2046 (Est.)
78. Sudan 47,371 2046 (Est.)
79. Tanzania 44,574 2046 (Est.)
80. New Zealand 44,376 2046 (Est.)
81. Azerbaijan 43,852 2046 (Est.)
82. Ireland 41,247 2046 (Est.)
83. Guatemala 37,223 2046 (Est.)
84. Lithuania 36,579 2046 (Est.)
85. Ghana 35,539 2046 (Est.)
86. Zimbabwe 34,932 2046 (Est.)
87. Paraguay 34,059 2046 (Est.)
88. Bolivia 32,456 2046 (Est.)
89. Madagascar 31,513 2046 (Est.)
90. Yemen 31,162 2046 (Est.)
91. Costa Rica 29,669 2046 (Est.)
92. Cambodia 27,662 2046 (Est.)
93. El Salvador 26,752 2046 (Est.)
94. Uruguay 26,044 2046 (Est.)
95. Uganda 25,236 2046 (Est.)
96. Lebanon 24,589 2046 (Est.)
97. Honduras 24,550 2046 (Est.)
98. Slovenia 23,789 2046 (Est.)
99. Cote d'Ivoire 22,924 2046 (Est.)
100. Cameroon 22,289 2046 (Est.)