
| Rank | Country | Population | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | India | 58,032,004 | 2049 (Est.) | |
| 2. | China | 30,580,946 | 2049 (Est.) | |
| 3. | Nigeria | 20,375,420 | 2049 (Est.) | |
| 4. | Ethiopia | 14,291,013 | 2049 (Est.) | |
| 5. | United States of America | 13,695,911 | 2049 (Est.) | |
| 6. | Pakistan | 10,441,074 | 2049 (Est.) | |
| 7. | Indonesia | 9,979,655 | 2049 (Est.) | |
| 8. | Bangladesh | 8,500,344 | 2049 (Est.) | |
| 9. | Brazil | 8,333,450 | 2049 (Est.) | |
| 10. | Uganda | 6,935,736 | 2049 (Est.) | |
| 11. | Philippines | 6,796,419 | 2049 (Est.) | |
| 12. | Democratic Republic of the Congo | 6,347,970 | 2049 (Est.) | |
| 13. | Egypt | 5,180,491 | 2049 (Est.) | |
| 14. | Mexico | 4,817,704 | 2049 (Est.) | |
| 15. | Sudan | 4,418,396 | 2049 (Est.) | |
| 16. | Vietnam | 3,141,009 | 2049 (Est.) | |
| 17. | Turkey | 3,090,574 | 2049 (Est.) | |
| 18. | Afghanistan | 3,064,021 | 2049 (Est.) | |
| 19. | Mozambique | 3,007,689 | 2049 (Est.) | |
| 20. | Niger | 2,990,087 | 2049 (Est.) | |
| 21. | Russia | 2,745,158 | 2049 (Est.) | |
| 22. | Iran | 2,730,523 | 2049 (Est.) | |
| 23. | Tanzania | 2,725,352 | 2049 (Est.) | |
| 24. | Madagascar | 2,696,952 | 2049 (Est.) | |
| 25. | Kenya | 2,673,083 | 2049 (Est.) | |
| 26. | Burkina Faso | 2,403,856 | 2049 (Est.) | |
| 27. | Myanmar | 2,366,860 | 2049 (Est.) | |
| 28. | Angola | 2,303,307 | 2049 (Est.) | |
| 29. | Iraq | 2,175,370 | 2049 (Est.) | |
| 30. | Japan | 2,142,531 | 2049 (Est.) | |
| 31. | France | 1,978,946 | 2049 (Est.) | |
| 32. | United Kingdom | 1,966,828 | 2049 (Est.) | |
| 33. | Zambia | 1,965,688 | 2049 (Est.) | |
| 34. | South Africa | 1,890,613 | 2049 (Est.) | |
| 35. | Malawi | 1,872,726 | 2049 (Est.) | |
| 36. | Thailand | 1,864,507 | 2049 (Est.) | |
| 37. | Yemen | 1,811,609 | 2049 (Est.) | |
| 38. | Germany | 1,725,328 | 2049 (Est.) | |
| 39. | Argentina | 1,724,023 | 2049 (Est.) | |
| 40. | Colombia | 1,720,385 | 2049 (Est.) | |
| 41. | Nepal | 1,618,972 | 2049 (Est.) | |
| 42. | Mali | 1,589,385 | 2049 (Est.) | |
| 43. | Cote d'Ivoire | 1,551,695 | 2049 (Est.) | |
| 44. | Cameroon | 1,549,864 | 2049 (Est.) | |
| 45. | Malaysia | 1,523,798 | 2049 (Est.) | |
| 46. | Ghana | 1,513,264 | 2049 (Est.) | |
| 47. | Italy | 1,421,309 | 2049 (Est.) | |
| 48. | Venezuela | 1,391,835 | 2049 (Est.) | |
| 49. | Burundi | 1,354,813 | 2049 (Est.) | |
| 50. | Morocco | 1,354,248 | 2049 (Est.) | |
| 51. | Saudi Arabia | 1,330,205 | 2049 (Est.) | |
| 52. | Guinea | 1,294,313 | 2049 (Est.) | |
| 53. | Rwanda | 1,258,648 | 2049 (Est.) | |
| 54. | Senegal | 1,248,967 | 2049 (Est.) | |
| 55. | Canary Islands | 1,227,952 | 2049 (Est.) | |
| 56. | Algeria | 1,205,273 | 2049 (Est.) | |
| 57. | Peru | 1,187,795 | 2049 (Est.) | |
| 58. | Syria | 1,183,191 | 2049 (Est.) | |
| 59. | Zimbabwe | 1,154,444 | 2049 (Est.) | |
| 60. | Somalia | 1,139,554 | 2049 (Est.) | |
| 61. | Canada | 1,118,102 | 2049 (Est.) | |
| 62. | Benin | 1,056,123 | 2049 (Est.) | |
| 63. | Uzbekistan | 1,016,337 | 2049 (Est.) | |
| 64. | Chad | 951,468 | 2049 (Est.) | |
| 65. | South Korea | 869,457 | 2049 (Est.) | |
| 66. | Guatemala | 866,611 | 2049 (Est.) | |
| 67. | Australia | 821,835 | 2049 (Est.) | |
| 68. | North Korea | 818,126 | 2049 (Est.) | |
| 69. | Cambodia | 779,591 | 2049 (Est.) | |
| 70. | Sri Lanka | 769,102 | 2049 (Est.) | |
| 71. | Togo | 766,814 | 2049 (Est.) | |
| 72. | Ukraine | 757,422 | 2049 (Est.) | |
| 73. | Poland | 700,880 | 2049 (Est.) | |
| 74. | Ecuador | 680,659 | 2049 (Est.) | |
| 75. | Sierra Leone | 660,570 | 2049 (Est.) | |
| 76. | Kazakhstan | 639,092 | 2049 (Est.) | |
| 77. | Bolivia | 585,931 | 2049 (Est.) | |
| 78. | Chile | 545,633 | 2049 (Est.) | |
| 79. | Netherlands | 503,025 | 2049 (Est.) | |
| 80. | Haiti | 497,816 | 2049 (Est.) | |
| 81. | Central African Republic | 492,826 | 2049 (Est.) | |
| 82. | Honduras | 485,553 | 2049 (Est.) | |
| 83. | Eritrea | 479,522 | 2049 (Est.) | |
| 84. | Republic of Congo | 470,524 | 2049 (Est.) | |
| 85. | Jordan | 465,071 | 2049 (Est.) | |
| 86. | Dominican Republic | 461,058 | 2049 (Est.) | |
| 87. | Tajikistan | 443,561 | 2049 (Est.) | |
| 88. | Taiwan | 407,616 | 2049 (Est.) | |
| 89. | Romania | 404,202 | 2049 (Est.) | |
| 90. | Papua New Guinea | 401,488 | 2049 (Est.) | |
| 91. | Liberia | 380,260 | 2049 (Est.) | |
| 92. | Laos | 376,318 | 2049 (Est.) | |
| 93. | Libya | 375,447 | 2049 (Est.) | |
| 94. | Israel | 375,201 | 2049 (Est.) | |
| 95. | Tunisia | 344,533 | 2049 (Est.) | |
| 96. | Azerbaijan | 314,582 | 2049 (Est.) | |
| 97. | Kyrgyzstan | 312,301 | 2049 (Est.) | |
| 98. | Mauritania | 281,766 | 2049 (Est.) | |
| 99. | Paraguay | 273,127 | 2049 (Est.) | |
| 100. | United Arab Emirates | 266,200 | 2049 (Est.) |
← previous |