
| Rank | Country | Population | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | India | 56,306,044 | 2049 (Est.) | |
| 2. | China | 31,041,724 | 2049 (Est.) | |
| 3. | Nigeria | 23,382,802 | 2049 (Est.) | |
| 4. | Ethiopia | 17,594,202 | 2049 (Est.) | |
| 5. | United States of America | 13,571,628 | 2049 (Est.) | |
| 6. | Pakistan | 10,175,290 | 2049 (Est.) | |
| 7. | Indonesia | 9,349,413 | 2049 (Est.) | |
| 8. | Uganda | 9,254,315 | 2049 (Est.) | |
| 9. | Bangladesh | 8,481,484 | 2049 (Est.) | |
| 10. | Brazil | 8,005,504 | 2049 (Est.) | |
| 11. | Philippines | 6,912,241 | 2049 (Est.) | |
| 12. | Democratic Republic of the Congo | 6,388,043 | 2049 (Est.) | |
| 13. | Egypt | 5,323,892 | 2049 (Est.) | |
| 14. | Mexico | 4,789,796 | 2049 (Est.) | |
| 15. | Sudan | 4,622,488 | 2049 (Est.) | |
| 16. | Mozambique | 3,563,492 | 2049 (Est.) | |
| 17. | Niger | 3,475,240 | 2049 (Est.) | |
| 18. | Afghanistan | 3,254,390 | 2049 (Est.) | |
| 19. | Madagascar | 3,039,397 | 2049 (Est.) | |
| 20. | Vietnam | 3,007,579 | 2049 (Est.) | |
| 21. | Turkey | 2,920,153 | 2049 (Est.) | |
| 22. | Burkina Faso | 2,855,036 | 2049 (Est.) | |
| 23. | Kenya | 2,804,781 | 2049 (Est.) | |
| 24. | Iran | 2,793,184 | 2049 (Est.) | |
| 25. | Russia | 2,789,168 | 2049 (Est.) | |
| 26. | Tanzania | 2,712,921 | 2049 (Est.) | |
| 27. | Angola | 2,698,880 | 2049 (Est.) | |
| 28. | Zambia | 2,388,944 | 2049 (Est.) | |
| 29. | Myanmar | 2,355,527 | 2049 (Est.) | |
| 30. | Iraq | 2,205,510 | 2049 (Est.) | |
| 31. | Malawi | 2,035,695 | 2049 (Est.) | |
| 32. | Japan | 2,022,140 | 2049 (Est.) | |
| 33. | United Kingdom | 1,905,917 | 2049 (Est.) | |
| 34. | France | 1,882,344 | 2049 (Est.) | |
| 35. | Yemen | 1,829,714 | 2049 (Est.) | |
| 36. | South Africa | 1,818,213 | 2049 (Est.) | |
| 37. | Thailand | 1,754,445 | 2049 (Est.) | |
| 38. | Mali | 1,722,425 | 2049 (Est.) | |
| 39. | Argentina | 1,671,978 | 2049 (Est.) | |
| 40. | Germany | 1,655,566 | 2049 (Est.) | |
| 41. | Colombia | 1,603,113 | 2049 (Est.) | |
| 42. | Cameroon | 1,565,577 | 2049 (Est.) | |
| 43. | Nepal | 1,565,090 | 2049 (Est.) | |
| 44. | Cote d'Ivoire | 1,554,093 | 2049 (Est.) | |
| 45. | Malaysia | 1,530,679 | 2049 (Est.) | |
| 46. | Rwanda | 1,529,150 | 2049 (Est.) | |
| 47. | Ghana | 1,514,699 | 2049 (Est.) | |
| 48. | Burundi | 1,480,578 | 2049 (Est.) | |
| 49. | Guinea | 1,466,999 | 2049 (Est.) | |
| 50. | Italy | 1,409,778 | 2049 (Est.) | |
| 51. | Venezuela | 1,374,948 | 2049 (Est.) | |
| 52. | Morocco | 1,365,128 | 2049 (Est.) | |
| 53. | Senegal | 1,330,409 | 2049 (Est.) | |
| 54. | Saudi Arabia | 1,315,331 | 2049 (Est.) | |
| 55. | Zimbabwe | 1,293,671 | 2049 (Est.) | |
| 56. | Somalia | 1,259,819 | 2049 (Est.) | |
| 57. | Canary Islands | 1,245,582 | 2049 (Est.) | |
| 58. | Syria | 1,176,025 | 2049 (Est.) | |
| 59. | Algeria | 1,169,797 | 2049 (Est.) | |
| 60. | Peru | 1,130,262 | 2049 (Est.) | |
| 61. | Benin | 1,115,045 | 2049 (Est.) | |
| 62. | Chad | 1,098,459 | 2049 (Est.) | |
| 63. | Canada | 1,029,630 | 2049 (Est.) | |
| 64. | Uzbekistan | 968,158 | 2049 (Est.) | |
| 65. | Togo | 879,626 | 2049 (Est.) | |
| 66. | Guatemala | 865,348 | 2049 (Est.) | |
| 67. | Cambodia | 807,984 | 2049 (Est.) | |
| 68. | Sierra Leone | 805,448 | 2049 (Est.) | |
| 69. | Australia | 780,925 | 2049 (Est.) | |
| 70. | South Korea | 756,212 | 2049 (Est.) | |
| 71. | North Korea | 753,057 | 2049 (Est.) | |
| 72. | Ukraine | 750,132 | 2049 (Est.) | |
| 73. | Sri Lanka | 745,972 | 2049 (Est.) | |
| 74. | Poland | 716,117 | 2049 (Est.) | |
| 75. | Kazakhstan | 693,184 | 2049 (Est.) | |
| 76. | Ecuador | 638,061 | 2049 (Est.) | |
| 77. | Bolivia | 582,597 | 2049 (Est.) | |
| 78. | Central African Republic | 547,007 | 2049 (Est.) | |
| 79. | Chile | 511,107 | 2049 (Est.) | |
| 80. | Jordan | 494,483 | 2049 (Est.) | |
| 81. | Eritrea | 482,908 | 2049 (Est.) | |
| 82. | Haiti | 482,382 | 2049 (Est.) | |
| 83. | Republic of Congo | 477,491 | 2049 (Est.) | |
| 84. | Honduras | 474,941 | 2049 (Est.) | |
| 85. | Netherlands | 468,663 | 2049 (Est.) | |
| 86. | Tajikistan | 456,716 | 2049 (Est.) | |
| 87. | Dominican Republic | 451,425 | 2049 (Est.) | |
| 88. | Liberia | 397,718 | 2049 (Est.) | |
| 89. | Papua New Guinea | 395,818 | 2049 (Est.) | |
| 90. | Romania | 395,189 | 2049 (Est.) | |
| 91. | Libya | 386,966 | 2049 (Est.) | |
| 92. | Laos | 370,150 | 2049 (Est.) | |
| 93. | Taiwan | 359,173 | 2049 (Est.) | |
| 94. | Israel | 348,053 | 2049 (Est.) | |
| 95. | Tunisia | 347,906 | 2049 (Est.) | |
| 96. | Kyrgyzstan | 335,336 | 2049 (Est.) | |
| 97. | Azerbaijan | 314,969 | 2049 (Est.) | |
| 98. | Mauritania | 300,807 | 2049 (Est.) | |
| 99. | United Arab Emirates | 277,587 | 2049 (Est.) | |
| 100. | Paraguay | 252,663 | 2049 (Est.) |
← previous |