The World: Population - Age 70-74 (2047) - Top 100+

Rank Country Population Year
101. Tajikistan 323,824 2047 (Est.)
102. Burundi 314,537 2047 (Est.)
103. Denmark 306,642 2047 (Est.)
104. Zambia 304,587 2047 (Est.)
105. El Salvador 286,241 2047 (Est.)
106. Papua New Guinea 278,202 2047 (Est.)
107. Nicaragua 273,956 2047 (Est.)
108. Bosnia and Herzegovina 273,908 2047 (Est.)
109. Costa Rica 271,022 2047 (Est.)
110. Somalia 271,008 2047 (Est.)
111. Norway 264,252 2047 (Est.)
112. Finland 260,336 2047 (Est.)
113. Togo 250,771 2047 (Est.)
114. Puerto Rico 247,391 2047 (Est.)
115. Laos 247,206 2047 (Est.)
116. Croatia 244,832 2047 (Est.)
117. New Zealand 242,847 2047 (Est.)
118. Lebanon 240,952 2047 (Est.)
119. Turkmenistan 237,634 2047 (Est.)
120. Eritrea 234,035 2047 (Est.)
121. Kyrgyzstan 226,013 2047 (Est.)
122. Chad 223,641 2047 (Est.)
123. Georgia 221,429 2047 (Est.)
124. Panama 203,344 2047 (Est.)
125. Lithuania 183,939 2047 (Est.)
126. Sierra Leone 174,566 2047 (Est.)
127. Uruguay 172,098 2047 (Est.)
128. Mongolia 171,647 2047 (Est.)
129. Armenia 154,668 2047 (Est.)
130. Moldova 138,572 2047 (Est.)
131. Albania 137,493 2047 (Est.)
132. Central African Republic 132,022 2047 (Est.)
133. West Bank 131,402 2047 (Est.)
134. Oman 125,950 2047 (Est.)
135. Macedonia 120,114 2047 (Est.)
136. Mauritania 119,692 2047 (Est.)
137. Slovenia 119,286 2047 (Est.)
138. Republic of Congo 116,156 2047 (Est.)
139. Liberia 115,401 2047 (Est.)
140. Jamaica 112,183 2047 (Est.)
141. Latvia 104,212 2047 (Est.)
142. Kosovo 84,328 2047 (Est.)
143. Cyprus 76,515 2047 (Est.)
144. Mauritius 74,181 2047 (Est.)
145. Kuwait 71,406 2047 (Est.)
146. The Gambia 67,735 2047 (Est.)
147. Gaza Strip 65,749 2047 (Est.)
148. United Arab Emirates 61,241 2047 (Est.)
149. Estonia 58,813 2047 (Est.)
150. Trinidad and Tobago 57,206 2047 (Est.)
151. Botswana 49,521 2047 (Est.)
152. Bahrain 46,857 2047 (Est.)
153. Namibia 44,332 2047 (Est.)
154. Guinea-Bissau 44,149 2047 (Est.)
155. East Timor 43,548 2047 (Est.)
156. Montenegro 40,371 2047 (Est.)
157. Fiji 39,815 2047 (Est.)
158. Macau 39,140 2047 (Est.)
159. Lesotho 36,235 2047 (Est.)
160. Bhutan 35,913 2047 (Est.)
161. Djibouti 31,597 2047 (Est.)
162. Gabon 31,216 2047 (Est.)
163. Luxembourg 30,104 2047 (Est.)
164. Solomon Islands 30,075 2047 (Est.)
165. Comoros 30,070 2047 (Est.)
166. Guyana 30,025 2047 (Est.)
167. Suriname 29,435 2047 (Est.)
168. Swaziland 26,118 2047 (Est.)
169. Malta 25,626 2047 (Est.)
170. Qatar 25,425 2047 (Est.)
171. Cape Verde 25,054 2047 (Est.)
172. Equatorial Guinea 25,051 2047 (Est.)
173. Brunei 22,926 2047 (Est.)
174. Western Sahara 22,096 2047 (Est.)
175. Iceland 18,027 2047 (Est.)
176. The Bahamas 17,828 2047 (Est.)
177. New Caledonia 16,995 2047 (Est.)
178. Maldives 16,562 2047 (Est.)
179. Barbados 16,245 2047 (Est.)
180. French Polynesia 15,766 2047 (Est.)
181. Belize 12,678 2047 (Est.)
182. Saint Lucia 12,077 2047 (Est.)
183. Vanuatu 10,961 2047 (Est.)
184. Guam 9,741 2047 (Est.)
185. Samoa 8,240 2047 (Est.)
186. Mayotte 7,624 2047 (Est.)
187. Aruba 7,131 2047 (Est.)
188. Andorra 7,024 2047 (Est.)
189. Sao Tome and Principe 6,242 2047 (Est.)
190. Seychelles 6,193 2047 (Est.)
191. Netherlands Antilles 6,024 2047 (Est.)
192. Grenada 5,727 2047 (Est.)
193. Saint Vincent and the Grenadines 5,486 2047 (Est.)
194. U.S. Virgin Islands 5,436 2047 (Est.)
195. Isle of Man 5,270 2047 (Est.)
196. Antigua and Barbuda 5,152 2047 (Est.)
197. Turks and Caicos Islands 4,597 2047 (Est.)
198. Cayman Islands 4,286 2047 (Est.)
199. Guernsey 3,654 2047 (Est.)
200. Channel Islands 3,627 2047 (Est.)