The World: Population - Age 80-84 (2047) - Top 100+

Rank Country Population Year
96. Jordan 168,825 2047 (Est.)
55. Kazakhstan 463,489 2047 (Est.)
48. Kenya 546,676 2047 (Est.)
212. Kiribati 1,871 2047 (Est.)
141. Kosovo 47,030 2047 (Est.)
147. Kuwait 36,884 2047 (Est.)
115. Kyrgyzstan 115,484 2047 (Est.)
126. Laos 93,888 2047 (Est.)
133. Latvia 70,857 2047 (Est.)
106. Lebanon 136,042 2047 (Est.)
161. Lesotho 17,442 2047 (Est.)
146. Liberia 39,563 2047 (Est.)
90. Libya 192,519 2047 (Est.)
209. Liechtenstein 1,991 2047 (Est.)
107. Lithuania 133,051 2047 (Est.)
154. Luxembourg 23,929 2047 (Est.)
148. Macau 33,117 2047 (Est.)
132. Macedonia 73,029 2047 (Est.)
67. Madagascar 320,601 2047 (Est.)
112. Malawi 120,350 2047 (Est.)
34. Malaysia 861,287 2047 (Est.)
180. Maldives 8,688 2047 (Est.)
121. Mali 100,104 2047 (Est.)
163. Malta 16,242 2047 (Est.)
215. Marshall Islands 1,303 2047 (Est.)
140. Mauritania 47,164 2047 (Est.)
137. Mauritius 50,713 2047 (Est.)
199. Mayotte 3,157 2047 (Est.)
10. Mexico 3,601,342 2047 (Est.)
129. Moldova 82,104 2047 (Est.)
194. Monaco 3,584 2047 (Est.)
130. Mongolia 77,776 2047 (Est.)
152. Montenegro 25,297 2047 (Est.)
227. Montserrat 153 2047 (Est.)
33. Morocco 944,730 2047 (Est.)
94. Mozambique 173,064 2047 (Est.)
27. Myanmar 1,250,165 2047 (Est.)
158. Namibia 21,913 2047 (Est.)
228. Nauru 142 2047 (Est.)
49. Nepal 518,396 2047 (Est.)
38. Netherlands 779,888 2047 (Est.)
184. Netherlands Antilles 5,703 2047 (Est.)
177. New Caledonia 9,516 2047 (Est.)
91. New Zealand 192,087 2047 (Est.)
105. Nicaragua 137,009 2047 (Est.)
111. Niger 126,561 2047 (Est.)
25. Nigeria 1,508,048 2047 (Est.)
37. North Korea 790,961 2047 (Est.)
204. Northern Mariana Islands 2,170 2047 (Est.)
85. Norway 206,661 2047 (Est.)
144. Oman 42,304 2047 (Est.)
11. Pakistan 3,280,789 2047 (Est.)
216. Palau 1,115 2047 (Est.)
113. Panama 119,466 2047 (Est.)
117. Papua New Guinea 109,601 2047 (Est.)
87. Paraguay 193,934 2047 (Est.)
36. Peru 809,516 2047 (Est.)
20. Philippines 2,174,546 2047 (Est.)
29. Poland 1,242,750 2047 (Est.)
58. Portugal 443,193 2047 (Est.)
92. Puerto Rico 180,329 2047 (Est.)
181. Qatar 8,602 2047 (Est.)
143. Republic of Congo 43,009 2047 (Est.)
45. Romania 629,756 2047 (Est.)
8. Russia 3,928,257 2047 (Est.)
108. Rwanda 131,010 2047 (Est.)
222. Saint Barthélemy 348 2047 (Est.)
223. Saint Helena 333 2047 (Est.)
203. Saint Kitts and Nevis 2,203 2047 (Est.)
176. Saint Lucia 9,744 2047 (Est.)
218. Saint Martin 744 2047 (Est.)
225. Saint Pierre and Miquelon 274 2047 (Est.)
195. Saint Vincent and the Grenadines 3,583 2047 (Est.)
191. Samoa 4,313 2047 (Est.)
210. San Marino 1,921 2047 (Est.)
207. Sao Tome and Principe 2,079 2047 (Est.)
52. Saudi Arabia 487,599 2047 (Est.)
100. Senegal 156,429 2047 (Est.)
77. Serbia 239,590 2047 (Est.)
196. Seychelles 3,472 2047 (Est.)
134. Sierra Leone 65,983 2047 (Est.)
72. Singapore 274,343 2047 (Est.)
202. Sint Maarten 2,638 2047 (Est.)
89. Slovakia 193,286 2047 (Est.)
127. Slovenia 84,459 2047 (Est.)
171. Solomon Islands 11,742 2047 (Est.)
125. Somalia 94,742 2047 (Est.)
40. South Africa 745,365 2047 (Est.)
18. South Korea 2,432,961 2047 (Est.)
17. Spain 2,434,901 2047 (Est.)
42. Sri Lanka 718,709 2047 (Est.)
47. Sudan 563,617 2047 (Est.)
160. Suriname 17,472 2047 (Est.)
166. Swaziland 13,420 2047 (Est.)
61. Sweden 408,384 2047 (Est.)
63. Switzerland 385,040 2047 (Est.)
51. Syria 494,486 2047 (Est.)
30. Taiwan 1,083,877 2047 (Est.)
104. Tajikistan 137,350 2047 (Est.)
65. Tanzania 373,428 2047 (Est.)