The World: Population - Female - Age 75-79 (2047) - Top 100+

Rank Country Population Year
92. Jordan 140,793 2047 (Est.)
53. Kazakhstan 394,290 2047 (Est.)
48. Kenya 476,135 2047 (Est.)
204. Kiribati 1,737 2047 (Est.)
142. Kosovo 35,417 2047 (Est.)
144. Kuwait 33,413 2047 (Est.)
121. Kyrgyzstan 92,332 2047 (Est.)
115. Laos 96,189 2047 (Est.)
133. Latvia 53,689 2047 (Est.)
112. Lebanon 107,182 2047 (Est.)
172. Lesotho 9,408 2047 (Est.)
140. Liberia 41,290 2047 (Est.)
82. Libya 176,662 2047 (Est.)
210. Liechtenstein 1,327 2047 (Est.)
118. Lithuania 94,935 2047 (Est.)
157. Luxembourg 15,845 2047 (Est.)
150. Macau 22,960 2047 (Est.)
134. Macedonia 52,789 2047 (Est.)
59. Madagascar 298,429 2047 (Est.)
106. Malawi 121,381 2047 (Est.)
37. Malaysia 669,928 2047 (Est.)
179. Maldives 7,216 2047 (Est.)
109. Mali 112,852 2047 (Est.)
169. Malta 10,275 2047 (Est.)
214. Marshall Islands 1,153 2047 (Est.)
137. Mauritania 48,442 2047 (Est.)
145. Mauritius 31,761 2047 (Est.)
189. Mayotte 3,223 2047 (Est.)
10. Mexico 2,939,341 2047 (Est.)
131. Moldova 55,663 2047 (Est.)
201. Monaco 1,837 2047 (Est.)
130. Mongolia 69,292 2047 (Est.)
155. Montenegro 16,674 2047 (Est.)
226. Montserrat 129 2047 (Est.)
32. Morocco 784,264 2047 (Est.)
79. Mozambique 180,879 2047 (Est.)
25. Myanmar 1,100,195 2047 (Est.)
154. Namibia 17,299 2047 (Est.)
227. Nauru 129 2047 (Est.)
47. Nepal 484,043 2047 (Est.)
46. Netherlands 508,291 2047 (Est.)
187. Netherlands Antilles 3,342 2047 (Est.)
177. New Caledonia 7,818 2047 (Est.)
101. New Zealand 127,470 2047 (Est.)
104. Nicaragua 121,865 2047 (Est.)
90. Niger 150,059 2047 (Est.)
18. Nigeria 1,773,901 2047 (Est.)
33. North Korea 761,711 2047 (Est.)
206. Northern Mariana Islands 1,603 2047 (Est.)
91. Norway 141,404 2047 (Est.)
141. Oman 36,784 2047 (Est.)
9. Pakistan 2,940,573 2047 (Est.)
217. Palau 823 2047 (Est.)
124. Panama 89,513 2047 (Est.)
114. Papua New Guinea 100,435 2047 (Est.)
89. Paraguay 151,566 2047 (Est.)
38. Peru 666,789 2047 (Est.)
17. Philippines 1,850,807 2047 (Est.)
29. Poland 919,329 2047 (Est.)
58. Portugal 325,828 2047 (Est.)
107. Puerto Rico 118,272 2047 (Est.)
181. Qatar 5,902 2047 (Est.)
139. Republic of Congo 44,658 2047 (Est.)
36. Romania 695,600 2047 (Est.)
8. Russia 3,125,311 2047 (Est.)
105. Rwanda 121,853 2047 (Est.)
224. Saint Barthélemy 194 2047 (Est.)
222. Saint Helena 305 2047 (Est.)
208. Saint Kitts and Nevis 1,421 2047 (Est.)
180. Saint Lucia 6,007 2047 (Est.)
220. Saint Martin 559 2047 (Est.)
223. Saint Pierre and Miquelon 212 2047 (Est.)
195. Saint Vincent and the Grenadines 2,374 2047 (Est.)
190. Samoa 3,218 2047 (Est.)
212. San Marino 1,229 2047 (Est.)
200. Sao Tome and Principe 1,885 2047 (Est.)
50. Saudi Arabia 422,017 2047 (Est.)
87. Senegal 168,804 2047 (Est.)
81. Serbia 177,308 2047 (Est.)
194. Seychelles 2,660 2047 (Est.)
128. Sierra Leone 71,980 2047 (Est.)
84. Singapore 174,019 2047 (Est.)
207. Sint Maarten 1,595 2047 (Est.)
93. Slovakia 140,305 2047 (Est.)
132. Slovenia 55,457 2047 (Est.)
167. Solomon Islands 10,724 2047 (Est.)
117. Somalia 94,989 2047 (Est.)
45. South Africa 546,634 2047 (Est.)
21. South Korea 1,717,595 2047 (Est.)
20. Spain 1,748,480 2047 (Est.)
44. Sri Lanka 550,854 2047 (Est.)
42. Sudan 572,401 2047 (Est.)
162. Suriname 13,907 2047 (Est.)
166. Swaziland 10,803 2047 (Est.)
72. Sweden 246,903 2047 (Est.)
75. Switzerland 231,971 2047 (Est.)
51. Syria 418,472 2047 (Est.)
35. Taiwan 706,871 2047 (Est.)
97. Tajikistan 135,128 2047 (Est.)
52. Tanzania 396,329 2047 (Est.)