The World: Population - Female - Age 80-84 (2047) - Top 100+

Rank Country Population Year
101. Jordan 93,410 2047 (Est.)
49. Kazakhstan 312,877 2047 (Est.)
48. Kenya 317,323 2047 (Est.)
203. Kiribati 1,236 2047 (Est.)
142. Kosovo 26,442 2047 (Est.)
146. Kuwait 24,213 2047 (Est.)
110. Kyrgyzstan 76,013 2047 (Est.)
125. Laos 56,412 2047 (Est.)
131. Latvia 45,880 2047 (Est.)
107. Lebanon 81,058 2047 (Est.)
166. Lesotho 8,231 2047 (Est.)
147. Liberia 23,942 2047 (Est.)
88. Libya 108,510 2047 (Est.)
208. Liechtenstein 1,157 2047 (Est.)
106. Lithuania 81,928 2047 (Est.)
154. Luxembourg 13,851 2047 (Est.)
148. Macau 18,973 2047 (Est.)
133. Macedonia 42,665 2047 (Est.)
70. Madagascar 185,273 2047 (Est.)
113. Malawi 73,107 2047 (Est.)
36. Malaysia 491,749 2047 (Est.)
180. Maldives 5,254 2047 (Est.)
123. Mali 58,310 2047 (Est.)
163. Malta 9,003 2047 (Est.)
216. Marshall Islands 771 2047 (Est.)
138. Mauritania 29,178 2047 (Est.)
137. Mauritius 30,731 2047 (Est.)
198. Mayotte 1,909 2047 (Est.)
10. Mexico 2,165,301 2047 (Est.)
128. Moldova 51,344 2047 (Est.)
194. Monaco 2,116 2047 (Est.)
130. Mongolia 47,571 2047 (Est.)
151. Montenegro 14,347 2047 (Est.)
228. Montserrat 80 2047 (Est.)
32. Morocco 566,275 2047 (Est.)
94. Mozambique 103,439 2047 (Est.)
28. Myanmar 754,250 2047 (Est.)
153. Namibia 13,865 2047 (Est.)
227. Nauru 100 2047 (Est.)
50. Nepal 299,963 2047 (Est.)
41. Netherlands 439,565 2047 (Est.)
184. Netherlands Antilles 3,545 2047 (Est.)
176. New Caledonia 5,698 2047 (Est.)
89. New Zealand 108,379 2047 (Est.)
104. Nicaragua 85,173 2047 (Est.)
108. Niger 78,786 2047 (Est.)
24. Nigeria 973,370 2047 (Est.)
35. North Korea 518,061 2047 (Est.)
204. Northern Mariana Islands 1,214 2047 (Est.)
87. Norway 116,347 2047 (Est.)
145. Oman 24,356 2047 (Est.)
11. Pakistan 1,851,491 2047 (Est.)
215. Palau 899 2047 (Est.)
115. Panama 67,637 2047 (Est.)
121. Papua New Guinea 61,595 2047 (Est.)
90. Paraguay 107,862 2047 (Est.)
38. Peru 473,996 2047 (Est.)
20. Philippines 1,300,273 2047 (Est.)
27. Poland 754,542 2047 (Est.)
58. Portugal 263,453 2047 (Est.)
92. Puerto Rico 105,026 2047 (Est.)
181. Qatar 4,185 2047 (Est.)
141. Republic of Congo 26,506 2047 (Est.)
45. Romania 381,581 2047 (Est.)
7. Russia 2,793,627 2047 (Est.)
112. Rwanda 73,377 2047 (Est.)
223. Saint Barthélemy 182 2047 (Est.)
222. Saint Helena 201 2047 (Est.)
206. Saint Kitts and Nevis 1,191 2047 (Est.)
178. Saint Lucia 5,415 2047 (Est.)
219. Saint Martin 445 2047 (Est.)
224. Saint Pierre and Miquelon 155 2047 (Est.)
197. Saint Vincent and the Grenadines 1,921 2047 (Est.)
190. Samoa 2,451 2047 (Est.)
209. San Marino 1,126 2047 (Est.)
205. Sao Tome and Principe 1,212 2047 (Est.)
55. Saudi Arabia 271,497 2047 (Est.)
97. Senegal 99,870 2047 (Est.)
75. Serbia 142,425 2047 (Est.)
192. Seychelles 2,154 2047 (Est.)
134. Sierra Leone 40,724 2047 (Est.)
74. Singapore 153,284 2047 (Est.)
202. Sint Maarten 1,566 2047 (Est.)
86. Slovakia 117,835 2047 (Est.)
129. Slovenia 50,830 2047 (Est.)
172. Solomon Islands 6,424 2047 (Est.)
127. Somalia 51,610 2047 (Est.)
37. South Africa 478,631 2047 (Est.)
18. South Korea 1,399,453 2047 (Est.)
17. Spain 1,401,605 2047 (Est.)
42. Sri Lanka 438,919 2047 (Est.)
47. Sudan 327,699 2047 (Est.)
161. Suriname 10,102 2047 (Est.)
164. Swaziland 8,754 2047 (Est.)
61. Sweden 229,149 2047 (Est.)
64. Switzerland 218,016 2047 (Est.)
52. Syria 282,747 2047 (Est.)
30. Taiwan 623,361 2047 (Est.)
102. Tajikistan 89,758 2047 (Est.)
62. Tanzania 223,056 2047 (Est.)