The World: Population - Female - Age 90-94 (2047) - Top 100+

Rank Country Population Year
101. Cameroon 23,630 2047 (Est.)
102. Armenia 23,355 2047 (Est.)
103. Jordan 22,813 2047 (Est.)
104. Libya 22,752 2047 (Est.)
105. Kyrgyzstan 22,693 2047 (Est.)
106. Panama 22,286 2047 (Est.)
107. Moldova 22,093 2047 (Est.)
108. Nicaragua 19,779 2047 (Est.)
109. Latvia 19,520 2047 (Est.)
110. Mozambique 18,145 2047 (Est.)
111. Turkmenistan 16,324 2047 (Est.)
112. Guinea 16,280 2047 (Est.)
113. Macedonia 15,904 2047 (Est.)
114. Senegal 14,601 2047 (Est.)
115. Tajikistan 14,576 2047 (Est.)
116. Haiti 13,663 2047 (Est.)
117. Papua New Guinea 13,590 2047 (Est.)
118. Estonia 13,344 2047 (Est.)
119. Angola 13,292 2047 (Est.)
120. Burundi 13,254 2047 (Est.)
121. Rwanda 13,182 2047 (Est.)
122. Afghanistan 12,637 2047 (Est.)
123. Malawi 12,520 2047 (Est.)
124. Zambia 12,393 2047 (Est.)
125. Togo 12,269 2047 (Est.)
126. Jamaica 12,185 2047 (Est.)
127. Burkina Faso 10,899 2047 (Est.)
128. Benin 10,808 2047 (Est.)
129. Mauritius 10,576 2047 (Est.)
130. Cyprus 10,279 2047 (Est.)
131. Eritrea 9,764 2047 (Est.)
132. Laos 9,750 2047 (Est.)
133. Mongolia 9,086 2047 (Est.)
134. Niger 8,599 2047 (Est.)
135. Trinidad and Tobago 8,431 2047 (Est.)
136. Mali 8,175 2047 (Est.)
137. Macau 7,881 2047 (Est.)
138. West Bank 7,602 2047 (Est.)
139. Botswana 7,535 2047 (Est.)
140. Oman 7,171 2047 (Est.)
141. Montenegro 7,123 2047 (Est.)
142. Kuwait 6,697 2047 (Est.)
143. Chad 6,651 2047 (Est.)
144. Kosovo 6,386 2047 (Est.)
145. Luxembourg 5,645 2047 (Est.)
146. Somalia 5,152 2047 (Est.)
147. Sierra Leone 4,987 2047 (Est.)
148. Mauritania 4,934 2047 (Est.)
149. Namibia 4,828 2047 (Est.)
150. Malta 4,775 2047 (Est.)
151. Republic of Congo 4,640 2047 (Est.)
152. Central African Republic 3,862 2047 (Est.)
153. United Arab Emirates 3,831 2047 (Est.)
154. Gaza Strip 3,667 2047 (Est.)
155. Liberia 3,654 2047 (Est.)
156. Bahrain 3,554 2047 (Est.)
157. Fiji 3,359 2047 (Est.)
158. Iceland 3,321 2047 (Est.)
159. East Timor 3,081 2047 (Est.)
160. Guyana 3,041 2047 (Est.)
161. Barbados 2,917 2047 (Est.)
162. Lesotho 2,904 2047 (Est.)
163. Swaziland 2,737 2047 (Est.)
164. The Gambia 2,613 2047 (Est.)
165. Gabon 2,461 2047 (Est.)
166. Bhutan 2,351 2047 (Est.)
167. Brunei 2,143 2047 (Est.)
168. Suriname 2,028 2047 (Est.)
169. Cape Verde 2,002 2047 (Est.)
170. Saint Lucia 1,991 2047 (Est.)
171. The Bahamas 1,951 2047 (Est.)
172. New Caledonia 1,842 2047 (Est.)
173. Solomon Islands 1,740 2047 (Est.)
174. French Polynesia 1,730 2047 (Est.)
175. Guinea-Bissau 1,682 2047 (Est.)
176. Netherlands Antilles 1,598 2047 (Est.)
177. Guam 1,459 2047 (Est.)
178. U.S. Virgin Islands 1,364 2047 (Est.)
179. Djibouti 1,244 2047 (Est.)
180. Monaco 1,243 2047 (Est.)
181. Aruba 1,239 2047 (Est.)
182. Maldives 1,180 2047 (Est.)
183. Qatar 1,136 2047 (Est.)
184. Channel Islands 1,091 2047 (Est.)
185. Bermuda 1,050 2047 (Est.)
186. Comoros 1,046 2047 (Est.)
187. Isle of Man 985 2047 (Est.)
188. Andorra 963 2047 (Est.)
189. Belize 947 2047 (Est.)
190. Western Sahara 896 2047 (Est.)
191. Equatorial Guinea 877 2047 (Est.)
192. Cayman Islands 776 2047 (Est.)
193. Samoa 700 2047 (Est.)
194. Guernsey 687 2047 (Est.)
195. Saint Vincent and the Grenadines 604 2047 (Est.)
196. Grenada 597 2047 (Est.)
197. Antigua and Barbuda 597 2047 (Est.)
198. Mayotte 588 2047 (Est.)
199. Seychelles 537 2047 (Est.)
200. Vanuatu 522 2047 (Est.)