The World: Population - Male - Age 50-54 (2047) - Top 100+

Rank Country Population Year
102. Jordan 266,155 2047 (Est.)
66. Kazakhstan 658,724 2047 (Est.)
28. Kenya 1,760,103 2047 (Est.)
191. Kiribati 4,319 2047 (Est.)
146. Kosovo 74,593 2047 (Est.)
137. Kuwait 125,679 2047 (Est.)
109. Kyrgyzstan 219,369 2047 (Est.)
91. Laos 310,392 2047 (Est.)
157. Latvia 43,628 2047 (Est.)
129. Lebanon 135,721 2047 (Est.)
152. Lesotho 52,091 2047 (Est.)
124. Liberia 147,413 2047 (Est.)
96. Libya 291,004 2047 (Est.)
214. Liechtenstein 1,357 2047 (Est.)
140. Lithuania 94,752 2047 (Est.)
170. Luxembourg 22,806 2047 (Est.)
169. Macau 23,267 2047 (Est.)
148. Macedonia 71,781 2047 (Est.)
48. Madagascar 1,072,162 2047 (Est.)
65. Malawi 662,059 2047 (Est.)
44. Malaysia 1,246,816 2047 (Est.)
173. Maldives 17,949 2047 (Est.)
67. Mali 589,836 2047 (Est.)
176. Malta 13,669 2047 (Est.)
202. Marshall Islands 2,671 2047 (Est.)
126. Mauritania 143,866 2047 (Est.)
155. Mauritius 48,721 2047 (Est.)
189. Mayotte 4,605 2047 (Est.)
10. Mexico 4,526,993 2047 (Est.)
145. Moldova 78,400 2047 (Est.)
219. Monaco 726 2047 (Est.)
127. Mongolia 136,212 2047 (Est.)
175. Montenegro 13,889 2047 (Est.)
227. Montserrat 184 2047 (Est.)
42. Morocco 1,257,230 2047 (Est.)
54. Mozambique 920,797 2047 (Est.)
20. Myanmar 2,291,729 2047 (Est.)
144. Namibia 79,717 2047 (Est.)
223. Nauru 297 2047 (Est.)
30. Nepal 1,720,372 2047 (Est.)
69. Netherlands 554,555 2047 (Est.)
187. Netherlands Antilles 5,646 2047 (Est.)
177. New Caledonia 12,748 2047 (Est.)
120. New Zealand 162,234 2047 (Est.)
97. Nicaragua 286,805 2047 (Est.)
58. Niger 760,626 2047 (Est.)
8. Nigeria 6,501,866 2047 (Est.)
52. North Korea 947,655 2047 (Est.)
197. Northern Mariana Islands 3,030 2047 (Est.)
118. Norway 164,275 2047 (Est.)
119. Oman 162,782 2047 (Est.)
5. Pakistan 9,975,095 2047 (Est.)
218. Palau 810 2047 (Est.)
123. Panama 150,940 2047 (Est.)
98. Papua New Guinea 283,013 2047 (Est.)
85. Paraguay 345,965 2047 (Est.)
45. Peru 1,232,654 2047 (Est.)
9. Philippines 4,628,762 2047 (Est.)
50. Poland 1,043,848 2047 (Est.)
87. Portugal 321,428 2047 (Est.)
134. Puerto Rico 128,555 2047 (Est.)
135. Qatar 126,975 2047 (Est.)
116. Republic of Congo 183,968 2047 (Est.)
68. Romania 559,041 2047 (Est.)
18. Russia 2,952,447 2047 (Est.)
73. Rwanda 483,015 2047 (Est.)
225. Saint Barthélemy 211 2047 (Est.)
224. Saint Helena 234 2047 (Est.)
208. Saint Kitts and Nevis 1,968 2047 (Est.)
186. Saint Lucia 5,651 2047 (Est.)
217. Saint Martin 886 2047 (Est.)
228. Saint Pierre and Miquelon 93 2047 (Est.)
196. Saint Vincent and the Grenadines 3,303 2047 (Est.)
184. Samoa 7,840 2047 (Est.)
215. San Marino 1,086 2047 (Est.)
185. Sao Tome and Principe 7,273 2047 (Est.)
38. Saudi Arabia 1,394,282 2047 (Est.)
70. Senegal 553,178 2047 (Est.)
111. Serbia 206,170 2047 (Est.)
190. Seychelles 4,468 2047 (Est.)
110. Sierra Leone 211,478 2047 (Est.)
89. Singapore 318,497 2047 (Est.)
211. Sint Maarten 1,863 2047 (Est.)
122. Slovakia 159,537 2047 (Est.)
156. Slovenia 48,049 2047 (Est.)
164. Solomon Islands 29,693 2047 (Est.)
84. Somalia 369,974 2047 (Est.)
33. South Africa 1,582,404 2047 (Est.)
29. South Korea 1,752,468 2047 (Est.)
34. Spain 1,550,578 2047 (Est.)
60. Sri Lanka 744,353 2047 (Est.)
22. Sudan 2,168,039 2047 (Est.)
168. Suriname 23,765 2047 (Est.)
153. Swaziland 51,940 2047 (Est.)
95. Sweden 292,926 2047 (Est.)
106. Switzerland 244,689 2047 (Est.)
49. Syria 1,060,279 2047 (Est.)
57. Taiwan 781,958 2047 (Est.)
86. Tajikistan 338,479 2047 (Est.)
27. Tanzania 1,790,438 2047 (Est.)