The World: Population - Male - Age 55-59 (2047) - Top 100+

Rank Country Population Year
101. Austria 246,770 2047 (Est.)
102. Switzerland 246,316 2047 (Est.)
103. Jordan 233,185 2047 (Est.)
104. Papua New Guinea 231,638 2047 (Est.)
105. Turkmenistan 228,407 2047 (Est.)
106. Kyrgyzstan 223,447 2047 (Est.)
107. Eritrea 220,039 2047 (Est.)
108. Serbia 212,767 2047 (Est.)
109. Hong Kong 212,056 2047 (Est.)
110. El Salvador 211,119 2047 (Est.)
111. Costa Rica 207,286 2047 (Est.)
112. Sierra Leone 183,230 2047 (Est.)
113. Slovakia 183,009 2047 (Est.)
114. Bulgaria 175,039 2047 (Est.)
115. Ireland 172,992 2047 (Est.)
116. Central African Republic 171,191 2047 (Est.)
117. Denmark 168,230 2047 (Est.)
118. Finland 159,641 2047 (Est.)
119. New Zealand 158,482 2047 (Est.)
120. Norway 157,819 2047 (Est.)
121. Lebanon 157,744 2047 (Est.)
122. United Arab Emirates 157,602 2047 (Est.)
123. Bosnia and Herzegovina 157,362 2047 (Est.)
124. Georgia 155,875 2047 (Est.)
125. Mongolia 151,145 2047 (Est.)
126. Oman 143,040 2047 (Est.)
127. Republic of Congo 142,763 2047 (Est.)
128. Panama 139,747 2047 (Est.)
129. Armenia 139,556 2047 (Est.)
130. Puerto Rico 130,566 2047 (Est.)
131. Croatia 129,743 2047 (Est.)
132. West Bank 128,544 2047 (Est.)
133. Albania 128,138 2047 (Est.)
134. Liberia 121,983 2047 (Est.)
135. Mauritania 121,016 2047 (Est.)
136. Lithuania 118,457 2047 (Est.)
137. Uruguay 115,407 2047 (Est.)
138. Jamaica 110,210 2047 (Est.)
139. Moldova 97,943 2047 (Est.)
140. Kuwait 89,037 2047 (Est.)
141. Kosovo 84,076 2047 (Est.)
142. Gaza Strip 83,419 2047 (Est.)
143. Qatar 82,467 2047 (Est.)
144. The Gambia 73,329 2047 (Est.)
145. Macedonia 72,930 2047 (Est.)
146. Latvia 69,284 2047 (Est.)
147. Botswana 67,951 2047 (Est.)
148. Namibia 63,733 2047 (Est.)
149. Cyprus 58,378 2047 (Est.)
150. East Timor 57,423 2047 (Est.)
151. Slovenia 55,740 2047 (Est.)
152. Bahrain 52,184 2047 (Est.)
153. Guinea-Bissau 49,396 2047 (Est.)
154. Lesotho 48,592 2047 (Est.)
155. Mauritius 48,107 2047 (Est.)
156. Swaziland 43,268 2047 (Est.)
157. Gabon 38,489 2047 (Est.)
158. Trinidad and Tobago 38,375 2047 (Est.)
159. Bhutan 36,020 2047 (Est.)
160. Estonia 33,703 2047 (Est.)
161. Djibouti 32,217 2047 (Est.)
162. Fiji 31,504 2047 (Est.)
163. Equatorial Guinea 26,959 2047 (Est.)
164. Guyana 25,751 2047 (Est.)
165. Solomon Islands 25,364 2047 (Est.)
166. Macau 24,642 2047 (Est.)
167. Comoros 24,576 2047 (Est.)
168. Cape Verde 24,175 2047 (Est.)
169. Western Sahara 22,954 2047 (Est.)
170. Suriname 22,798 2047 (Est.)
171. Montenegro 20,892 2047 (Est.)
172. Luxembourg 20,678 2047 (Est.)
173. Maldives 19,326 2047 (Est.)
174. Brunei 15,831 2047 (Est.)
175. Malta 14,903 2047 (Est.)
176. Belize 13,802 2047 (Est.)
177. French Polynesia 12,048 2047 (Est.)
178. New Caledonia 11,872 2047 (Est.)
179. The Bahamas 11,654 2047 (Est.)
180. Iceland 11,392 2047 (Est.)
181. Vanuatu 10,042 2047 (Est.)
182. Barbados 9,247 2047 (Est.)
183. Guam 7,083 2047 (Est.)
184. Samoa 6,900 2047 (Est.)
185. Sao Tome and Principe 5,841 2047 (Est.)
186. Saint Lucia 5,379 2047 (Est.)
187. Netherlands Antilles 5,022 2047 (Est.)
188. Aruba 4,614 2047 (Est.)
189. Seychelles 4,401 2047 (Est.)
190. Channel Islands 4,103 2047 (Est.)
191. Grenada 4,076 2047 (Est.)
192. Kiribati 3,796 2047 (Est.)
193. Saint Vincent and the Grenadines 3,253 2047 (Est.)
194. Antigua and Barbuda 3,204 2047 (Est.)
195. Isle of Man 3,012 2047 (Est.)
196. U.S. Virgin Islands 2,899 2047 (Est.)
197. American Samoa 2,878 2047 (Est.)
198. Cayman Islands 2,784 2047 (Est.)
199. Northern Mariana Islands 2,779 2047 (Est.)
200. Marshall Islands 2,688 2047 (Est.)