Rank | Country | Ratio | Year | |
---|---|---|---|---|
83. | Thailand | 1.05 | 2023 (Est.) | |
185. | The Bahamas | 1.03 | 2023 (Est.) | |
180. | The Gambia | 1.03 | 2023 (Est.) | |
179. | Togo | 1.03 | 2023 (Est.) | |
178. | Tonga | 1.03 | 2023 (Est.) | |
177. | Trinidad and Tobago | 1.03 | 2023 (Est.) | |
13. | Tunisia | 1.07 | 2023 (Est.) | |
84. | Turkey | 1.05 | 2023 (Est.) | |
85. | Turkmenistan | 1.05 | 2023 (Est.) | |
86. | Turks and Caicos Islands | 1.05 | 2023 (Est.) | |
87. | Tuvalu | 1.05 | 2023 (Est.) | |
53. | U.S. Virgin Islands | 1.06 | 2023 (Est.) | |
182. | Uganda | 1.03 | 2023 (Est.) | |
56. | Ukraine | 1.06 | 2023 (Est.) | |
89. | United Arab Emirates | 1.05 | 2023 (Est.) | |
90. | United Kingdom | 1.05 | 2023 (Est.) | |
91. | United States of America | 1.05 | 2023 (Est.) | |
168. | Uruguay | 1.04 | 2023 (Est.) | |
52. | Uzbekistan | 1.06 | 2023 (Est.) | |
92. | Vanuatu | 1.05 | 2023 (Est.) | |
109. | Venezuela | 1.05 | 2023 (Est.) | |
20. | Vietnam | 1.07 | 2023 (Est.) | |
161. | Wallis and Futuna | 1.04 | 2023 (Est.) | |
63. | West Bank | 1.06 | 2023 (Est.) | |
154. | Western Sahara | 1.04 | 2023 (Est.) | |
88. | Yemen | 1.05 | 2023 (Est.) | |
184. | Zambia | 1.03 | 2023 (Est.) | |
176. | Zimbabwe | 1.03 | 2023 (Est.) |
next → |