Rank | Country | Per 1,000 Women | Year | |
---|---|---|---|---|
201. | Cyprus | 7.4 | 2023 (Est.) | |
202. | Poland | 7.3 | 2023 (Est.) | |
203. | Lithuania | 7.2 | 2023 (Est.) | |
204. | Cuba | 7.2 | 2023 (Est.) | |
205. | Canada | 7.2 | 2023 (Est.) | |
206. | Russia | 7.1 | 2023 (Est.) | |
207. | Macedonia | 7 | 2023 (Est.) | |
208. | Moldova | 7 | 2023 (Est.) | |
209. | Norway | 6.8 | 2023 (Est.) | |
210. | South Korea | 6.8 | 2023 (Est.) | |
211. | Ukraine | 6.8 | 2023 (Est.) | |
212. | Slovakia | 6.7 | 2023 (Est.) | |
213. | Luxembourg | 6.6 | 2023 (Est.) | |
214. | Slovenia | 6.6 | 2023 (Est.) | |
215. | Denmark | 6.5 | 2023 (Est.) | |
216. | Singapore | 6.4 | 2023 (Est.) | |
217. | Macau | 6.4 | 2023 (Est.) | |
218. | Belarus | 6.3 | 2023 (Est.) | |
219. | Romania | 6.3 | 2023 (Est.) | |
220. | Hong Kong | 6.3 | 2023 (Est.) | |
221. | Taiwan | 6.2 | 2023 (Est.) | |
222. | Czech Republic | 6.2 | 2023 (Est.) | |
223. | Bulgaria | 6.2 | 2023 (Est.) | |
224. | Hungary | 6.1 | 2023 (Est.) | |
225. | Malta | 6.1 | 2023 (Est.) | |
226. | Latvia | 6 | 2023 (Est.) | |
227. | Serbia | 4.1 | 2023 (Est.) | |
228. | Channel Islands | 3.7 | 2023 (Est.) |
next → |