Rank | Country | Per 1,000 | Year | |
---|---|---|---|---|
201. | Portugal | 8.64 | 2025 (Est.) | |
202. | Russia | 8.57 | 2025 (Est.) | |
203. | Serbia | 8.54 | 2025 (Est.) | |
204. | Germany | 8.49 | 2025 (Est.) | |
205. | Slovakia | 8.48 | 2025 (Est.) | |
206. | Hungary | 8.44 | 2025 (Est.) | |
207. | Spain | 8.41 | 2025 (Est.) | |
208. | Italy | 8.29 | 2025 (Est.) | |
209. | Estonia | 8.15 | 2025 (Est.) | |
210. | Greece | 8.07 | 2025 (Est.) | |
211. | Poland | 8.02 | 2025 (Est.) | |
212. | Romania | 7.98 | 2025 (Est.) | |
213. | Lithuania | 7.9 | 2025 (Est.) | |
214. | Belarus | 7.89 | 2025 (Est.) | |
215. | South Korea | 7.88 | 2025 (Est.) | |
216. | Taiwan | 7.81 | 2025 (Est.) | |
217. | Bosnia and Herzegovina | 7.79 | 2025 (Est.) | |
218. | Ukraine | 7.74 | 2025 (Est.) | |
219. | Bulgaria | 7.71 | 2025 (Est.) | |
220. | Latvia | 7.52 | 2025 (Est.) | |
221. | Czech Republic | 7.38 | 2025 (Est.) | |
222. | Slovenia | 7.3 | 2025 (Est.) | |
223. | Hong Kong | 7.22 | 2025 (Est.) | |
224. | Japan | 7.02 | 2025 (Est.) | |
225. | Andorra | 6.9 | 2025 (Est.) | |
226. | Macau | 6.69 | 2025 (Est.) | |
227. | Saint Pierre and Miquelon | 6.56 | 2025 (Est.) | |
228. | Monaco | 6.06 | 2025 (Est.) |
next → |