Rank | Country | Years | Year | |
---|---|---|---|---|
123. | Thailand | 79.35 | 2025 (Est.) | |
151. | The Bahamas | 76.61 | 2025 (Est.) | |
185. | The Gambia | 69.46 | 2025 (Est.) | |
177. | Togo | 71.14 | 2025 (Est.) | |
116. | Tonga | 79.81 | 2025 (Est.) | |
136. | Trinidad and Tobago | 78.1 | 2025 (Est.) | |
109. | Tunisia | 80.26 | 2025 (Est.) | |
134. | Turkey | 78.17 | 2025 (Est.) | |
156. | Turkmenistan | 75.88 | 2025 (Est.) | |
46. | Turks and Caicos Islands | 83.86 | 2025 (Est.) | |
174. | Tuvalu | 71.92 | 2025 (Est.) | |
35. | U.S. Virgin Islands | 84.28 | 2025 (Est.) | |
218. | Uganda | 57.61 | 2025 (Est.) | |
153. | Ukraine | 76.52 | 2025 (Est.) | |
81. | United Arab Emirates | 81.83 | 2025 (Est.) | |
40. | United Kingdom | 84.06 | 2025 (Est.) | |
67. | United States of America | 82.58 | 2025 (Est.) | |
78. | Uruguay | 82 | 2025 (Est.) | |
127. | Uzbekistan | 79.13 | 2025 (Est.) | |
176. | Vanuatu | 71.52 | 2025 (Est.) | |
122. | Venezuela | 79.35 | 2025 (Est.) | |
133. | Vietnam | 78.32 | 2025 (Est.) | |
44. | Wallis and Futuna | 83.96 | 2025 (Est.) | |
106. | West Bank | 80.33 | 2025 (Est.) | |
189. | Western Sahara | 68.86 | 2025 (Est.) | |
178. | Yemen | 71.03 | 2025 (Est.) | |
220. | Zambia | 56.19 | 2025 (Est.) | |
212. | Zimbabwe | 59.31 | 2025 (Est.) |
next → |