Rank | Country | Years | Year | |
---|---|---|---|---|
110. | Thailand | 83.81 | 2049 (Est.) | |
164. | The Bahamas | 80.38 | 2049 (Est.) | |
193. | The Gambia | 75.34 | 2049 (Est.) | |
170. | Togo | 79.12 | 2049 (Est.) | |
119. | Tonga | 83.6 | 2049 (Est.) | |
139. | Trinidad and Tobago | 82.43 | 2049 (Est.) | |
109. | Tunisia | 83.87 | 2049 (Est.) | |
134. | Turkey | 82.61 | 2049 (Est.) | |
156. | Turkmenistan | 81.17 | 2049 (Est.) | |
47. | Turks and Caicos Islands | 85.94 | 2049 (Est.) | |
173. | Tuvalu | 78.58 | 2049 (Est.) | |
35. | U.S. Virgin Islands | 86.18 | 2049 (Est.) | |
220. | Uganda | 66.29 | 2049 (Est.) | |
154. | Ukraine | 81.31 | 2049 (Est.) | |
82. | United Arab Emirates | 84.78 | 2049 (Est.) | |
41. | United Kingdom | 86.06 | 2049 (Est.) | |
66. | United States of America | 85.23 | 2049 (Est.) | |
79. | Uruguay | 84.89 | 2049 (Est.) | |
127. | Uzbekistan | 83.2 | 2049 (Est.) | |
177. | Vanuatu | 78.31 | 2049 (Est.) | |
145. | Venezuela | 82.25 | 2049 (Est.) | |
126. | Vietnam | 83.23 | 2049 (Est.) | |
45. | Wallis and Futuna | 86 | 2049 (Est.) | |
106. | West Bank | 83.89 | 2049 (Est.) | |
187. | Western Sahara | 76.44 | 2049 (Est.) | |
178. | Yemen | 77.96 | 2049 (Est.) | |
206. | Zambia | 71.91 | 2049 (Est.) | |
217. | Zimbabwe | 67 | 2049 (Est.) |
next → |