Rank | Country | Years | Year | |
---|---|---|---|---|
110. | Thailand | 83.96 | 2050 (Est.) | |
164. | The Bahamas | 80.56 | 2050 (Est.) | |
193. | The Gambia | 75.6 | 2050 (Est.) | |
168. | Togo | 79.41 | 2050 (Est.) | |
119. | Tonga | 83.72 | 2050 (Est.) | |
139. | Trinidad and Tobago | 82.58 | 2050 (Est.) | |
109. | Tunisia | 83.99 | 2050 (Est.) | |
134. | Turkey | 82.76 | 2050 (Est.) | |
156. | Turkmenistan | 81.35 | 2050 (Est.) | |
47. | Turks and Caicos Islands | 86.01 | 2050 (Est.) | |
173. | Tuvalu | 78.81 | 2050 (Est.) | |
35. | U.S. Virgin Islands | 86.24 | 2050 (Est.) | |
220. | Uganda | 66.71 | 2050 (Est.) | |
154. | Ukraine | 81.5 | 2050 (Est.) | |
82. | United Arab Emirates | 84.88 | 2050 (Est.) | |
41. | United Kingdom | 86.12 | 2050 (Est.) | |
65. | United States of America | 85.34 | 2050 (Est.) | |
79. | Uruguay | 84.98 | 2050 (Est.) | |
127. | Uzbekistan | 83.33 | 2050 (Est.) | |
177. | Vanuatu | 78.54 | 2050 (Est.) | |
145. | Venezuela | 82.35 | 2050 (Est.) | |
125. | Vietnam | 83.43 | 2050 (Est.) | |
45. | Wallis and Futuna | 86.07 | 2050 (Est.) | |
106. | West Bank | 84 | 2050 (Est.) | |
187. | Western Sahara | 76.7 | 2050 (Est.) | |
178. | Yemen | 78.2 | 2050 (Est.) | |
204. | Zambia | 72.74 | 2050 (Est.) | |
217. | Zimbabwe | 67.48 | 2050 (Est.) |
next → |