| Rank | Country | Ratio | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Liechtenstein | 1.26 | 2017 (Est.) | |
| 2. | India | 1.12 | 2017 (Est.) | |
| 3. | Grenada | 1.1 | 2017 (Est.) | |
| 4. | Vietnam | 1.1 | 2017 (Est.) | |
| 5. | Albania | 1.09 | 2017 (Est.) | |
| 6. | Azerbaijan | 1.09 | 2017 (Est.) | |
| 7. | China | 1.09 | 2017 (Est.) | |
| 8. | San Marino | 1.09 | 2017 (Est.) | |
| 9. | Macedonia | 1.08 | 2017 (Est.) | |
| 10. | Isle of Man | 1.08 | 2017 (Est.) | |
| 11. | Kosovo | 1.08 | 2017 (Est.) | |
| 12. | Singapore | 1.07 | 2017 (Est.) | |
| 13. | Tunisia | 1.07 | 2017 (Est.) | |
| 14. | Bosnia and Herzegovina | 1.07 | 2017 (Est.) | |
| 15. | Gibraltar | 1.07 | 2017 (Est.) | |
| 16. | Slovenia | 1.07 | 2017 (Est.) | |
| 17. | Portugal | 1.07 | 2017 (Est.) | |
| 18. | Faroe Islands | 1.07 | 2017 (Est.) | |
| 19. | Georgia | 1.07 | 2017 (Est.) | |
| 20. | Armenia | 1.07 | 2017 (Est.) | |
| 21. | Luxembourg | 1.07 | 2017 (Est.) | |
| 22. | Andorra | 1.07 | 2017 (Est.) | |
| 23. | Malaysia | 1.07 | 2017 (Est.) | |
| 24. | Taiwan | 1.07 | 2017 (Est.) | |
| 25. | Russia | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 26. | Japan | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 27. | Jordan | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 28. | Palau | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 29. | Poland | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 30. | Czech Republic | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 31. | Lithuania | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 32. | Saint Helena | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 33. | Estonia | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 34. | Romania | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 35. | Hungary | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 36. | Northern Mariana Islands | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 37. | Moldova | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 38. | Montenegro | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 39. | Malta | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 40. | Ireland | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 41. | Myanmar | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 42. | Guam | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 43. | Greece | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 44. | Italy | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 45. | Hong Kong | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 46. | Gaza Strip | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 47. | Nigeria | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 48. | North Korea | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 49. | Saint Lucia | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 50. | Cuba | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 51. | Syria | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 52. | Uzbekistan | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 53. | Bulgaria | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 54. | Spain | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 55. | U.S. Virgin Islands | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 56. | Canada | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 57. | South Korea | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 58. | Sweden | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 59. | Ukraine | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 60. | Belarus | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 61. | West Bank | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 62. | Wallis and Futuna | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 63. | American Samoa | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 64. | Channel Islands | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 65. | Serbia | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 66. | Colombia | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 67. | Turkmenistan | 1.05 | 2017 (Est.) | |
| 68. | Turks and Caicos Islands | 1.05 | 2017 (Est.) | |
| 69. | Marshall Islands | 1.05 | 2017 (Est.) | |
| 70. | Tuvalu | 1.05 | 2017 (Est.) | |
| 71. | Mauritius | 1.05 | 2017 (Est.) | |
| 72. | Mexico | 1.05 | 2017 (Est.) | |
| 73. | Lebanon | 1.05 | 2017 (Est.) | |
| 74. | Maldives | 1.05 | 2017 (Est.) | |
| 75. | Libya | 1.05 | 2017 (Est.) | |
| 76. | Netherlands Antilles | 1.05 | 2017 (Est.) | |
| 77. | Macau | 1.05 | 2017 (Est.) | |
| 78. | Venezuela | 1.05 | 2017 (Est.) | |
| 79. | Vanuatu | 1.05 | 2017 (Est.) | |
| 80. | United States of America | 1.05 | 2017 (Est.) | |
| 81. | United Kingdom | 1.05 | 2017 (Est.) | |
| 82. | United Arab Emirates | 1.05 | 2017 (Est.) | |
| 83. | Morocco | 1.05 | 2017 (Est.) | |
| 84. | Mongolia | 1.05 | 2017 (Est.) | |
| 85. | Turkey | 1.05 | 2017 (Est.) | |
| 86. | Solomon Islands | 1.05 | 2017 (Est.) | |
| 87. | Slovakia | 1.05 | 2017 (Est.) | |
| 88. | Papua New Guinea | 1.05 | 2017 (Est.) | |
| 89. | Paraguay | 1.05 | 2017 (Est.) | |
| 90. | Peru | 1.05 | 2017 (Est.) | |
| 91. | Philippines | 1.05 | 2017 (Est.) | |
| 92. | Sint Maarten | 1.05 | 2017 (Est.) | |
| 93. | Puerto Rico | 1.05 | 2017 (Est.) | |
| 94. | Saudi Arabia | 1.05 | 2017 (Est.) | |
| 95. | Samoa | 1.05 | 2017 (Est.) | |
| 96. | Pakistan | 1.05 | 2017 (Est.) | |
| 97. | Oman | 1.05 | 2017 (Est.) | |
| 98. | Norway | 1.05 | 2017 (Est.) | |
| 99. | Thailand | 1.05 | 2017 (Est.) | |
| 100. | Tajikistan | 1.05 | 2017 (Est.) |
← previous |