Rank | Country | Ratio | Year | |
---|---|---|---|---|
186. | Zimbabwe | 1.03 | 2049 (Est.) | |
183. | Zambia | 1.03 | 2049 (Est.) | |
104. | Yemen | 1.05 | 2049 (Est.) | |
153. | Western Sahara | 1.04 | 2049 (Est.) | |
58. | West Bank | 1.06 | 2049 (Est.) | |
169. | Wallis and Futuna | 1.04 | 2049 (Est.) | |
49. | Vietnam | 1.06 | 2049 (Est.) | |
76. | Venezuela | 1.05 | 2049 (Est.) | |
82. | Vanuatu | 1.05 | 2049 (Est.) | |
50. | Uzbekistan | 1.06 | 2049 (Est.) | |
162. | Uruguay | 1.04 | 2049 (Est.) | |
70. | United States of America | 1.05 | 2049 (Est.) | |
75. | United Kingdom | 1.05 | 2049 (Est.) | |
74. | United Arab Emirates | 1.05 | 2049 (Est.) | |
55. | Ukraine | 1.06 | 2049 (Est.) | |
172. | Uganda | 1.03 | 2049 (Est.) | |
56. | U.S. Virgin Islands | 1.06 | 2049 (Est.) | |
164. | Tuvalu | 1.04 | 2049 (Est.) | |
69. | Turks and Caicos Islands | 1.05 | 2049 (Est.) | |
66. | Turkmenistan | 1.05 | 2049 (Est.) | |
84. | Turkey | 1.05 | 2049 (Est.) | |
9. | Tunisia | 1.07 | 2049 (Est.) | |
173. | Trinidad and Tobago | 1.03 | 2049 (Est.) | |
184. | Tonga | 1.03 | 2049 (Est.) | |
177. | Togo | 1.03 | 2049 (Est.) | |
179. | The Gambia | 1.03 | 2049 (Est.) | |
182. | The Bahamas | 1.03 | 2049 (Est.) | |
98. | Thailand | 1.05 | 2049 (Est.) | |
185. | Tanzania | 1.03 | 2049 (Est.) | |
99. | Tajikistan | 1.05 | 2049 (Est.) | |
54. | Taiwan | 1.06 | 2049 (Est.) | |
57. | Syria | 1.06 | 2049 (Est.) | |
102. | Switzerland | 1.05 | 2049 (Est.) | |
63. | Sweden | 1.06 | 2049 (Est.) | |
171. | Swaziland | 1.03 | 2049 (Est.) | |
107. | Suriname | 1.05 | 2049 (Est.) | |
97. | Sudan | 1.05 | 2049 (Est.) | |
154. | Sri Lanka | 1.04 | 2049 (Est.) | |
48. | Spain | 1.06 | 2049 (Est.) | |
51. | South Korea | 1.06 | 2049 (Est.) | |
217. | South Africa | 1.02 | 2049 (Est.) | |
175. | Somalia | 1.03 | 2049 (Est.) | |
95. | Solomon Islands | 1.05 | 2049 (Est.) | |
13. | Slovenia | 1.07 | 2049 (Est.) | |
87. | Slovakia | 1.05 | 2049 (Est.) | |
94. | Sint Maarten | 1.05 | 2049 (Est.) | |
11. | Singapore | 1.07 | 2049 (Est.) | |
215. | Sierra Leone | 1.03 | 2049 (Est.) | |
206. | Seychelles | 1.03 | 2049 (Est.) | |
62. | Serbia | 1.06 | 2049 (Est.) | |
210. | Senegal | 1.03 | 2049 (Est.) | |
108. | Saudi Arabia | 1.05 | 2049 (Est.) | |
207. | Sao Tome and Principe | 1.03 | 2049 (Est.) | |
4. | San Marino | 1.09 | 2049 (Est.) | |
92. | Samoa | 1.05 | 2049 (Est.) | |
208. | Saint Vincent and the Grenadines | 1.03 | 2049 (Est.) | |
3. | Saint Pierre and Miquelon | 1.09 | 2049 (Est.) | |
158. | Saint Martin | 1.04 | 2049 (Est.) | |
47. | Saint Lucia | 1.06 | 2049 (Est.) | |
222. | Saint Kitts and Nevis | 1.02 | 2049 (Est.) | |
15. | Saint Helena | 1.07 | 2049 (Est.) | |
16. | Saint Barthélemy | 1.07 | 2049 (Est.) | |
213. | Rwanda | 1.03 | 2049 (Est.) | |
26. | Russia | 1.06 | 2049 (Est.) | |
24. | Romania | 1.06 | 2049 (Est.) | |
203. | Republic of Congo | 1.03 | 2049 (Est.) | |
219. | Qatar | 1.02 | 2049 (Est.) | |
93. | Puerto Rico | 1.05 | 2049 (Est.) | |
10. | Portugal | 1.07 | 2049 (Est.) | |
23. | Poland | 1.06 | 2049 (Est.) | |
91. | Philippines | 1.05 | 2049 (Est.) | |
90. | Peru | 1.05 | 2049 (Est.) | |
89. | Paraguay | 1.05 | 2049 (Est.) | |
88. | Papua New Guinea | 1.05 | 2049 (Est.) | |
170. | Panama | 1.04 | 2049 (Est.) | |
22. | Palau | 1.06 | 2049 (Est.) | |
86. | Pakistan | 1.05 | 2049 (Est.) | |
85. | Oman | 1.05 | 2049 (Est.) | |
96. | Norway | 1.05 | 2049 (Est.) | |
29. | Northern Mariana Islands | 1.06 | 2049 (Est.) | |
30. | North Korea | 1.06 | 2049 (Est.) | |
45. | Nigeria | 1.06 | 2049 (Est.) | |
191. | Niger | 1.03 | 2049 (Est.) | |
106. | Nicaragua | 1.05 | 2049 (Est.) | |
100. | New Zealand | 1.05 | 2049 (Est.) | |
105. | New Caledonia | 1.05 | 2049 (Est.) | |
72. | Netherlands Antilles | 1.05 | 2049 (Est.) | |
103. | Netherlands | 1.05 | 2049 (Est.) | |
163. | Nepal | 1.04 | 2049 (Est.) | |
228. | Nauru | 0.84 | 2049 (Est.) | |
193. | Namibia | 1.03 | 2049 (Est.) | |
43. | Myanmar | 1.06 | 2049 (Est.) | |
221. | Mozambique | 1.02 | 2049 (Est.) | |
101. | Morocco | 1.05 | 2049 (Est.) | |
6. | Montserrat | 1.08 | 2049 (Est.) | |
79. | Montenegro | 1.05 | 2049 (Est.) | |
83. | Mongolia | 1.05 | 2049 (Est.) | |
161. | Monaco | 1.04 | 2049 (Est.) | |
40. | Moldova | 1.06 | 2049 (Est.) | |
67. | Mexico | 1.05 | 2049 (Est.) |
← previous |