| Rank | Country | Per 1,000 Women | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Niger | 200.3 | 2017 (Est.) | |
| 2. | Uganda | 169.6 | 2017 (Est.) | |
| 3. | Mali | 147.6 | 2017 (Est.) | |
| 4. | Gabon | 140.1 | 2017 (Est.) | |
| 5. | Zambia | 132.9 | 2017 (Est.) | |
| 6. | Sierra Leone | 130.6 | 2017 (Est.) | |
| 7. | Malawi | 122.6 | 2017 (Est.) | |
| 8. | Guinea | 122.3 | 2017 (Est.) | |
| 9. | Central African Republic | 118.6 | 2017 (Est.) | |
| 10. | Burkina Faso | 114.6 | 2017 (Est.) | |
| 11. | Madagascar | 114.3 | 2017 (Est.) | |
| 12. | Republic of Congo | 110.4 | 2017 (Est.) | |
| 13. | Ethiopia | 109 | 2017 (Est.) | |
| 14. | Chad | 108.6 | 2017 (Est.) | |
| 15. | Nigeria | 108.2 | 2017 (Est.) | |
| 16. | Mozambique | 104.5 | 2017 (Est.) | |
| 17. | Liberia | 103.4 | 2017 (Est.) | |
| 18. | Angola | 91.4 | 2017 (Est.) | |
| 19. | Equatorial Guinea | 91.1 | 2017 (Est.) | |
| 20. | Benin | 88.3 | 2017 (Est.) | |
| 21. | Cameroon | 87.9 | 2017 (Est.) | |
| 22. | Zimbabwe | 85.2 | 2017 (Est.) | |
| 23. | Sao Tome and Principe | 82.2 | 2017 (Est.) | |
| 24. | Afghanistan | 79.2 | 2017 (Est.) | |
| 25. | Somalia | 77.1 | 2017 (Est.) | |
| 26. | Panama | 75 | 2017 (Est.) | |
| 27. | Democratic Republic of the Congo | 74.6 | 2017 (Est.) | |
| 28. | Senegal | 73.5 | 2017 (Est.) | |
| 29. | Cote d'Ivoire | 69.3 | 2017 (Est.) | |
| 30. | Sudan | 67.9 | 2017 (Est.) | |
| 31. | The Gambia | 67.7 | 2017 (Est.) | |
| 32. | Togo | 67.1 | 2017 (Est.) | |
| 33. | Western Sahara | 66 | 2017 (Est.) | |
| 34. | Mauritania | 66 | 2017 (Est.) | |
| 35. | Mayotte | 65.5 | 2017 (Est.) | |
| 36. | Bangladesh | 65.3 | 2017 (Est.) | |
| 37. | Guinea-Bissau | 63.5 | 2017 (Est.) | |
| 38. | Tanzania | 59.9 | 2017 (Est.) | |
| 39. | Dominican Republic | 58.5 | 2017 (Est.) | |
| 40. | Gaza Strip | 58 | 2017 (Est.) | |
| 41. | Swaziland | 56.4 | 2017 (Est.) | |
| 42. | Marshall Islands | 56.3 | 2017 (Est.) | |
| 43. | Eritrea | 55.7 | 2017 (Est.) | |
| 44. | Venezuela | 53.6 | 2017 (Est.) | |
| 45. | Costa Rica | 53.6 | 2017 (Est.) | |
| 46. | Belize | 50.7 | 2017 (Est.) | |
| 47. | Kenya | 50.1 | 2017 (Est.) | |
| 48. | Guatemala | 49 | 2017 (Est.) | |
| 49. | Brazil | 48.3 | 2017 (Est.) | |
| 50. | Comoros | 48.2 | 2017 (Est.) | |
| 51. | Honduras | 47.6 | 2017 (Est.) | |
| 52. | East Timor | 47.5 | 2017 (Est.) | |
| 53. | Yemen | 47.3 | 2017 (Est.) | |
| 54. | Aruba | 46.4 | 2017 (Est.) | |
| 55. | Puerto Rico | 45.8 | 2017 (Est.) | |
| 56. | Solomon Islands | 45 | 2017 (Est.) | |
| 57. | Colombia | 44.8 | 2017 (Est.) | |
| 58. | Sint Maarten | 44.5 | 2017 (Est.) | |
| 59. | Laos | 43.9 | 2017 (Est.) | |
| 60. | Tuvalu | 43.6 | 2017 (Est.) | |
| 61. | United States of America | 42.7 | 2017 (Est.) | |
| 62. | Argentina | 42.6 | 2017 (Est.) | |
| 63. | Bolivia | 42.2 | 2017 (Est.) | |
| 64. | Nauru | 42.2 | 2017 (Est.) | |
| 65. | Burundi | 41.5 | 2017 (Est.) | |
| 66. | Cook Islands | 41.5 | 2017 (Est.) | |
| 67. | Saint Kitts and Nevis | 41.5 | 2017 (Est.) | |
| 68. | The Bahamas | 41.4 | 2017 (Est.) | |
| 69. | Cayman Islands | 41.3 | 2017 (Est.) | |
| 70. | Ghana | 39.5 | 2017 (Est.) | |
| 71. | Nepal | 39.3 | 2017 (Est.) | |
| 72. | Papua New Guinea | 38.4 | 2017 (Est.) | |
| 73. | Cape Verde | 37.8 | 2017 (Est.) | |
| 74. | Ecuador | 37.6 | 2017 (Est.) | |
| 75. | Guam | 36.8 | 2017 (Est.) | |
| 76. | Egypt | 36.7 | 2017 (Est.) | |
| 77. | Oman | 36.3 | 2017 (Est.) | |
| 78. | Bermuda | 36.3 | 2017 (Est.) | |
| 79. | Philippines | 36.2 | 2017 (Est.) | |
| 80. | Greenland | 35.9 | 2017 (Est.) | |
| 81. | Azerbaijan | 35.7 | 2017 (Est.) | |
| 82. | South Africa | 34.7 | 2017 (Est.) | |
| 83. | Cuba | 34.3 | 2017 (Est.) | |
| 84. | Peru | 34.2 | 2017 (Est.) | |
| 85. | Georgia | 33.8 | 2017 (Est.) | |
| 86. | India | 33.6 | 2017 (Est.) | |
| 87. | Netherlands Antilles | 33.1 | 2017 (Est.) | |
| 88. | Bulgaria | 33 | 2017 (Est.) | |
| 89. | Mexico | 32.6 | 2017 (Est.) | |
| 90. | Fiji | 32.3 | 2017 (Est.) | |
| 91. | West Bank | 32 | 2017 (Est.) | |
| 92. | Kyrgyzstan | 31.3 | 2017 (Est.) | |
| 93. | Rwanda | 31.1 | 2017 (Est.) | |
| 94. | Haiti | 30.8 | 2017 (Est.) | |
| 95. | Armenia | 30.4 | 2017 (Est.) | |
| 96. | Tajikistan | 30.3 | 2017 (Est.) | |
| 97. | Botswana | 30.2 | 2017 (Est.) | |
| 98. | Grenada | 30 | 2017 (Est.) | |
| 99. | Pakistan | 29.8 | 2017 (Est.) | |
| 100. | Indonesia | 29.4 | 2017 (Est.) |
← previous |