Rank | Country | Per 1,000 Women | Year | |
---|---|---|---|---|
201. | U.S. Virgin Islands | 9.9 | 2023 (Est.) | |
202. | Finland | 9.7 | 2023 (Est.) | |
203. | Libya | 9.5 | 2023 (Est.) | |
204. | Uzbekistan | 9.3 | 2023 (Est.) | |
205. | Taiwan | 9.2 | 2023 (Est.) | |
206. | Belgium | 9.2 | 2023 (Est.) | |
207. | France | 9.1 | 2023 (Est.) | |
208. | Cyprus | 9 | 2023 (Est.) | |
209. | Montserrat | 8.5 | 2023 (Est.) | |
210. | Monaco | 8.4 | 2023 (Est.) | |
211. | San Marino | 8.4 | 2023 (Est.) | |
212. | Germany | 8.3 | 2023 (Est.) | |
213. | Denmark | 7.8 | 2023 (Est.) | |
214. | Slovenia | 7.6 | 2023 (Est.) | |
215. | Italy | 7.4 | 2023 (Est.) | |
216. | Japan | 6.8 | 2023 (Est.) | |
217. | China | 6.5 | 2023 (Est.) | |
218. | Hong Kong | 6.4 | 2023 (Est.) | |
219. | Tunisia | 5.6 | 2023 (Est.) | |
220. | Liechtenstein | 5.3 | 2023 (Est.) | |
221. | North Korea | 5 | 2023 (Est.) | |
222. | Sweden | 5 | 2023 (Est.) | |
223. | Macau | 4.8 | 2023 (Est.) | |
224. | Switzerland | 4.3 | 2023 (Est.) | |
225. | Netherlands | 4 | 2023 (Est.) | |
226. | Singapore | 3.7 | 2023 (Est.) | |
227. | Guernsey | 3.6 | 2023 (Est.) | |
228. | South Korea | 1.8 | 2023 (Est.) |
next → |