Rank | Country | Per 1,000 Women | Year | |
---|---|---|---|---|
1. | Niger | 178.3 | 2023 (Est.) | |
2. | Uganda | 160.3 | 2023 (Est.) | |
3. | Gabon | 130.5 | 2023 (Est.) | |
4. | Mali | 124.9 | 2023 (Est.) | |
5. | Sierra Leone | 122 | 2023 (Est.) | |
6. | Zambia | 117.3 | 2023 (Est.) | |
7. | Guinea | 110 | 2023 (Est.) | |
8. | Malawi | 105.5 | 2023 (Est.) | |
9. | Central African Republic | 105.5 | 2023 (Est.) | |
10. | Burkina Faso | 103.2 | 2023 (Est.) | |
11. | Madagascar | 101.1 | 2023 (Est.) | |
12. | Ethiopia | 100.5 | 2023 (Est.) | |
13. | Nigeria | 97.4 | 2023 (Est.) | |
14. | Mozambique | 94 | 2023 (Est.) | |
15. | Republic of Congo | 91 | 2023 (Est.) | |
16. | Chad | 88.2 | 2023 (Est.) | |
17. | Somalia | 85.8 | 2023 (Est.) | |
18. | Liberia | 84.6 | 2023 (Est.) | |
19. | Angola | 83.1 | 2023 (Est.) | |
20. | Zimbabwe | 78.8 | 2023 (Est.) | |
21. | Equatorial Guinea | 74.8 | 2023 (Est.) | |
22. | Benin | 74.6 | 2023 (Est.) | |
23. | Cameroon | 71.7 | 2023 (Est.) | |
24. | Panama | 70.5 | 2023 (Est.) | |
25. | Afghanistan | 66.4 | 2023 (Est.) | |
26. | Senegal | 62.5 | 2023 (Est.) | |
27. | Togo | 60.7 | 2023 (Est.) | |
28. | Sao Tome and Principe | 59.1 | 2023 (Est.) | |
29. | The Gambia | 57.1 | 2023 (Est.) | |
30. | Democratic Republic of the Congo | 56.9 | 2023 (Est.) | |
31. | Sudan | 56.6 | 2023 (Est.) | |
32. | Mauritania | 55.7 | 2023 (Est.) | |
33. | Western Sahara | 55.7 | 2023 (Est.) | |
34. | Cote d'Ivoire | 54.7 | 2023 (Est.) | |
35. | Guinea-Bissau | 54.5 | 2023 (Est.) | |
36. | Bangladesh | 51.8 | 2023 (Est.) | |
37. | Dominican Republic | 50.1 | 2023 (Est.) | |
38. | Venezuela | 46.4 | 2023 (Est.) | |
39. | Costa Rica | 45.7 | 2023 (Est.) | |
40. | Marshall Islands | 45.3 | 2023 (Est.) | |
41. | Aruba | 43.7 | 2023 (Est.) | |
42. | Eritrea | 43.5 | 2023 (Est.) | |
43. | Swaziland | 43.2 | 2023 (Est.) | |
44. | Sint Maarten | 43.1 | 2023 (Est.) | |
45. | United States of America | 42.4 | 2023 (Est.) | |
46. | Tanzania | 41.9 | 2023 (Est.) | |
47. | Belize | 41.4 | 2023 (Est.) | |
48. | Brazil | 41.3 | 2023 (Est.) | |
49. | Tuvalu | 39.7 | 2023 (Est.) | |
50. | Cook Islands | 39.6 | 2023 (Est.) | |
51. | Puerto Rico | 39.3 | 2023 (Est.) | |
52. | The Bahamas | 38.8 | 2023 (Est.) | |
53. | East Timor | 37.6 | 2023 (Est.) | |
54. | Mayotte | 37.4 | 2023 (Est.) | |
55. | Gaza Strip | 37.4 | 2023 (Est.) | |
56. | Solomon Islands | 36.9 | 2023 (Est.) | |
57. | Guatemala | 36.9 | 2023 (Est.) | |
58. | Burundi | 36.8 | 2023 (Est.) | |
59. | Honduras | 36.6 | 2023 (Est.) | |
60. | Argentina | 36.1 | 2023 (Est.) | |
61. | Nauru | 35.9 | 2023 (Est.) | |
62. | Saint Kitts and Nevis | 35.7 | 2023 (Est.) | |
63. | Cayman Islands | 35.6 | 2023 (Est.) | |
64. | Bermuda | 35.5 | 2023 (Est.) | |
65. | Yemen | 33.5 | 2023 (Est.) | |
66. | Bolivia | 33.4 | 2023 (Est.) | |
67. | Comoros | 33.1 | 2023 (Est.) | |
68. | Colombia | 33 | 2023 (Est.) | |
69. | Oman | 32.6 | 2023 (Est.) | |
70. | Nepal | 32.5 | 2023 (Est.) | |
71. | Egypt | 32.3 | 2023 (Est.) | |
72. | Philippines | 31.8 | 2023 (Est.) | |
73. | Cape Verde | 31.3 | 2023 (Est.) | |
74. | Papua New Guinea | 31.1 | 2023 (Est.) | |
75. | Azerbaijan | 31 | 2023 (Est.) | |
76. | Ghana | 30.8 | 2023 (Est.) | |
77. | Laos | 30.8 | 2023 (Est.) | |
78. | South Africa | 30.6 | 2023 (Est.) | |
79. | Cuba | 29.9 | 2023 (Est.) | |
80. | Kyrgyzstan | 29.7 | 2023 (Est.) | |
81. | Bulgaria | 29.6 | 2023 (Est.) | |
82. | Guam | 29.6 | 2023 (Est.) | |
83. | Georgia | 29.5 | 2023 (Est.) | |
84. | Kenya | 29.5 | 2023 (Est.) | |
85. | Mexico | 29.2 | 2023 (Est.) | |
86. | India | 29.1 | 2023 (Est.) | |
87. | Netherlands Antilles | 28.2 | 2023 (Est.) | |
88. | Rwanda | 28.2 | 2023 (Est.) | |
89. | Ecuador | 28.1 | 2023 (Est.) | |
90. | Greenland | 27.4 | 2023 (Est.) | |
91. | Dominica | 27.1 | 2023 (Est.) | |
92. | New Zealand | 26.8 | 2023 (Est.) | |
93. | Fiji | 26.8 | 2023 (Est.) | |
94. | Armenia | 26.7 | 2023 (Est.) | |
95. | Peru | 26 | 2023 (Est.) | |
96. | Botswana | 25.8 | 2023 (Est.) | |
97. | West Bank | 25.8 | 2023 (Est.) | |
98. | Tajikistan | 25.7 | 2023 (Est.) | |
99. | Serbia | 24.3 | 2023 (Est.) | |
100. | United Kingdom | 24.1 | 2023 (Est.) |
← previous |