
| Rank | Country | Per 1,000 Women | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Niger | 315 | 2013 (Est.) | |
| 2. | Uganda | 304.1 | 2013 (Est.) | |
| 3. | Burkina Faso | 262.8 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Zambia | 259.5 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Mali | 257.9 | 2013 (Est.) | |
| 6. | Malawi | 248.5 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Ethiopia | 246.4 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Somalia | 243.4 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Angola | 239.5 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Sao Tome and Principe | 233.8 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Burundi | 233 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Republic of Congo | 229.8 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Nigeria | 223.5 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Madagascar | 222.5 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Afghanistan | 222.3 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Benin | 221.7 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Chad | 216.7 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Equatorial Guinea | 216.3 | 2013 (Est.) | |
| 19. | Mozambique | 215.6 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Guinea | 211.2 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Sierra Leone | 210.3 | 2013 (Est.) | |
| 22. | Gaza Strip | 208.6 | 2013 (Est.) | |
| 23. | Liberia | 208.2 | 2013 (Est.) | |
| 24. | Central African Republic | 206.9 | 2013 (Est.) | |
| 25. | Gabon | 203.2 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Sudan | 200.4 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Guinea-Bissau | 200 | 2013 (Est.) | |
| 28. | Democratic Republic of the Congo | 197.6 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Marshall Islands | 191.7 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Zimbabwe | 190 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Togo | 188.5 | 2013 (Est.) | |
| 32. | Cameroon | 184.9 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Rwanda | 179.9 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Senegal | 179.3 | 2013 (Est.) | |
| 35. | Kenya | 177.5 | 2013 (Est.) | |
| 36. | India | 176.4 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Comoros | 173.1 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Yemen | 168.7 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Kyrgyzstan | 168.6 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Tajikistan | 167.1 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Tanzania | 165.6 | 2013 (Est.) | |
| 42. | The Gambia | 165.6 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Eritrea | 157 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Mayotte | 157 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Cote d'Ivoire | 155.5 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Mauritania | 152 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Western Sahara | 152 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Egypt | 151.5 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Tuvalu | 149.6 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Papua New Guinea | 148.2 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Nauru | 147.8 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Belize | 147.1 | 2013 (Est.) | |
| 53. | Guatemala | 145.8 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Swaziland | 144.2 | 2013 (Est.) | |
| 55. | East Timor | 143.5 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Philippines | 143.2 | 2013 (Est.) | |
| 57. | Solomon Islands | 142.8 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Nepal | 140.1 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Azerbaijan | 139.1 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Jordan | 136.1 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Fiji | 135.9 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Mongolia | 135.8 | 2013 (Est.) | |
| 63. | West Bank | 134.9 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Laos | 134.5 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Panama | 132.7 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Kazakhstan | 132.4 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Honduras | 131.5 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Dominican Republic | 130.5 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Cambodia | 130 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Bangladesh | 129 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Ghana | 128.6 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Bolivia | 128.4 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Tonga | 128.2 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Pakistan | 128.1 | 2013 (Est.) | |
| 75. | American Samoa | 127.7 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Iraq | 126.5 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Guam | 125.8 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Cook Islands | 124.3 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Samoa | 123.9 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Venezuela | 120.8 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Lesotho | 120.8 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Oman | 116.4 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Brazil | 112.8 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Turkey | 111.1 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Ecuador | 110.7 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Haiti | 110.1 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Federated States of Micronesia | 109.9 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Kuwait | 108.9 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Kiribati | 108.6 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Greenland | 107.5 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Syria | 106.6 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Costa Rica | 104.8 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Mexico | 104.1 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Sint Maarten | 103.8 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Turkmenistan | 103.7 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Cape Verde | 102.9 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Armenia | 102.8 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Peru | 102.8 | 2013 (Est.) | |
| 99. | United States of America | 102.7 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Israel | 102.7 | 2013 (Est.) |
← previous |