| Rank | Country | Per 1,000 Women | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Niger | 299.4 | 2017 (Est.) | |
| 2. | Uganda | 295.9 | 2017 (Est.) | |
| 3. | Burkina Faso | 249.4 | 2017 (Est.) | |
| 4. | Zambia | 244.2 | 2017 (Est.) | |
| 5. | Somalia | 241.3 | 2017 (Est.) | |
| 6. | Mali | 240.2 | 2017 (Est.) | |
| 7. | Ethiopia | 237 | 2017 (Est.) | |
| 8. | Malawi | 231.2 | 2017 (Est.) | |
| 9. | Angola | 228.5 | 2017 (Est.) | |
| 10. | Burundi | 218.8 | 2017 (Est.) | |
| 11. | Nigeria | 212.5 | 2017 (Est.) | |
| 12. | Republic of Congo | 212.4 | 2017 (Est.) | |
| 13. | Madagascar | 209.5 | 2017 (Est.) | |
| 14. | Mozambique | 205 | 2017 (Est.) | |
| 15. | Benin | 204.9 | 2017 (Est.) | |
| 16. | Afghanistan | 204.8 | 2017 (Est.) | |
| 17. | Sierra Leone | 203.8 | 2017 (Est.) | |
| 18. | Sao Tome and Principe | 203.2 | 2017 (Est.) | |
| 19. | Guinea | 201.3 | 2017 (Est.) | |
| 20. | Equatorial Guinea | 198.3 | 2017 (Est.) | |
| 21. | Gabon | 196.7 | 2017 (Est.) | |
| 22. | Central African Republic | 195.9 | 2017 (Est.) | |
| 23. | Chad | 193.9 | 2017 (Est.) | |
| 24. | Liberia | 189.4 | 2017 (Est.) | |
| 25. | Guinea-Bissau | 185.7 | 2017 (Est.) | |
| 26. | Sudan | 183.8 | 2017 (Est.) | |
| 27. | Zimbabwe | 182.9 | 2017 (Est.) | |
| 28. | Togo | 179.4 | 2017 (Est.) | |
| 29. | Democratic Republic of the Congo | 174.6 | 2017 (Est.) | |
| 30. | Gaza Strip | 172.9 | 2017 (Est.) | |
| 31. | Marshall Islands | 170.7 | 2017 (Est.) | |
| 32. | Cameroon | 168.4 | 2017 (Est.) | |
| 33. | Rwanda | 167.2 | 2017 (Est.) | |
| 34. | Senegal | 166.1 | 2017 (Est.) | |
| 35. | Kyrgyzstan | 163.7 | 2017 (Est.) | |
| 36. | India | 160.3 | 2017 (Est.) | |
| 37. | Tajikistan | 150.8 | 2017 (Est.) | |
| 38. | The Gambia | 146.7 | 2017 (Est.) | |
| 39. | Comoros | 144.1 | 2017 (Est.) | |
| 40. | Tuvalu | 143 | 2017 (Est.) | |
| 41. | Yemen | 142.2 | 2017 (Est.) | |
| 42. | Western Sahara | 141.6 | 2017 (Est.) | |
| 43. | Mauritania | 141.6 | 2017 (Est.) | |
| 44. | Egypt | 141.5 | 2017 (Est.) | |
| 45. | Eritrea | 140.8 | 2017 (Est.) | |
| 46. | Tanzania | 140.8 | 2017 (Est.) | |
| 47. | Cote d'Ivoire | 139.8 | 2017 (Est.) | |
| 48. | Nauru | 135.9 | 2017 (Est.) | |
| 49. | Philippines | 134.1 | 2017 (Est.) | |
| 50. | Kenya | 133.9 | 2017 (Est.) | |
| 51. | Papua New Guinea | 133.4 | 2017 (Est.) | |
| 52. | Belize | 133.1 | 2017 (Est.) | |
| 53. | Mongolia | 132.8 | 2017 (Est.) | |
| 54. | Azerbaijan | 130.9 | 2017 (Est.) | |
| 55. | Jordan | 130.5 | 2017 (Est.) | |
| 56. | Solomon Islands | 130 | 2017 (Est.) | |
| 57. | East Timor | 128.3 | 2017 (Est.) | |
| 58. | Panama | 127.2 | 2017 (Est.) | |
| 59. | Guatemala | 126.9 | 2017 (Est.) | |
| 60. | Swaziland | 126.9 | 2017 (Est.) | |
| 61. | Fiji | 124.1 | 2017 (Est.) | |
| 62. | Dominican Republic | 121.1 | 2017 (Est.) | |
| 63. | Nepal | 120.3 | 2017 (Est.) | |
| 64. | Mayotte | 119.8 | 2017 (Est.) | |
| 65. | Kazakhstan | 119.5 | 2017 (Est.) | |
| 66. | West Bank | 119.4 | 2017 (Est.) | |
| 67. | Cook Islands | 117.7 | 2017 (Est.) | |
| 68. | Laos | 117.5 | 2017 (Est.) | |
| 69. | American Samoa | 117.2 | 2017 (Est.) | |
| 70. | Honduras | 116.6 | 2017 (Est.) | |
| 71. | Cambodia | 116.6 | 2017 (Est.) | |
| 72. | Bangladesh | 115.5 | 2017 (Est.) | |
| 73. | Tonga | 115.2 | 2017 (Est.) | |
| 74. | Iraq | 115.2 | 2017 (Est.) | |
| 75. | Ghana | 115.1 | 2017 (Est.) | |
| 76. | Bolivia | 115.1 | 2017 (Est.) | |
| 77. | Guam | 114.5 | 2017 (Est.) | |
| 78. | Oman | 113.5 | 2017 (Est.) | |
| 79. | Venezuela | 112.8 | 2017 (Est.) | |
| 80. | Lesotho | 110.6 | 2017 (Est.) | |
| 81. | Pakistan | 110.4 | 2017 (Est.) | |
| 82. | Samoa | 108.9 | 2017 (Est.) | |
| 83. | Brazil | 107 | 2017 (Est.) | |
| 84. | United States of America | 103.2 | 2017 (Est.) | |
| 85. | Sint Maarten | 101.7 | 2017 (Est.) | |
| 86. | Kuwait | 100.9 | 2017 (Est.) | |
| 87. | Turkey | 100.6 | 2017 (Est.) | |
| 88. | Costa Rica | 100.3 | 2017 (Est.) | |
| 89. | The Bahamas | 99.9 | 2017 (Est.) | |
| 90. | Ecuador | 99.6 | 2017 (Est.) | |
| 91. | Federated States of Micronesia | 99.5 | 2017 (Est.) | |
| 92. | Mexico | 99 | 2017 (Est.) | |
| 93. | Turkmenistan | 98.9 | 2017 (Est.) | |
| 94. | Armenia | 98.5 | 2017 (Est.) | |
| 95. | Israel | 98.4 | 2017 (Est.) | |
| 96. | Haiti | 97.5 | 2017 (Est.) | |
| 97. | Greenland | 97 | 2017 (Est.) | |
| 98. | Puerto Rico | 96.8 | 2017 (Est.) | |
| 99. | Kiribati | 96.7 | 2017 (Est.) | |
| 100. | Argentina | 95.7 | 2017 (Est.) |
← previous |