
| Rank | Country | Per 1,000 Women | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Niger | 312.9 | 2013 (Est.) | |
| 2. | Uganda | 287.8 | 2013 (Est.) | |
| 3. | Somalia | 286.9 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Burundi | 286.4 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Mali | 271.5 | 2013 (Est.) | |
| 6. | Angola | 269.2 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Burkina Faso | 267.7 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Afghanistan | 267.6 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Ethiopia | 266.8 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Nigeria | 264.3 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Zambia | 255.9 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Republic of Congo | 255 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Benin | 248.3 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Rwanda | 239.7 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Sudan | 238.7 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Sao Tome and Principe | 236.4 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Malawi | 236 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Gaza Strip | 230.5 | 2013 (Est.) | |
| 19. | Chad | 229.9 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Democratic Republic of the Congo | 228.5 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Guinea-Bissau | 228.4 | 2013 (Est.) | |
| 22. | Mozambique | 225.2 | 2013 (Est.) | |
| 23. | Equatorial Guinea | 223.8 | 2013 (Est.) | |
| 24. | Guinea | 222.4 | 2013 (Est.) | |
| 25. | Togo | 221.9 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Madagascar | 220.8 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Senegal | 220.3 | 2013 (Est.) | |
| 28. | Central African Republic | 215.8 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Liberia | 213.3 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Yemen | 211 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Sierra Leone | 209.5 | 2013 (Est.) | |
| 32. | Comoros | 209.4 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Jordan | 198.7 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Tonga | 198.4 | 2013 (Est.) | |
| 35. | American Samoa | 198 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Cameroon | 197.7 | 2013 (Est.) | |
| 37. | North Korea | 197.4 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Eritrea | 196.2 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Gabon | 195.8 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Kenya | 194.7 | 2013 (Est.) | |
| 41. | The Gambia | 193.9 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Tanzania | 191.6 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Mayotte | 191.3 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Marshall Islands | 187 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Solomon Islands | 186 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Western Sahara | 185.3 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Mauritania | 185.3 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Tuvalu | 183.3 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Cote d'Ivoire | 183.2 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Egypt | 178 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Papua New Guinea | 177.5 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Nauru | 176.4 | 2013 (Est.) | |
| 53. | Iraq | 176.4 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Pakistan | 175.7 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Belize | 172.6 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Ghana | 171.4 | 2013 (Est.) | |
| 57. | Philippines | 171.4 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Laos | 171.3 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Samoa | 169.2 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Malaysia | 168.8 | 2013 (Est.) | |
| 61. | West Bank | 168.5 | 2013 (Est.) | |
| 62. | East Timor | 167.5 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Zimbabwe | 166.3 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Israel | 165.9 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Tajikistan | 163.5 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Syria | 162.1 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Faroe Islands | 161.8 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Guatemala | 161.1 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Oman | 159.3 | 2013 (Est.) | |
| 70. | India | 157.1 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Kiribati | 155.3 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Cambodia | 155.1 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Kuwait | 154.5 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Kyrgyzstan | 154.2 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Fiji | 153.5 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Honduras | 152.9 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Lesotho | 152.1 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Federated States of Micronesia | 151.8 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Haiti | 151.7 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Bolivia | 151.2 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Kosovo | 148.9 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Libya | 148.9 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Djibouti | 146.8 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Swaziland | 145.5 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Turkmenistan | 145.2 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Vanuatu | 143.8 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Kazakhstan | 143.6 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Sri Lanka | 140.2 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Namibia | 138.3 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Botswana | 136.2 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Guam | 136.2 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Myanmar | 136.1 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Isle of Man | 135.4 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Mexico | 135.4 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Mongolia | 135.1 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Cape Verde | 135 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Saudi Arabia | 134.6 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Bangladesh | 134.4 | 2013 (Est.) | |
| 99. | Turkey | 133 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Dominican Republic | 132.4 | 2013 (Est.) |
← previous |