
| Rank | Country | Per 1,000 Women | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Niger | 277.2 | 2013 (Est.) | |
| 2. | Burundi | 256.2 | 2013 (Est.) | |
| 3. | Somalia | 253.4 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Uganda | 244.3 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Ethiopia | 244.1 | 2013 (Est.) | |
| 6. | Mali | 241.7 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Burkina Faso | 236.6 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Republic of Congo | 227.7 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Angola | 227.4 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Afghanistan | 224.6 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Zambia | 221.7 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Democratic Republic of the Congo | 221.4 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Nigeria | 220.6 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Rwanda | 214.5 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Benin | 212.4 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Chad | 205.4 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Mozambique | 202.5 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Senegal | 201.4 | 2013 (Est.) | |
| 19. | Guinea | 197.9 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Sudan | 192.1 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Guinea-Bissau | 191.6 | 2013 (Est.) | |
| 22. | Gabon | 190.7 | 2013 (Est.) | |
| 23. | Malawi | 190.3 | 2013 (Est.) | |
| 24. | Madagascar | 189.8 | 2013 (Est.) | |
| 25. | Sao Tome and Principe | 189.6 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Togo | 188.1 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Gaza Strip | 187 | 2013 (Est.) | |
| 28. | Liberia | 186.5 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Eritrea | 184.5 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Yemen | 184.3 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Iraq | 182.7 | 2013 (Est.) | |
| 32. | Sierra Leone | 180.1 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Tonga | 179.6 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Central African Republic | 178.8 | 2013 (Est.) | |
| 35. | Mauritania | 177 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Western Sahara | 177 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Comoros | 171.1 | 2013 (Est.) | |
| 38. | The Gambia | 166.4 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Cameroon | 165.1 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Tanzania | 163.5 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Kenya | 160.2 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Libya | 159.2 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Solomon Islands | 155.5 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Jordan | 152.6 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Cote d'Ivoire | 152.4 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Samoa | 150.9 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Equatorial Guinea | 148.9 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Israel | 147 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Ghana | 145.9 | 2013 (Est.) | |
| 50. | American Samoa | 144.9 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Papua New Guinea | 143.7 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Malaysia | 141.7 | 2013 (Est.) | |
| 53. | Faroe Islands | 141.1 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Haiti | 139 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Zimbabwe | 138.9 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Pakistan | 138.8 | 2013 (Est.) | |
| 57. | Netherlands | 138.1 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Mayotte | 137.8 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Laos | 136.9 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Philippines | 136.8 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Djibouti | 136.5 | 2013 (Est.) | |
| 62. | West Bank | 135.4 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Belize | 134.6 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Oman | 134 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Syria | 134 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Marshall Islands | 133.5 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Nauru | 133.4 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Swaziland | 132.8 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Tuvalu | 132.8 | 2013 (Est.) | |
| 70. | East Timor | 131.2 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Ireland | 131 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Kiribati | 129.4 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Guatemala | 128.8 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Federated States of Micronesia | 128.8 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Lesotho | 127 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Tunisia | 126.9 | 2013 (Est.) | |
| 77. | New Zealand | 125.9 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Kuwait | 125.4 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Egypt | 124.4 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Honduras | 123.7 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Liechtenstein | 123.6 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Cambodia | 123.5 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Bolivia | 122.7 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Tajikistan | 122.2 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Kosovo | 120.9 | 2013 (Est.) | |
| 86. | France | 120.3 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Namibia | 117.4 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Australia | 117.1 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Sweden | 116.7 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Botswana | 116.6 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Northern Mariana Islands | 116.2 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Vanuatu | 115.9 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Myanmar | 114.5 | 2013 (Est.) | |
| 94. | United Kingdom | 112.3 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Denmark | 111.6 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Morocco | 111.3 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Sri Lanka | 110.4 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Isle of Man | 110.2 | 2013 (Est.) | |
| 99. | Channel Islands | 110 | 2013 (Est.) | |
| 100. | North Korea | 109.8 | 2013 (Est.) |
← previous |