| Rank | Country | Per 1,000 Women | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Niger | 265.9 | 2017 (Est.) | |
| 2. | Burundi | 242.8 | 2017 (Est.) | |
| 3. | Somalia | 239.4 | 2017 (Est.) | |
| 4. | Uganda | 239.2 | 2017 (Est.) | |
| 5. | Ethiopia | 236.5 | 2017 (Est.) | |
| 6. | Mali | 228.5 | 2017 (Est.) | |
| 7. | Burkina Faso | 227.2 | 2017 (Est.) | |
| 8. | Angola | 219.2 | 2017 (Est.) | |
| 9. | Republic of Congo | 214 | 2017 (Est.) | |
| 10. | Nigeria | 212.1 | 2017 (Est.) | |
| 11. | Zambia | 211.9 | 2017 (Est.) | |
| 12. | Afghanistan | 211.4 | 2017 (Est.) | |
| 13. | Rwanda | 201.6 | 2017 (Est.) | |
| 14. | Democratic Republic of the Congo | 200 | 2017 (Est.) | |
| 15. | Benin | 200 | 2017 (Est.) | |
| 16. | Mozambique | 195.1 | 2017 (Est.) | |
| 17. | Guinea | 191.1 | 2017 (Est.) | |
| 18. | Senegal | 189.5 | 2017 (Est.) | |
| 19. | Chad | 189.2 | 2017 (Est.) | |
| 20. | Gabon | 186.3 | 2017 (Est.) | |
| 21. | Madagascar | 182.2 | 2017 (Est.) | |
| 22. | Guinea-Bissau | 181.6 | 2017 (Est.) | |
| 23. | Togo | 181.5 | 2017 (Est.) | |
| 24. | Malawi | 181.5 | 2017 (Est.) | |
| 25. | Sudan | 180.6 | 2017 (Est.) | |
| 26. | Sierra Leone | 176.4 | 2017 (Est.) | |
| 27. | Liberia | 174.8 | 2017 (Est.) | |
| 28. | Sao Tome and Principe | 172.9 | 2017 (Est.) | |
| 29. | Central African Republic | 172.5 | 2017 (Est.) | |
| 30. | Eritrea | 169.2 | 2017 (Est.) | |
| 31. | Mauritania | 167.5 | 2017 (Est.) | |
| 32. | Western Sahara | 167.5 | 2017 (Est.) | |
| 33. | Iraq | 167.2 | 2017 (Est.) | |
| 34. | Gaza Strip | 164.7 | 2017 (Est.) | |
| 35. | Tonga | 162.9 | 2017 (Est.) | |
| 36. | Yemen | 162.2 | 2017 (Est.) | |
| 37. | Cameroon | 155.8 | 2017 (Est.) | |
| 38. | Comoros | 151.3 | 2017 (Est.) | |
| 39. | Jordan | 148.3 | 2017 (Est.) | |
| 40. | Libya | 148.2 | 2017 (Est.) | |
| 41. | The Gambia | 147.3 | 2017 (Est.) | |
| 42. | Tanzania | 147.2 | 2017 (Est.) | |
| 43. | Solomon Islands | 145.9 | 2017 (Est.) | |
| 44. | Cote d'Ivoire | 142.8 | 2017 (Est.) | |
| 45. | Equatorial Guinea | 142.7 | 2017 (Est.) | |
| 46. | Israel | 141.5 | 2017 (Est.) | |
| 47. | Faroe Islands | 138.1 | 2017 (Est.) | |
| 48. | Netherlands | 137.7 | 2017 (Est.) | |
| 49. | Samoa | 137.4 | 2017 (Est.) | |
| 50. | American Samoa | 137.1 | 2017 (Est.) | |
| 51. | Zimbabwe | 136.5 | 2017 (Est.) | |
| 52. | Malaysia | 136.3 | 2017 (Est.) | |
| 53. | Ghana | 135.7 | 2017 (Est.) | |
| 54. | Kenya | 135.7 | 2017 (Est.) | |
| 55. | Papua New Guinea | 135.4 | 2017 (Est.) | |
| 56. | Oman | 132.8 | 2017 (Est.) | |
| 57. | Philippines | 132.1 | 2017 (Est.) | |
| 58. | Laos | 130.2 | 2017 (Est.) | |
| 59. | Tuvalu | 130 | 2017 (Est.) | |
| 60. | Ireland | 128.8 | 2017 (Est.) | |
| 61. | Nauru | 128.2 | 2017 (Est.) | |
| 62. | Belize | 128 | 2017 (Est.) | |
| 63. | Haiti | 127.5 | 2017 (Est.) | |
| 64. | Marshall Islands | 127.4 | 2017 (Est.) | |
| 65. | West Bank | 127.3 | 2017 (Est.) | |
| 66. | Pakistan | 127.1 | 2017 (Est.) | |
| 67. | Djibouti | 125.1 | 2017 (Est.) | |
| 68. | Swaziland | 124.9 | 2017 (Est.) | |
| 69. | Tunisia | 124.8 | 2017 (Est.) | |
| 70. | East Timor | 124.5 | 2017 (Est.) | |
| 71. | Syria | 124.4 | 2017 (Est.) | |
| 72. | New Zealand | 123.5 | 2017 (Est.) | |
| 73. | Lesotho | 121.5 | 2017 (Est.) | |
| 74. | Federated States of Micronesia | 121.4 | 2017 (Est.) | |
| 75. | Guatemala | 121.3 | 2017 (Est.) | |
| 76. | Mayotte | 121.3 | 2017 (Est.) | |
| 77. | Egypt | 121.2 | 2017 (Est.) | |
| 78. | Liechtenstein | 120.7 | 2017 (Est.) | |
| 79. | Kiribati | 120.6 | 2017 (Est.) | |
| 80. | France | 118.6 | 2017 (Est.) | |
| 81. | Tajikistan | 118.1 | 2017 (Est.) | |
| 82. | Cambodia | 118 | 2017 (Est.) | |
| 83. | Sweden | 117.7 | 2017 (Est.) | |
| 84. | Honduras | 117.7 | 2017 (Est.) | |
| 85. | Bolivia | 117.3 | 2017 (Est.) | |
| 86. | Kuwait | 117.3 | 2017 (Est.) | |
| 87. | Australia | 116.6 | 2017 (Est.) | |
| 88. | Kosovo | 113.5 | 2017 (Est.) | |
| 89. | Botswana | 112.7 | 2017 (Est.) | |
| 90. | Denmark | 112.6 | 2017 (Est.) | |
| 91. | Vanuatu | 112 | 2017 (Est.) | |
| 92. | Myanmar | 111.7 | 2017 (Est.) | |
| 93. | United Kingdom | 111 | 2017 (Est.) | |
| 94. | Channel Islands | 110.3 | 2017 (Est.) | |
| 95. | Northern Mariana Islands | 109.4 | 2017 (Est.) | |
| 96. | Morocco | 109.2 | 2017 (Est.) | |
| 97. | Namibia | 108.8 | 2017 (Est.) | |
| 98. | Isle of Man | 108.6 | 2017 (Est.) | |
| 99. | Luxembourg | 108.1 | 2017 (Est.) | |
| 100. | Sri Lanka | 107.8 | 2017 (Est.) |
← previous |