| Rank | Country | Per 1,000 Women | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Niger | 195.6 | 2017 (Est.) | |
| 2. | Somalia | 188.7 | 2017 (Est.) | |
| 3. | Burundi | 187.8 | 2017 (Est.) | |
| 4. | Uganda | 182.7 | 2017 (Est.) | |
| 5. | Ethiopia | 171.5 | 2017 (Est.) | |
| 6. | Mali | 169.1 | 2017 (Est.) | |
| 7. | Zambia | 163.5 | 2017 (Est.) | |
| 8. | Burkina Faso | 163.4 | 2017 (Est.) | |
| 9. | Rwanda | 158.4 | 2017 (Est.) | |
| 10. | Angola | 154.2 | 2017 (Est.) | |
| 11. | Mozambique | 151.7 | 2017 (Est.) | |
| 12. | Afghanistan | 148.9 | 2017 (Est.) | |
| 13. | Republic of Congo | 147.5 | 2017 (Est.) | |
| 14. | Nigeria | 142 | 2017 (Est.) | |
| 15. | Guinea | 135.4 | 2017 (Est.) | |
| 16. | Togo | 134.8 | 2017 (Est.) | |
| 17. | Senegal | 134.4 | 2017 (Est.) | |
| 18. | Sierra Leone | 132.8 | 2017 (Est.) | |
| 19. | Benin | 132 | 2017 (Est.) | |
| 20. | Democratic Republic of the Congo | 129 | 2017 (Est.) | |
| 21. | Liberia | 128.3 | 2017 (Est.) | |
| 22. | Malawi | 127.7 | 2017 (Est.) | |
| 23. | Madagascar | 123.2 | 2017 (Est.) | |
| 24. | Equatorial Guinea | 118.4 | 2017 (Est.) | |
| 25. | Eritrea | 118.1 | 2017 (Est.) | |
| 26. | Sudan | 118 | 2017 (Est.) | |
| 27. | Western Sahara | 117.1 | 2017 (Est.) | |
| 28. | Mauritania | 117.1 | 2017 (Est.) | |
| 29. | Sao Tome and Principe | 113.2 | 2017 (Est.) | |
| 30. | Guinea-Bissau | 112.4 | 2017 (Est.) | |
| 31. | Chad | 110.7 | 2017 (Est.) | |
| 32. | Jordan | 104 | 2017 (Est.) | |
| 33. | Gabon | 103.8 | 2017 (Est.) | |
| 34. | Gaza Strip | 103.8 | 2017 (Est.) | |
| 35. | The Gambia | 102.6 | 2017 (Est.) | |
| 36. | Yemen | 100 | 2017 (Est.) | |
| 37. | Central African Republic | 98.8 | 2017 (Est.) | |
| 38. | Libya | 98.4 | 2017 (Est.) | |
| 39. | Iraq | 97 | 2017 (Est.) | |
| 40. | Ireland | 92.8 | 2017 (Est.) | |
| 41. | Cote d'Ivoire | 91.7 | 2017 (Est.) | |
| 42. | Cameroon | 91.6 | 2017 (Est.) | |
| 43. | Tanzania | 90.9 | 2017 (Est.) | |
| 44. | Tonga | 87.6 | 2017 (Est.) | |
| 45. | Ghana | 85.5 | 2017 (Est.) | |
| 46. | Solomon Islands | 84.9 | 2017 (Est.) | |
| 47. | Comoros | 81.2 | 2017 (Est.) | |
| 48. | Samoa | 79.4 | 2017 (Est.) | |
| 49. | Zimbabwe | 78.5 | 2017 (Est.) | |
| 50. | Philippines | 77.3 | 2017 (Est.) | |
| 51. | Gibraltar | 74.8 | 2017 (Est.) | |
| 52. | Guernsey | 74.2 | 2017 (Est.) | |
| 53. | Papua New Guinea | 73.6 | 2017 (Est.) | |
| 54. | Haiti | 73.4 | 2017 (Est.) | |
| 55. | Israel | 73.1 | 2017 (Est.) | |
| 56. | American Samoa | 73.1 | 2017 (Est.) | |
| 57. | Oman | 72.9 | 2017 (Est.) | |
| 58. | Lesotho | 72.5 | 2017 (Est.) | |
| 59. | Kuwait | 72.3 | 2017 (Est.) | |
| 60. | Kenya | 72.3 | 2017 (Est.) | |
| 61. | Tunisia | 71.7 | 2017 (Est.) | |
| 62. | Bolivia | 71 | 2017 (Est.) | |
| 63. | Malaysia | 69.7 | 2017 (Est.) | |
| 64. | Honduras | 69 | 2017 (Est.) | |
| 65. | Guatemala | 68.4 | 2017 (Est.) | |
| 66. | Syria | 68.2 | 2017 (Est.) | |
| 67. | Tuvalu | 67.8 | 2017 (Est.) | |
| 68. | United Arab Emirates | 66.7 | 2017 (Est.) | |
| 69. | Belize | 66.6 | 2017 (Est.) | |
| 70. | Djibouti | 66.3 | 2017 (Est.) | |
| 71. | Swaziland | 66 | 2017 (Est.) | |
| 72. | West Bank | 65.9 | 2017 (Est.) | |
| 73. | Netherlands | 65.8 | 2017 (Est.) | |
| 74. | Cook Islands | 63.5 | 2017 (Est.) | |
| 75. | Cambodia | 63.4 | 2017 (Est.) | |
| 76. | Laos | 63.2 | 2017 (Est.) | |
| 77. | Federated States of Micronesia | 63.2 | 2017 (Est.) | |
| 78. | Kiribati | 63.1 | 2017 (Est.) | |
| 79. | Pakistan | 63 | 2017 (Est.) | |
| 80. | New Zealand | 62.9 | 2017 (Est.) | |
| 81. | East Timor | 61.3 | 2017 (Est.) | |
| 82. | Qatar | 60.3 | 2017 (Est.) | |
| 83. | Faroe Islands | 60.2 | 2017 (Est.) | |
| 84. | Italy | 59.4 | 2017 (Est.) | |
| 85. | Nauru | 59.3 | 2017 (Est.) | |
| 86. | Australia | 59.2 | 2017 (Est.) | |
| 87. | Spain | 58.6 | 2017 (Est.) | |
| 88. | Egypt | 58.4 | 2017 (Est.) | |
| 89. | Mayotte | 58.3 | 2017 (Est.) | |
| 90. | Botswana | 57.3 | 2017 (Est.) | |
| 91. | Northern Mariana Islands | 57 | 2017 (Est.) | |
| 92. | Liechtenstein | 56.9 | 2017 (Est.) | |
| 93. | Morocco | 56.6 | 2017 (Est.) | |
| 94. | United Kingdom | 56.6 | 2017 (Est.) | |
| 95. | Namibia | 56 | 2017 (Est.) | |
| 96. | South Africa | 55.9 | 2017 (Est.) | |
| 97. | Myanmar | 55.8 | 2017 (Est.) | |
| 98. | Marshall Islands | 55.1 | 2017 (Est.) | |
| 99. | France | 54.3 | 2017 (Est.) | |
| 100. | Argentina | 53.8 | 2017 (Est.) |
← previous |