
| Rank | Country | Per 1,000 Women | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Somalia | 210.5 | 2013 (Est.) | |
| 2. | Niger | 206 | 2013 (Est.) | |
| 3. | Burundi | 201.5 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Uganda | 187.8 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Mali | 182.2 | 2013 (Est.) | |
| 6. | Ethiopia | 178.8 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Zambia | 174.1 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Rwanda | 173.1 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Burkina Faso | 172.4 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Afghanistan | 162.9 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Angola | 161.9 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Mozambique | 160.2 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Republic of Congo | 160.2 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Nigeria | 149.7 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Democratic Republic of the Congo | 147.8 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Senegal | 146.7 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Benin | 143.1 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Guinea | 142.4 | 2013 (Est.) | |
| 19. | Togo | 142.3 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Liberia | 141.7 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Sierra Leone | 137.2 | 2013 (Est.) | |
| 22. | Malawi | 136.9 | 2013 (Est.) | |
| 23. | Eritrea | 134.8 | 2013 (Est.) | |
| 24. | Madagascar | 130.8 | 2013 (Est.) | |
| 25. | Sao Tome and Principe | 129.6 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Equatorial Guinea | 129 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Sudan | 128.9 | 2013 (Est.) | |
| 28. | Western Sahara | 127.6 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Mauritania | 127.6 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Gaza Strip | 125.1 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Chad | 123.4 | 2013 (Est.) | |
| 32. | Guinea-Bissau | 121.1 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Yemen | 120.8 | 2013 (Est.) | |
| 34. | The Gambia | 115.9 | 2013 (Est.) | |
| 35. | Libya | 110.9 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Iraq | 109.8 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Jordan | 109.4 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Tanzania | 107.8 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Gabon | 107.1 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Central African Republic | 103.8 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Cote d'Ivoire | 102.6 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Cameroon | 100 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Tonga | 100 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Ghana | 97.8 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Comoros | 96.6 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Ireland | 94.5 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Solomon Islands | 94 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Kenya | 93.4 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Samoa | 93.1 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Haiti | 86.4 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Philippines | 82.4 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Papua New Guinea | 81.1 | 2013 (Est.) | |
| 53. | Zimbabwe | 80.9 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Lesotho | 79.9 | 2013 (Est.) | |
| 55. | American Samoa | 79.8 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Gibraltar | 79.5 | 2013 (Est.) | |
| 57. | Bolivia | 79.4 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Guernsey | 78.6 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Kuwait | 78.5 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Syria | 78.5 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Honduras | 77.6 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Djibouti | 77.4 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Guatemala | 77.3 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Israel | 77.3 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Malaysia | 73.9 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Oman | 73.8 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Swaziland | 73.6 | 2013 (Est.) | |
| 68. | West Bank | 73.1 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Tunisia | 73 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Pakistan | 72.3 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Belize | 72.2 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Kiribati | 71.9 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Mayotte | 71.6 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Laos | 70.5 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Federated States of Micronesia | 70.4 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Tuvalu | 70.3 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Cambodia | 69.7 | 2013 (Est.) | |
| 78. | United Arab Emirates | 69.5 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Namibia | 68 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Cook Islands | 67.1 | 2013 (Est.) | |
| 81. | East Timor | 66.7 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Northern Mariana Islands | 66.6 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Netherlands | 65 | 2013 (Est.) | |
| 84. | New Zealand | 64.1 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Nauru | 62.8 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Qatar | 62.6 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Faroe Islands | 61.8 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Botswana | 61.8 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Egypt | 61 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Morocco | 59.6 | 2013 (Est.) | |
| 91. | South Africa | 59.2 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Liechtenstein | 59.1 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Australia | 59.1 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Myanmar | 59 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Peru | 58.5 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Canary Islands | 58.5 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Marshall Islands | 58.4 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Grenada | 58.1 | 2013 (Est.) | |
| 99. | Saudi Arabia | 58.1 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Italy | 57.9 | 2013 (Est.) |
← previous |