Rank | Country | Per 1,000 Women | Year | |
---|---|---|---|---|
204. | British Virgin Islands | 28.7 | 2023 (Est.) | |
144. | Brazil | 40.8 | 2023 (Est.) | |
93. | Botswana | 53.1 | 2023 (Est.) | |
217. | Bosnia and Herzegovina | 25.6 | 2023 (Est.) | |
64. | Bolivia | 62.1 | 2023 (Est.) | |
151. | Bhutan | 39.5 | 2023 (Est.) | |
134. | Bermuda | 42.2 | 2023 (Est.) | |
19. | Benin | 115.6 | 2023 (Est.) | |
71. | Belize | 59.9 | 2023 (Est.) | |
189. | Belgium | 34.4 | 2023 (Est.) | |
226. | Belarus | 22.3 | 2023 (Est.) | |
187. | Barbados | 34.5 | 2023 (Est.) | |
130. | Bangladesh | 42.8 | 2023 (Est.) | |
153. | Bahrain | 39.4 | 2023 (Est.) | |
209. | Azerbaijan | 27.2 | 2023 (Est.) | |
199. | Austria | 30.1 | 2023 (Est.) | |
73. | Australia | 58.7 | 2023 (Est.) | |
178. | Aruba | 36.7 | 2023 (Est.) | |
224. | Armenia | 23.7 | 2023 (Est.) | |
99. | Argentina | 50.7 | 2023 (Est.) | |
115. | Antigua and Barbuda | 46.3 | 2023 (Est.) | |
176. | Anguilla | 37.5 | 2023 (Est.) | |
9. | Angola | 142.4 | 2023 (Est.) | |
132. | Andorra | 42.4 | 2023 (Est.) | |
57. | American Samoa | 65 | 2023 (Est.) | |
174. | Algeria | 38 | 2023 (Est.) | |
193. | Albania | 31.9 | 2023 (Est.) | |
13. | Afghanistan | 129.1 | 2023 (Est.) |
next → |